
Bảng báo giá rô-tuyn xe tải Hyundai - Kia năm 2024
Tác giả: Khang Thế Ngày đăng: 12/10/2024
| TT | Mã CTR | Tên Hàng | Số lượng | Đơn vị | Đơn Giá | Thành Tiền |
| Xe Tải Kia K27000 - 1,25 Tân | ||||||
| 1 | CRKK-32 | Rô Tuyn Lái Trong K2700 , Kia 1,25 tấn | Cái | 1 | 118,000 | 118,000 |
| 2 | CEKK-4 | Rô Tuyn Lái Ngoài K2700 , Kia 1,25 tấn | Cái | 1 | 125,000 | 125,000 |
| 3 | CBKK-6 | Rô Tuyn Đứng Dưới K2700 , Bongo 1,4 Tấn | Cái | 1 | 158,000 | 158,000 |
| 4 | CBKK-5 | Rô Tuyn Đứng Trên K2700 , Bongo 1,4 Tấn | Cái | 1 | 148,000 | 148,000 |
| 5 | CCKK-5 | Trục Lái Trung Gian | Cái | 1 | 280,000 | 280,000 |
| 6 | CGKK-2 | Bót Lái Phụ | Cái | 1 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 7 | CQKK-1L | Càng Y Dưới - Trái (Trước) | Cái | 1 | 720,000 | 720,000 |
| 8 | CQKK-1R | Càng Y Dưới - Phải (Trước) | Cái | 1 | 720,000 | 720,000 |
| 9 | CQKK-2L | Càng A Trên - Trái (Trước) | Cái | 1 | 1,480,000 | 1,480,000 |
| 10 | CQKK-2R | Càng A Trên - Phải (Trước) | Cái | 1 | 1,480,000 | 1,480,000 |
| Xe Tải Kia Bongo - 1,4 Tân , 2,5 Tấn | ||||||
| 1 | CEKK-9 | Lái Ngoài Phải K3000, Bongo 1,4T , 2,5T | Cái | 1 | 144,000 | 144,000 |
| 2 | CEKK-10 | Lái Ngoài Trái K3000 Bongo 1,4T , 2,5T | Cái | 1 | 144,000 | 144,000 |
| 3 | CRKK-32 | Lái Trong K3000 Bongo 1,4Tr , 2,5T | Cái | 1 | 119,000 | 119,000 |
| 3 | CBKK-6 | Rô Tuyn Đứng Dưới K2700 , Bongo 1,4 Tấn | Cái | 1 | 158,000 | 158,000 |
| 4 | CBKK-5 | Rô Tuyn Đứng Trên K2700 , Bongo 1,4 Tấn | Cái | 1 | 148,000 | 148,000 |
| Xe Tải Kia K200 | ||||||
| 1 | CBKD-14 | Rô Tuyn Đứng Dưới K200 / MATI 4 | Cái | 1 | 155,000 | 155,000 |
| 2 | CEKD-5 | Lái Ngoài K200 / MATI 2 / 3 | Cái | 1 | 95,000 | 95,000 |
| 3 | CRKK-60L | Lái Trong Bên Lái K200 / Bongo 3 2006 | Cái | 1 | 195,000 | 95,000 |
| 3 | CRKK-60R | Lái Trong Bên Phụ K200 / Bongo 3 2006 | Cái | 1 | 195,000 | 95,000 |
| Xe Tải Hyundai Couty - 3,5 Tấn | ||||||
| 1 | CEKH-30L | Lái Ngoài Phải (Ba Ngang ) Hyundai Couty 3,5T | Cái | 1 | 150,000 | 150,000 |
| 2 | CEKH-30R | Lái Ngoài Trái (Ba Ngang ) Hyundai Couty 3,5T | Cái | 1 | 150,000 | 150,000 |
| Xe Tải Hyundai 1 Tấn ( HD 1 Tấn ) Porter I 2003 | ||||||
| 1 | CEKH-9 | Lái Ngoài Hyundai 1 Tấn ( HD 1 Tấn ) | Cái | 1 | 114,000 | 114,000 |
| 2 | CRKH-4 | Lái Trong Hyundai 1 Tấn ( HD 1 Tấn ) | Cái | 1 | 124,000 | 124,000 |
| 3 | CBKH-10 | Rô Tuyn Đứng Dưới 1 Tấn , Porter II | Cái | 1 | 147,000 | 147,000 |
| 4 | CBKH-9 | Rô Tuyn Đứng Trên 1 Tấn , Porter II | Cái | 1 | 168,000 | 168,000 |
| Xe Tải Hyundai Porter II 2004- | ||||||
| 1 | CEKH-40 | Lái Ngoài Hyundai Porter II 2004-, kia bongo 2004- | Cái | 1 | 115,000 | 115,000 |
| 2 | CRKH-33 | Lái Trong Hyundai Porter II 2004-, kia bongo 2004- | Cái | 1 | 145,000 | 145,000 |
| 3 | CBKH-10 | Rô Tuyn Đứng Dưới 1 Tấn , Porter II | Cái | 1 | 146,000 | 146,000 |
| 4 | CBKH-9 | Rô Tuyn Đứng Trên 1 Tấn , Porter II | Cái | 1 | 168,000 | 168,000 |
| 5 | CQKH-14L | Càng Y trước dưới trái hyundai porter | Cái | 1 | 620,000 | 620,000 |
| 6 | CQKH-14R | Càng Y trước dưới trái hyundai porter | Cái | 1 | 620,000 | 620,000 |
| 7 | CQKH-15L | Càng A trước trên trái Hyundai Porter | Cái | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 8 | CQKH-15R | Càng A trước trên phải Hyundai Porter 1996 | Cái | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| Xe Tải Hyundai HD 2,5 Tấn | ||||||
| 1 | CEKH-12L | Lái Ngoài Bên Lái Hyundai HD 2,5 Tấn | Cái | 1 | Hết hàng | 219,000 |
| 2 | CEKH-12R | Lái Ngoài Bên Phụ Hyundai HD 2,5 Tấn | Cái | 1 | Hết hàng | 219,000 |
| Xe Tải Kia Bongo III | ||||||
| 1 | CBKK-25 | Rô Tuyn Đứng Bongo 3 - 2 Cầu | Cái | 1 | 230,000 | 230,000 |
| 2 | CEKK-4 | Lái Ngoài băng Gô 3 , K2700 | Cái | 1 | 123,000 | 123,000 |
| 3 | CRKK-60R | Lái trong Phải Kia Bongo 3 2006 ~ / K200 | Cái | 1 | 195,000 | 200,000 |
| 4 | CRKK-60L | Lái trong Trái Kia Bongo 3 2006 ~ / K200 | Cái | 1 | 195,000 | 200,000 |
Tin tức nổi bật
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 14/4/2026
Cách quy đổi giá vàng thế giới
Vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu là gì?
Giá vàng, bạc áp lực giảm do lo ngại lạm phát (theo kitco.com)
So sánh giá vàng Sjc, Doji, Pnj, Phú Quý hôm nay