
Giá vàng SJC, PNJ, BTMC, Phú Quý, Doji, BTMH, Mi Hồng, Kim Tín 13/4/2026
Tác giả: Thắng Vương Ngọc Ngày đăng: 13/04/2026
BẢNG GIÁ VÀNG TOÀN QUỐC (TỔNG HỢP TẤT CẢ THƯƠNG HIỆU)
| Nhóm vàng | Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VNĐ/lượng) | Bán ra (VNĐ/lượng) |
|---|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | SJC 1L,10L,1kg | SJC | 168,500,000 | 171,500,000 |
| SJC | DOJI | 168,500,000 | 171,500,000 | |
| SJC | PNJ | 168,000,000 | 171,000,000 | |
| SJC | Phú Quý | 168,000,000 | 171,000,000 | |
| SJC | BTMC | 168,500,000 | 171,500,000 | |
| SJC | Mi Hồng | 169,000,000 | 171,000,000 | |
| NHẪN 9999 | Nhẫn tròn 9999 | SJC | 168,000,000 | 171,000,000 |
| Nhẫn tròn 9999 | DOJI | 168,500,000 | 171,500,000 | |
| Nhẫn tròn 9999 | PNJ | 169,000,000 | 172,000,000 | |
| Nhẫn tròn 9999 | Phú Quý | 168,500,000 | 171,500,000 | |
| Nhẫn tròn 9999 | BTMC | 168,500,000 | 171,500,000 | |
| Nhẫn tròn 9999 | Bảo Tín Minh Châu | 168,600,000 | 171,600,000 | |
| VÀNG 9999 / 24K | Vàng 9999 | PNJ | 169,400,000 | 172,900,000 |
| Vàng 9999 | DOJI | 168,000,000 | 171,000,000 | |
| Vàng 9999 | Phú Quý | 168,000,000 | 171,000,000 | |
| Vàng 9999 | Mi Hồng | 169,000,000 | 171,000,000 | |
| Vàng 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | 168,500,000 | 171,500,000 | |
| VÀNG NỮ TRANG | 99.99% | DOJI | 165,100,000 | 169,100,000 |
| 999 | PNJ | 166,330,000 | 170,330,000 | |
| 9920 | PNJ | 162,940,000 | 169,140,000 | |
| 99% | PNJ | 162,600,000 | 168,800,000 | |
| 98% | Phú Quý | 158,270,000 | 162,190,000 | |
| 75% | SJC | 118,538,000 | 127,438,000 | |
| 68% | SJC | 106,658,000 | 115,558,000 | |
| 61% | SJC | 94,777,000 | 103,677,000 | |
| VÀNG THEO K | 22K (916) | PNJ | 150,990,000 | 157,190,000 |
| 18K (750) | PNJ | 119,800,000 | 128,700,000 | |
| 16.3K (680) | PNJ | 107,790,000 | 116,690,000 | |
| 14K (585) | PNJ | 91,490,000 | 100,390,000 | |
| 10K (416) | PNJ | 62,490,000 | 71,390,000 | |
| 610 | Mi Hồng | 95,000,000 | 98,500,000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU | 999.9 | DOJI | 157,000,000 | 159,000,000 |
| 999 | DOJI | 156,500,000 | 158,500,000 | |
| Vàng thỏi | BTMC | 168,500,000 | 171,500,000 |
Nguồn tổng hợp: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC, Mi Hồng, Kim Tín, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... Giá vàng trong nước dao động phổ biến 168 – 171 triệu/lượng đối với SJC
Tin tức nổi bật
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 14/4/2026
Cách quy đổi giá vàng thế giới
Vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu là gì?
Giá vàng, bạc áp lực giảm do lo ngại lạm phát (theo kitco.com)
So sánh giá vàng Sjc, Doji, Pnj, Phú Quý hôm nay