
Bảng giá cao su càng A, Rô tuyn dòng xe Toyota, Lexus năm 2024
Tác giả: Khang Thế Ngày đăng: 12/10/2024
| Tên Vật Tư | Mã sản phẩm | SL | Đơn Giá/10 | Thành Tiền | Tên Xe |
Bảng giá cao su càng A dòng xe Toyota, Lexus |
|||||
| Cao su càng a trên | 48632-0K010 | 1 | 70,000 | 70,000 | Innova/ Hilux 2004-2021 |
| Cao su càng a dưới nhỏ | 48654-0K010 | 1 | 110,000 | 110,000 | Innova/ Hilux 2004-2021 |
| Cao su càng a dưới to | 48655-0K010 | 1 | 110,000 | 110,000 | Innova/ Hilux 2004-2021 |
| Cao su càng a trên | 48632-0K040 | 1 | 100,000 | 100,000 | Fotuner / Hilux 2004-2021 |
| Cao su càng a dưới nhỏ | 48654-0K040 | 1 | 160,000 | 160,000 | Fotuner / Hilux 2004-2021 |
| Cao su càng a dưới to | 48655-0K040 | 1 | 160,000 | 160,000 | Fotuner / Hilux 2004-2021 |
| Cao su càng a trên | 48632-60030 | 1 | 80,000 | 80,000 | LX570/ Land 2007-2021 |
| Cao su càng a dưới nhỏ | 48654-60040 | 1 | 180,000 | 180,000 | LX570/ Land 2007-2021 |
| Cao su càng a dưới to | 48655-60040 | 1 | 210,000 | 210,000 | LX570/ Land 2007-2021 |
| Cao su càng a trên | 48632-60020 | 1 | 80,000 | 80,000 | Prado /GX470 2002-2009 |
| Cao su càng a dưới nhỏ | 48654-60030 | 1 | 120,000 | 120,000 | Prado /GX470 2002-2009 |
| Cao su càng a dưới to | 48655-60030 | 1 | 160,000 | 160,000 | Prado /GX470 2002-2009 |
| Cao su càng a trên | 48632-60040 | 1 | 110,000 | 110,000 | Prado/GX460 2010-2016 |
| Cao su càng a dưới nhỏ | 48654-60050 | 1 | 200,000 | 200,000 | Prado/GX460 2010-2016 |
| Cao su càng a dưới to | 48655-60050 | 1 | 240,000 | 240,000 | Prado/GX460 2010-2016 |
Bảng giá Rô tuyn trụ đứng dòng xe Toyota, Lexus |
|||||
| Rô tuyn đứng L=R | 43330-09A40 | 1 | 380,000 | 380,000 | Camry 2019-2022, altis 2007-2020, cross 2020 |
| Rô tuyn đứng L | 43340-49015 | 1 | 380,000 | 380,000 | highlander 2007-2010 |
| Rô tuyn đứng R | 43330-49125 | 1 | 380,000 | 380,000 | highlander 2007-2010 |
| Rô tuyn đứng R | 43330-09780 | 1 | 380,000 | 380,000 | highlander /venza 2010-2020/ sienna 2010-2018/ RX350 2009-2018 |
| Rô tuyn đứng LH | 43340-09140 | 1 | 380,000 | 380,000 | highlander /venza 2010-2020/ sienna 2010-2018/ RX350 2009-2018 |
| Rô tuyn đứng dưới L | 43340-59075 | 1 | 580,000 | 580,000 | LS430-2001 |
| Rô tuyn đứng L | 43340-49035 | 1 | 350,000 | 350,000 | RX 350/450H 2008 -2019, HIGHLANDER 2008-2015 |
| Rô tuyn đứng L | 43340-39545 | 1 | 190,000 | 190,000 | CAMRY 2006-2011 1AZ, 2AZ, 2GR |
| Rô tuyn đứng L | 43340-09100 | 1 | 190,000 | 190,000 | CAMRY 2006-2011 1AZ, 2AZ, CAMRY 2015-2019 2AR |
| Rô tuyn đứng L | 43340-09020 | 1 | 190,000 | 190,000 | CAMRY 2002-2005 1AZ, 2AZ, 1MZ |
| Rô tuyn đứng dưới | 43330-60030 | 1 | 220,000 | 220,000 | LX470/ LX570 2000 |
| Rô tuyn đứng dưới | 43330-60010 | 1 | 190,000 | 190,000 | Fortuner/Prado/GX460/GX470/LX470 |
| Rô tuyn đứng hg555 | 43330-59095 | 1 | 150,000 | 150,000 | VIOS 2009 |
| Rô tuyn đứng dưới R | 43330-59075 | 1 | 580,000 | 580,000 | LS430-2001 |
| Rô tuyn đứng R | 43330-49165 | 1 | 350,000 | 350,000 | RX 350/450H 2008 -2019, HIGHLANDER 2008-2015 |
| Rô tuyn đứng R | 43330-39775/09580 | 1 | 190,000 | 190,000 | CAMRY 2006-2011 1AZ, 2AZ, 2GR |
| Rô tuyn đứng R | 43330-09580 | 1 | 190,000 | 190,000 | CAMRY 2006-2011 1AZ, 2AZ, CAMRY 2015-2019 2AR |
| Rô tuyn đứng dưới | 43330-09510 | 1 | 190,000 | 190,000 | HILUX, INNOVA, FORTUNER, GX470, GX460 |
| Rô tuyn đứng R | 43330-09180 | 1 | 190,000 | 190,000 | CAMRY 2002-2005 1AZ, 2AZ, 1MZ |
| Rô tuyn đứng trên | 43310-60020 | 1 | 190,000 | 190,000 | LAND CRUISER UZJ 120 |
| Rô tuyn đứng trên | 43310-09015 | 1 | 190,000 | 190,000 | Innova/ Fotuner/ Hilux. |
Bảng giá Rô tuyn cân bằng dòng xe Toyota, Lexus |
|||||
| Rô tuyn cân bằng trước | 48820-33070/06060 | 1 | 180,000 | 180,000 | ACV40, ACV41,ACV51,ASV40,ASV50,ASV51, AVV50, GSV40 |
| Rô tuyn cân bằng trước | 48820-0K010 | 1 | 160,000 | 160,000 | innova 2004 -2020 |
| Rô tuyn cân bằng trước R | 48820-0K030/60050 | 1 | 190,000 | 190,000 | fotuner /hilux 2007-2020/ Prado 2002-2020/ GX470 02-09 |
| Rô tuyn cân bằng trước L | 48810-0K010/60040 | 1 | 190,000 | 190,000 | fotuner /hilux 2007-2020/ Prado 2002-2020/ GX470 02-09 |
| Rô tuyn cân bằng trước | 48820-0D020 | 1 | 180,000 | 180,000 | Vios/Yaris 2007-2013 |
| Rô tuyn cân bằng trước | 48820-28050 | 1 | 180,000 | 180,000 | ACV30/ACV31, MVC30/MVC31, GSV60/AVV60, Highlander |
| Rô tuyn cân bằng sau | 48830-48010 | 1 | 180,000 | 180,000 | ACV30/ACV31, MVC30/MVC31, GSV60/AVV60, Highlander |
| Rô tuyn cân bằng sau | 48830-30090 | 1 | 390,000 | 390,000 | LEXUS IS (GSE20-GSE21-GSE25-GSE26-USE20), LEXUS GS |
| Rô tuyn cân bằng trước R | 48820-50030 | 1 | 520,000 | 520,000 | LS460-600 |
| Rô tuyn cân bằng trước | 48820-33070 | 1 | 180,000 | 180,000 | ACV40, ACV41,ACV51,ASV40,ASV50,ASV51, AVV50, GSV40 |
| Rô tuyn cân bằng trước R | 48820-30090 | 1 | 390,000 | 390,000 | LEXUS IS (GSE20-GSE21), LEXUS GS |
| Rô tuyn cân bằng trước | 48820-0K010 | 1 | 160,000 | 160,000 | INNOVA |
| Rô tuyn cân bằng trước | 48820-06060 | 1 | 180,000 | 180,000 | camry 2.4/2.0/3.5/ 2012-2019 |
| Rô tuyn cân bằng trước | 48820-02080/47020 | 1 | 210,000 | 210,000 | RAV4 |
| Rô tuyn cân bằng trước L | 48810-50020 | 1 | 520,000 | 520,000 | LS460-600 |
| Rô tuyn cân bằng trước L | 48810-30070 | 1 | 390,000 | 390,000 | LEXUS IS (GSE20-GSE21), LEXUS GS |
Bảng giá Rô tuyn lái ngoài dòng xe Toyota, Lexus |
|||||
| Rô tuyn lái ngoài L | 45470-49025 | 1 | 290,000 | 290,000 | RX350/450H, HIGHLANDER 08-15/ venza 2009 |
| Rô tuyn lái ngoài L | 45470-39435 | 1 | 290,000 | 290,000 | CAMRY 1AZ,2AR,6AR(2012-2018) |
| Rô tuyn lái ngoài L | 45470-39225 | 1 | 250,000 | 250,000 | CAMRY 1AZ,2AZ,2AR,3AZ,1MZ,3MZ,2GR |
| Rô tuyn lái ngoài L | 45470-39215 | 1 | 250,000 | 250,000 | CAMRY 1AZ,2AZ,1MZ (2001-2005) |
| Rô tuyn lái ngoài R | 45460-80005 | 1 | 290,000 | 290,000 | CAMRY 1AZ,2AR,6AR(2012-2018) |
| Rô tuyn lái ngoài R | 45460-49055 | 1 | 290,000 | 290,000 | RX350/450H, HIGHLANDER 08-15/ venza 2009 |
| Rô tuyn lái ngoài R | 45460-39635 | 1 | 250,000 | 250,000 | CAMRY 1AZ,2AZ,2AR,3AZ,1MZ,3MZ,2GR |
| Rô tuyn lái ngoài R | 45460-39215 | 1 | 250,000 | 250,000 | CAMRY 1AZ,2AZ,1MZ (2001-2005) |
| Rô tuyn lái ngoài L | 45047-69145 | 1 | 280,000 | 280,000 | LX570,LAND CRUISER |
| Rô tuyn lái ngoài L | 45047-49025 | 1 | 160,000 | 160,000 | LEXUS RX350 (2008-2012), HIGH LANDER (2008-2010) |
| Rô tuyn lái ngoài L | 45047-09050 | 1 | 250,000 | 250,000 | ALTIS 2003-2007 |
| Rô tuyn lái ngoài R | 45046-69235 | 1 | 280,000 | 280,000 | LX570,LAND CRUISER |
| Rô tuyn lái ngoài R | 45046-49055 | 1 | 160,000 | 160,000 | LEXUS RX350 (2008-2012), HIGH LANDER (2008-2010) |
| Rô tuyn lái ngoài L=R | 45046-39505 | 1 | 250,000 | 250,000 | PRADO 2005-2009, GX470 2009 |
| Rô tuyn lái ngoài hg555 | 45046-09610 | 1 | 200,000 | 200,000 | ALTIS 2008-2018 |
| Rô tuyn lái ngoài L=R | 45046-09281 | 1 | 220,000 | 220,000 | HILUX 2005-2012, FORTUNER 2005-2015, INNOVA 2017- |
| Rô tuyn lái ngoài L=R | 45046-09261 | 1 | 190,000 | 190,000 | INNOVA 2005-2015 |
| Rô tuyn lái ngoài R | 45046-09160 | 1 | 160,000 | 160,000 | ALTIS 2003-2007 |
| Rô tuyn lái ngoài L=R | 45046-09020 | 1 | 250,000 | 250,000 | CAMRY 5S,1MZ (1995-2003) |
Bảng giá Rô tuyn lái trong dòng xe Toyota, Lexus |
|||||
| Rô tuyn lái trong | 45503-69015 | 1 | 250,000 | 250,000 | LAND CRUISER /LX470 98-07 |
| Rô tuyn lái trong | 45503-60040 | 1 | 390,000 | 390,000 | GX460/ PRADO 20102018 |
| Rô tuyn lái trong | 45503-60030 | 1 | 390,000 | 390,000 | LX570, LAND CRUISER |
| Rô tuyn lái trong | 45503-39275 | 1 | 200,000 | 200,000 | CAMRY 1AZ,2AZ,2AR,2GR(2007-2010) |
| Rô tuyn lái trong | 45503-39265 | 1 | 270,000 | 270,000 | PRADO 2005-2009, GX470 2009 |
| Rô tuyn lái trong | 45503-39225 | 1 | 250,000 | 250,000 | CAMRY 2AZ (2003-2005) |
| Rô tuyn lái trong | 45503-39220 | 1 | 230,000 | 230,000 | ALTIS 2001-2005 |
| Rô tuyn lái trong | 45503-39135 | 1 | 250,000 | 250,000 | CAMRY 5S,3S,2AZ,1MZ (1995-2003) |
| Rô tuyn lái trong | 45503-30070 | 1 | 430,000 | 430,000 | LEXUS IS, LEXUS GS |
Tin tức nổi bật
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 14/4/2026
Cách quy đổi giá vàng thế giới
Vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu là gì?
Giá vàng, bạc áp lực giảm do lo ngại lạm phát (theo kitco.com)
So sánh giá vàng Sjc, Doji, Pnj, Phú Quý hôm nay