
Bảng giá dầu hộp số xe ô tô 2026
Tác giả: Vương Ngọc Thắng Ngày đăng: 22/04/2026

I. DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG (ATF / CVT) - DÒNG XE CHÂU Á
| No | Tên sản phẩm | Đơn vị | Dung tích (L) | Quy cách | Tiêu chuẩn | Phân loại | Đơn giá/Bình | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota ATF DIII (Việt Nam) | Bình | 1 | 24 | ATF | Tổng hợp | 155.000 | 3.720.000 |
| 2 | Toyota ATF Type T-IV (Thái Lan) | Bình | 1 | 12 | ATF | Tổng hợp | 170.300 | 2.043.600 |
| 3 | Toyota ATF WS | Bình | 1 | 6 | ATF | Tổng hợp | 185.000 | 1.110.000 |
| 4 | Toyota ATF Type T-IV (Thái Lan) | Bình | 4 | 4 | ATF | Tổng hợp | 815.300 | 3.261.200 |
| 5 | Toyota Lexus ATF WS (Thái Lan) | Bình | 4 | 6 | ATF WS | Tổng hợp | 862.100 | 5.172.600 |
| 6 | Toyota Lexus CVT Fluid FE (Thái Lan) | Bình | 4 | 6 | ATF, CVT | Tổng hợp | 878.200 | 5.269.200 |
| 7 | Honda ATF DW-1 | Bình | 1 | 24 | ATF DW-1 | Tổng hợp | 185.100 | 4.442.400 |
| 8 | Honda ATF HCF-2 | Bình | 1 | 12 | ATF, HCF-2 | Tổng hợp | 262.000 | 3.144.000 |
| 9 | Honda Ultra HCF-2 (Japan) | Bình | 4 | 6 | ATF, CVT HCF-2 | Tổng hợp | 824.500 | 4.947.000 |
| 10 | Vinfast Fadil, GM CVT (Japan) | Bình | 1 | 12 | CVTF | Tổng hợp | 285.000 | 3.420.000 |
| 11 | Hyundai/KIA ATF SP IV (Korea) | Bình | 1 | 12 | ATF SP-4 | Tổng hợp | 148.200 | 1.778.400 |
| 12 | Mitsubishi CVT FLUID | Bình | 4 | 6 | ATF CVT | Tổng hợp | 758.200 | 4.549.200 |
| 13 | Mitsubishi ATF SP III (Japan) | Bình | 4 | 6 | ATF SP III | Tổng hợp | 782.000 | 4.692.000 |
| 14 | Nissan CVT NS-3 (Japan) | Bình | 4 | 6 | ATF, CVT | Tổng hợp | 852.200 | 5.113.200 |
| 15 | Mazda ATF M-V | Bình | 1 | 12 | ATF | Tổng hợp | 135.000 | 1.620.000 |
| 16 | Mazda SKYACTIV Genuine Oil ATF-FZ | Bình | 1 | 12 | ATF | Tổng hợp | 165.000 | 1.980.000 |
| No | Tên sản phẩm | Đơn vị | Dung tích | Quy cách | Tiêu chuẩn | Phân loại | Đơn giá/Bình | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mazda ATF FZ (Japan) | Bình | 4 | 4 | ATF-8 | Tổng hợp | 782.100 | 3.128.400 |
| 17 | Mobil ATF 220 (Singapore) | Bình | 1 | 12 | ATF III | Tổng hợp | 135.500 | 1.626.000 |
| 18 | Mobil DEXRON ATF VI (Singapore) | Bình | 1 | 12 | ATF III | Tổng hợp | 195.000 | 2.340.000 |
| 19 | GM ATF DEXRON VI (Hàn Quốc) | Bình | 1 | 12 | ATF III | Tổng hợp | 272.000 | 3.264.000 |
| 20 | Motul ATF VI | Bình | 1 | 12 | ATF III | Tổng hợp | 161.000 | 1.932.000 |
| 21 | Motul Multi CVTF | Bình | 1 | 12 | ATF, CVT | Tổng hợp | 175.000 | 2.100.000 |
| 22 | Motul HDX 80W90 | Bình | 4 | 4 | HDX | Tổng hợp | 395.000 | 1.580.000 |
| 23 | Castrol Transmax ATF Dexron VI | Bình | 1 | 12 | ATF | Tổng hợp | 185.000 | 2.220.000 |
| 24 | SUBARU ATF (Japan) | Bình | 4 | 4 | ATF | Tổng hợp | 1.050.000 | 4.200.000 |
| 25 | SUBARU CVT Lineartronic II (Singapore) | Xô | 20 | 1 | CVT | Tổng hợp | 4.856.000 | 4.856.000 |
II. DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG CAO CẤP (ATF / CVT) - DÒNG XE CHÂU ÂU
| No | Tên sản phẩm | Đơn vị | Dung tích | Quy cách | Tiêu chuẩn | Phân loại | Đơn giá | Thành tiền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | BMW ATF 3+ | Bình | 1 | 12 | ATF III | Tổng hợp | 291.000 | 3.492.000 | |
| 24 | BMW ATF 8HP | Bình | 1 | 12 | ATF | Tổng hợp | 488.000 | 5.856.000 | |
| 25 | Ford Mercon LV | Bình | 1 | 12 | ATF | Tổng hợp | 155.200 | 1.862.400 | |
| 26 | Mercedes Benz MB236.17 (9 cấp) | Bình | 1 | 12 | ATF MB | Tổng hợp | 594.500 | 7.134.000 | |
| 27 | Mercedes Benz MB236.15 (7 cấp) | Bình | 1 | 12 | ATF MB | Tổng hợp | 388.210 | 4.658.520 | |
| 28 | Mercedes Benz MB236.14 (5 cấp) | Bình | 1 | 12 | ATF MB | Tổng hợp | 241.100 | 2.893.200 | |
| 29 | ZF 8HP, BMW, Vinfast LuxA (Germany) | Bình | 1 | 12 | ATF ZF8 | Tổng hợp | 398.200 | 4.778.400 | |
| 30 | ZF Lifeguard Fluid 8 | Bình | 1 | 12 | ATF ZF8 | Tổng hợp | 407.000 | 4.884.000 | |
| 31 | ZF 9HP (Germany) | Bình | 1 | 12 | ATF ZF9 | Tổng hợp | 568.200 | 6.818.400 | |
| 32 | Volkswagen, Audi, Volvo ATF (Germany) | Bình | 1 | 12 | ATF | Tổng hợp | 325.100 | 3.901.200 |
| 33 | Porsche transmission oil TIPTRONIC (Germany) | Bình | 1 | 12 | ATF Tiptronic | Tổng hợp | 639.610 | 7.675.320 |
| 34 | Porsche transmission oil PDK (Germany) | Bình | 1 | 12 | ATF, FFL-3, PDK | Tổng hợp | 740.550 | 8.886.600 |
Tư vấn sửa chữa ô tô
Xe ô tô của bạn đang gặp trục trặc hoặc bạn đang có các nhu cầu về sơn, gò, độ xe, chăm sóc xe, bảo dưỡng hay bất cứ các dịch vụ nào khác về ô tô thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các dịch vụ này. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghành ô tô chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những đơn vị tốt nhất với chi phí rẻ nhất cho bạn.
Liên hệ tư vấn sửa chữa ô tô
Hotline & zalo: 0983.633.463
Mọi tư vấn và báo giá sửa chữa ô tô là hoàn toàn miễn phí
Liên hệ đặt lịch sửa chữa ô tô
Đặt lịch qua Hotline & zalo: 0983.633.463
Đặt lịch qua website: shopoto.com.vn/dat-lich-online
🚗 Xe bạn đang gặp vấn đề? Đừng để lỗi nhỏ thành hư hỏng lớn!
Hãy để đội ngũ chuyên gia tại Shopoto hỗ trợ kiểm tra và xử lý dứt điểm. Chúng tôi cam kết chất lượng, minh bạch báo giá và bảo hành dài hạn.
- Miễn phí 100% kiểm tra xe và đọc lỗi bằng máy chẩn đoán.
- Tặng ngay ưu đãi rửa xe/hút bụi khi đặt lịch trước.
- Không phát sinh chi phí sau khi báo giá.
Dịch vụ nổi bật
Bảng Giá Sơn Ô Tô Nexa Autocolour Mới Nhất 2026
Bảng giá sơn và vật tư sơn xe ô tô cập nhật 2026
[Cửa ô tô bị nặng, đóng không kín khít] Xử lý trong 1 nốt nhạc
Ô tô bị cây đè có được bảo hiểm không ?
Phục chế đèn pha ô tô
BẢNG GIÁ GIẤY NHÁM NĂM 2026