
Bảng giá dầu nhớt Mobil 2026
Tác giả: Thắng Vương Ngọc Ngày đăng: 22/04/2026
I. DẦU NHỚT MOBIL Ô TÔ ĐÔNG CƠ XĂNG
| No | Sản phẩm | Đơn vị | Dung tích (L) | Quy cách | Tiêu chuẩn | Phân loại | Đơn giá/Bình | Thành tiền | Khuyến mại | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobil 1 0W40 Ultimate Performance | Bình | 1 | 12 | API SP, ILSAC GF6, ACEA A1/B1 | Full Synthetic | 291.192 | 3.494.304 | 1 thùng tặng 1 bình | 268.793 |
| 2 | Mobil 1 0W40 Triple Action Power+ | Bình | 4 | 4 | API SP, ILSAC GF6, ACEA A1/B1 | Full Synthetic | 1.325.600 | 5.302.400 | 1 thùng tặng 1 bình | 1.060.480 |
| 3 | Mobil 1 5W30 EPS New EU Formula | Bình | 1 | 12 | API SN, ILSAC GF5 | Full Synthetic | 298.749 | 3.584.988 | 1 thùng tặng 1 bình | 275.768 |
| 4 | Mobil 1 5W30 Triple Action Power+ | Bình | 1 | 12 | API SN, ILSAC GF5 | Full Synthetic | 288.431 | 3.461.172 | 1 thùng tặng 1 bình | 266.244 |
| 5 | Mobil 1 5W30 Triple Action Power+ | Bình | 4 | 4 | API SN, ILSAC GF5 | Full Synthetic | 1.312.010 | 5.248.038 | 1 thùng tặng 1 bình | 1.049.608 |
| 6 | Super All-In-One 5W30 SP | Bình | 4 | 4 | API SP/CF | Full Synthetic | 813.142 | 3.252.568 | 1 thùng tặng 1 bình | 650.514 |
| 7 | Super Friction Fighter 5W30 SP | Bình | 4 | 4 | API SP/CF | Synthetic | 638.725 | 2.554.901 | 1 thùng tặng 1 bình | 510.980 |
| 8 | Super Friction Fighter 10W40 SP | Bình | 4 | 4 | API SP/CF | Synthetic | 648.310 | 2.593.239 | 1 thùng tặng 1 bình | 518.648 |
| 9 | Special 20W50 SL | Bình | 4 | 4 | API SP/CF | Khoáng | 414.755 | 1.659.020 | 1 thùng tặng 1 bình | 331.804 |
| 10 | Mobil Super EP 20W50 | Bình | 4 | 4 | API SP/CF | Khoáng | 478.125 | 1.912.500 | 1 thùng tặng 1 bình | 382.500 |
II. DẦU PHANH,CÔN, DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG, DẦU HỘP SỐ SÀN, DẦU CẦU, DẦU TRỢ LỰC LÁI MOBIL
| No | Sản phẩm | Đơn vị | Dung tích | Quy cách | Tiêu chuẩn | Phân loại | Đơn giá | Thành tiền | Khuyến mại | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mobil Brake Fluid DOT 4 | Bình | 0.5 | 12 | DOT 4 | Full Synthetic | 232.557 | 2.790.678 | 2 thùng tặng 1 bình | 223.254 |
| 12 | Mobil ATF 220 | Bình | 1 | 12 | DEXRON, MERCON LV | Synthetic | 154.893 | 1.858.718 | 2 thùng tặng 1 bình | 148.697 |
| 13 | Mobil ATF Dexron VI | Bình | 1 | 12 | DEXRON VI, BMW ATF | Full Synthetic | 209.019 | 2.508.224 | 2 thùng tặng 1 bình | 200.658 |
| 14 | Mobil Lube HD 80W90 GL5 | Bình | 4 | 4 | 80W90, GL5 | Synthetic | 646.185 | 2.584.740 | 1 thùng tặng 1 bình | 516.948 |
| 15 | Mobil ATF 3309 | Bình | 1 | 12 | OEMs BMW, Audi, Porsche | Full Synthetic | 288.166 | 3.457.991 | 2 thùng tặng 1 bình | 276.639 |
III. DẦU NHỚT MOBIL ĐỘNG CƠ DIESEL - MÁY DẦU
| No | Sản phẩm | Đơn vị | Dung tích | Quy cách | Tiêu chuẩn | Phân loại | Đơn giá | Thành tiền | Khuyến mại | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Delvac Super Defense 15W40 CI4 | Bình | 1 | 12 | API CI-4, ACEA C3 | Synthetic | 135.892 | 1.630.704 | 1 thùng tặng 1 bình | 125.439 |
| 17 | Delvac Super Defense 15W40 CI4 | Bình | 5 | 4 | API CI-4, ACEA C3 | Synthetic | 611.667 | 2.446.667 | 1 thùng tặng 1 bình | 489.333 |
| 18 | Delvac Super 10W30 CI4 CK | Bình | 5 | 4 | API CI-4, ACEA C3 | Synthetic | 691.312 | 2.765.247 | 1 thùng tặng 1 bình | 553.049 |
| 19 | Delvac Super Defense 15W40 CI4 | Xô | 20 | 1 | API CI-4, ACEA C3 | Synthetic | 2.053.902 | 2.053.902 | 5 xô tặng 1 xô | 1.711.585 |
| 20 | Delvac Standard Defense 20W50 CF4 | Xô | 20 | 1 | API CF, ACEA C3 | Khoáng | 1.826.606 | 1.826.606 | 5 xô tặng 1 xô | 1.522.171 |
Ghi chú:
-
Bảng giá áp dụng từ 10/04/2026
Tin tức nổi bật
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 14/4/2026
Cách quy đổi giá vàng thế giới
Vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu là gì?
Giá vàng, bạc áp lực giảm do lo ngại lạm phát (theo kitco.com)
So sánh giá vàng Sjc, Doji, Pnj, Phú Quý hôm nay