
Bảng giá dầu nhớt Motul năm 2026
Tác giả: Vương Ngọc Thắng Ngày đăng: 22/04/2026
I. DẦU NHỚT MOTUL Ô TÔ ĐỘNG CƠ XĂNG
| No | Tên Sản phẩm | Đơn vị | Dung Tích (Lít) | Quy cách | Tiêu Chuẩn | Phân Loại | Đơn giá/ Bình | Thành Tiền | Khuyến mại | Net Price |
| 1 | Mi Tech 0W20 SP (0932 317 613) | Bình | 4 | 4 | API SP; ILSAC GF6 | Tổng Hợp | 800.216 | 3.200.862 | 1 Thùng tặng 1 bình | 640.172 |
| 2 | H-tech Prime 5W40 | Bình | 4 | 4 | API SP; ILSAC GF6 | Tổng Hợp | 638.026 | 2.552.104 | 3 Thùng tặng 1 bình | 588.947 |
| 3 | H-tech 100 Plus 5W30 (0932 317 613) | Bình | 4 | 4 | API SP; ILSAC GF6 | Tổng Hợp | 585.948 | 2.343.793 | 3 Thùng tặng 1 bình | 540.875 |
| 4 | Multigrade Plus 10W40 | Bình | 4 | 4 | API SP/CF | Khoáng | 516.795 | 2.067.180 | 1 thùng tặng 1 bình | 413.436 |
| 5 | Multigrade 20W50 (0932 317 613) | Bình | 4 | 4 | API SL/CF | Khoáng | 422.433 | 1.689.730 | 1 thùng tặng 1 bình | 337.946 |
II. DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG, DẦU HỘP SỐ SÀN, DẦU PHANH, CÔN, DẦU CẦU, DẦU TRỢ LỰC LÁI MOTUL
| No | Tên Sản phẩm | Đơn vị | Dung Tích (Lít) | Quy cách | Tiêu Chuẩn | Phân Loại | Đơn giá/ Bình | Thành Tiền | Khuyến mại | Net Price |
| 6 | DEXRON III | Bình | 1 | 12 | DEXRON III | Bán Tổng Hợp | 158.390 | 1.900.680 | 1 thùng tặng 1 bình | 146.206 |
| 7 | Dầu phanh DOT 3&4 | Bình | 0,5 | 12 | DOT 3&4 | Tổng Hợp | 160.500 | 1.926.000 | 1 thùng tặng 1 bình | 148.154 |
| 9 | Dầu số tự động CVTF | Bình | 1 | 12 | CVTF, NS3, NS2, Honda HCF, Toyota | Tổng Hợp | 206.890 | 2.482.680 | 1 thùng tặng 1 bình | 190.975 |
| 10 | Dầu số tự động ATF VI | Bình | 1 | 12 | OMEs, DEXRON VI, MERCON LV | Tổng Hợp | 186.375 | 2.236.500 | 1 thùng tặng 1 bình | 172.038 |
| 11 | Dầu số sàn HD-X 80W90 | Bình | 4 | 4 | SAE 80W90, API GL5 | Bán Tổng Hợp | 433.731 | 1.734.924 | 1 thùng tặng 1 bình | 346.985 |
III. DẦU NHỚT MOTUL Ô TÔ MÁY DẦU - DIESEL
| No | Tên Sản phẩm | Đơn vị | Dung Tích (Lít) | Quy cách | Tiêu Chuẩn | Phân Loại | Đơn giá/ Bình | Thành Tiền | Khuyến mại | Net Price |
| 12 | Multigrade D-Turbo 15W40 | Bình | 5 | 4 | API CI-4/SL | Bán Tổng Hợp | 622.083 | 2.488.330 | 1 thùng tặng 1 bình | 497.666 |
| 13 | Multipower D-Turbo 10W30 | Bình | 6 | 4 | API CI-4/SL | Bán Tổng Hợp | 860.895 | 3.443.580 | 1 thùng tặng 1 bình | 688.716 |
| 14 | TEKMA POWER 20W50/15W40 CF4 | Bình | 18 | 1 | API CF-4 | Khoáng | 1.445.000 | 1.445.000 |
Bảng giá Áp dụng từ tháng 10/4/2026 cho đến khi có báo giá mới!
Tư vấn sửa chữa ô tô
Xe ô tô của bạn đang gặp trục trặc hoặc bạn đang có các nhu cầu về sơn, gò, độ xe, chăm sóc xe, bảo dưỡng hay bất cứ các dịch vụ nào khác về ô tô thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các dịch vụ này. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghành ô tô chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những đơn vị tốt nhất với chi phí rẻ nhất cho bạn.
Liên hệ tư vấn sửa chữa ô tô
Hotline & zalo: 0983.633.463
Mọi tư vấn và báo giá sửa chữa ô tô là hoàn toàn miễn phí
Liên hệ đặt lịch sửa chữa ô tô
Đặt lịch qua Hotline & zalo: 0983.633.463
Đặt lịch qua website: shopoto.com.vn/dat-lich-online
🚗 Xe bạn đang gặp vấn đề? Đừng để lỗi nhỏ thành hư hỏng lớn!
Hãy để đội ngũ chuyên gia tại Shopoto hỗ trợ kiểm tra và xử lý dứt điểm. Chúng tôi cam kết chất lượng, minh bạch báo giá và bảo hành dài hạn.
- Miễn phí 100% kiểm tra xe và đọc lỗi bằng máy chẩn đoán.
- Tặng ngay ưu đãi rửa xe/hút bụi khi đặt lịch trước.
- Không phát sinh chi phí sau khi báo giá.
Dịch vụ nổi bật
Bảng Giá Sơn Ô Tô Nexa Autocolour Mới Nhất 2026
Bảng giá sơn và vật tư sơn xe ô tô cập nhật 2026
[Cửa ô tô bị nặng, đóng không kín khít] Xử lý trong 1 nốt nhạc
Ô tô bị cây đè có được bảo hiểm không ?
Phục chế đèn pha ô tô
BẢNG GIÁ GIẤY NHÁM NĂM 2026