
Bảng giá sơn và vật tư sơn xe ô tô cập nhật 2026
Tác giả: Thắng Vương Ngọc Ngày đăng: 09/04/2026
| STT | Mã | Tên vật tư | Đơn vị | Giá buôn/sỉ | ||
| MÀU GỐC | ||||||
| 1 | P192 - 5600/2.5l | Phụ gia màu metalic + Camay | Lon | 848.000 | ||
| 2 | P426-HE01 | Màu camay xanh mờ | g | 1.043.000 | ||
| 3 | P426-HE04 | Màu ccamay vàng | g | 1.043.000 | ||
| 4 | P426-HE05 | Màu ca may trắng | g | 1.043.000 | ||
| 5 | P426-HE03 | Màu ca may ánh than chì | g | 1.043.000 | ||
| 6 | P426-PP07 | Màu ca may xanh | g | 1.043.000 | ||
| 7 | P426-PP05 | Màu ca may trắng | g | 1.043.000 | ||
| 8 | P426-PP06 | Màu ca may trắng nhuyễn | g | 1.043.000 | ||
| 9 | P426-PP08 | Màu ca may nâu đỏ | g | 1.043.000 | ||
| 10 | P426-PP09 | Màu ca may ánh vàng | g | 1.043.000 | ||
| 11 | P426-PP10 | Màu ca may da đồng | g | 1.043.000 | ||
| 12 | P426-PP61 | Màu ca may dđỏ nhuyễn | g | 1.043.000 | ||
| 13 | P426-PP62 | Màu ca may nâu dđỏ nhuyễn | g | 1.043.000 | ||
| 14 | P426-PP63 | Màu ca may xanh ngọc trai | g | 1.043.000 | ||
| 15 | P426-PP64 | Màu ca may tím | g | 1.043.000 | ||
| 16 | P426-PP65 | Màu ca may xanh lá | g | 1.043.000 | ||
| 17 | P420 - 902 | Màu trắng trong | g | 651.000 | ||
| 18 | P420 - 903 | Màu vàng | g | 651.000 | ||
| 19 | P420 - 904 | Màu đen trong | g | 651.000 | ||
| 20 | P420 - 905 | Màu vàng oxide | g | 651.000 | ||
| 21 | P420 - 907 | Màu đỏ oxide | g | 651.000 | ||
| 22 | P420 - 908 | Màu nâu đỏ nhạt | g | 651.000 | ||
| 23 | P420 - 920 | Màu tím | g | 651.000 | ||
| 24 | P425 - 921 | Màu đỏ cánh sen | g | 1.233.000 | ||
| 25 | P425 - 922 | Màu xanh dương mạnh | g | 1.233.000 | ||
| 26 | P429 - 923 | Màu nâu đỏ tươi | g | 950.000 | ||
| 27 | P420 - 926 | Màu đỏ super | g | 1.022.000 | ||
| 28 | P425 - 927 | Màu vàng nhạt | g | 759.000 | ||
| 29 | P429 - 937 | Màu vàng trong | g | 938.000 | ||
| 30 | P420 - 942 | Màu oxide trong | g | 976.000 | ||
| 31 | P425 - 950 | Màu đen tuyền | g | 737.000 | ||
| 32 | P420 - 952 | g | ||||
| 33 | P425 - 954 | Màu xanh ve | g | 639.000 | ||
| 34 | P420 - 938 | Phụ gia chỉnh tông | g | 651.000 | ||
| 35 | P425 - 957 | Màu xanh dương | g | 727.000 | ||
| 36 | P420 - 960 | Màu đỏ tía | g | 737.000 | ||
| 37 | P425 - 971 | Màu đỏ trong | g | 1.223.000 | ||
| 38 | P425 - 992 | g | 727.000 | |||
| 39 | P420 - 975 | Màu xanh ô liu | g | 956.000 | ||
| 40 | P429 - 976 | Màu đỏ tím | g | 938.000 | ||
| 41 | P420 - 977 | g | ||||
| 42 | P420 - 978 | Màu nâu | g | 739.000 | ||
| 43 | P429 - 980 | Màu đỏ tím | g | 1.987.000 | ||
| 44 | P420 - 982 | Màu vàng trong | g | 739.000 | ||
| 45 | P420 - 983 | Màu vàng mạnh | g | 1.022.222 | ||
| 46 | P425 - 985 | Màu bạc nhuyễn | g | 639.000 | ||
| 47 | P425 - 988 | Màu bạc to | g | 727.000 | ||
| 48 | P425 - 989 | Màu bạc rất to | g | 727.000 | ||
| 49 | P565 - AP2048 | Sơn lót, chống rỉ Epoxy | g | 253.000 | ||
| 50 | P565 - 15280 | Sơn lót | g | |||
| 51 | P429 - 967 | g | ||||
| 52 | P192 - 528 | Phụ gia cho màu camay, metalic | g | 959.000 | ||
| 53 | P192 - 475 | Phụ gia cho màu solic phủ | g | 480.000 | ||
| 54 | P190 - 376 | Phụ gia tạo bóng | g | 848.000 | ||
| 55 | P549 - 060 | Tạo mờ | g | |||
| 56 | P420 - 933 | Màu xanh đen | g | 1.627.000 | ||
| 57 | P425 - 941 | Màu đỏ mạnh | g | 3.036.000 | ||
| 58 | P425 - 986 | Màu bạc trung | g | 1.517.000 | ||
| 59 | P425 - 987 | g | ||||
| 60 | P425 - 900 | Màu trắng super | g | 1.517.000 | ||
| 61 | P420 - 930 | Màu xanh tím | g | 2.332.000 | ||
| 62 | P425 - 992 | Màu bạc to sáng | g | 727.000 | ||
| 63 | P420 - 910 | Màu xanh dương đậm | g | 651.000 | ||
| 64 | P425 - 948 | Màu đen khói | g | 639.000 | ||
| 65 | P425 - 984 | Màu bạc sáng | g | 639.000 | ||
| P425-998 | Màu bạc sáng | Lon | 1.108.000 | |||
| 66 | P60 | Trà nhám | Tờ | 6.555 | ||
| 67 | P80 | Trà nhám | Tờ | 6.555 | ||
| 68 | P240 | Trà nhám | Tờ | 6.555 | ||
| 69 | P100 | Giấy nhám nước | Tờ | 7.000 | ||
| 70 | P240 | Giấy nhám nước | Tờ | 6.000 | ||
| 71 | P400 | Giấy nhám nước | Tờ | 6.000 | ||
| 72 | P800 | Giấy nhám nước | Tờ | 6.000 | ||
| 73 | P1500 | Giấy nhám nước | Tờ | 7.500 | ||
| 74 | P2000 | Giấy nhám nước | Tờ | 8.000 | ||
| 75 | 380 | Bả keo | Hộp | |||
| 76 | Láng siken | Bả láng | Hộp | |||
| 77 | Dẻ dính | Cái | 5.000 | |||
| 78 | Băng dính vàng | Cuộn | 12.000 | |||
| 79 | Sơn tàu | Toa | g | 110.000 | ||
| 80 | 05983 | Xi đánh bóng bước 1 | hộp | 870.000 | ||
| 84 | P426 - HE02 | g | 1.032.000 | |||
| 86 | BD 500 | Băng dính liền nilon | Cuộn | |||
| 88 | BT | Bu tyl | Phuy | 8.800.000 | ||
| 90 | Wurth | Sơn phủ gầm | Lọ | 280.000 | ||
Tin tức nổi bật
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 14/4/2026
Cách quy đổi giá vàng thế giới
Vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu là gì?
Giá vàng, bạc áp lực giảm do lo ngại lạm phát (theo kitco.com)
So sánh giá vàng Sjc, Doji, Pnj, Phú Quý hôm nay