
BẢNG GIÁ DỤNG CỤ, VẬT TƯ SƠN Ô TÔ NĂM 2026
Tác giả: Khang Thế Ngày đăng: 12/10/2024
| VẬT TƯ SƠN Ô TÔ CÁC LOẠI | |||||
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT (lít) |
Trọng lượng | Giá bán |
BẢNG GIÁ SƠN PHA VI TÍNH DUPONT, NEXA, SIKKENS( Màu chuẩn) |
|||||
| 1 | Màu trắng | 1 Lít | 650,000 | ||
| 2 | Màu đỏ(trừ màu đặc biêt) | 1 Lít | 800,000 | ||
| 3 | Màu đen( 83L, 202,209) | 1 Lít | 700,000 | ||
| 4 | Màu nhũ( 1CO, 5S, 3D) | 1 Lít | 700,000 | ||
| 5 | Màu bơ nhũ( trừ màu đặc biệt ) | 1 Lít | 700,000 | ||
| 6 | Màu cốm 38U | 1 Lít | 700,000 | ||
| 7 | Các màu 46G | 1 Lít | 4,500,000 | ||
BẢNG GIÁ SƠN PHA VI TÍNH KINGPONT MAI LAI (MÀU CHUẨN 95%) |
|||||
| 1 | Màu trắng ( Soild) | 1 Lít | 350,000 | ||
| 2 | Màu xanh Uoat, vàng (Solid) | 1 Lít | 400,000 | ||
| 3 | Màu đỏ (Solid) | 1 Lít | 500,000 | ||
| 4 | Màu đen, ghi ( Solid) | 1 Lít | 400,000 | ||
| 5 | Màu cốm | 1 Lít | 400,000 | ||
| 6 | Các màu bơ nhũ | 1 Lít | 400,000 | ||
BẢNG GIÁ MATIT TRÉT ĐẮP |
|||||
| 1 | 779R | Matit đa dụng 2K+ Phụ gia Dupont | 1 Hộp | 2 kg | 350,000 |
| 2 | King Fix 690 | Bả đắp cao cấp + Phụ gia ( SP bán chạy) | 1 Hộp | 4 kg | 220,000 |
| 3 | BIGBEN | Matit trét đắp BIGBEN + Phụ gia | 1 Hộp | 4 kg | 245,000 |
| 4 | CLASTN P881 | Bả đắp + Phụ gia | 1 Hộp | 4 kg | 220,000 |
| 5 | RESINW glass | Bả đắp móp Roberto | 1 Hộp | 1.5kg | 285,000 |
BẢNG GIÁ MATTIT TRÉT LÁNG |
|||||
| 1 | 580 | Bả láng ghi | 1 Hộp | 1 Kg | 130,000 |
| XI | |||||
| 1 | 5983 | Xi đánh bóng bước1, 3M | Hộp | 3.75GL | 880,000 |
| 2 | Xi đánh bóng bước 1 Ceramic (Xi hàn quốc ) | Hộp | 2.5 kg | 420,000 | |
| 3 | Xi đánh bóng bước 2, 3M | Hộp | 1 lít | 435,000 | |
| 4 | Xi đánh bóng bước 3, 3M Xi xanh (3.75 gl) | Hộp | (3.75 gl) | 690,000 | |
BẢNG GIÁ SƠN LÓT 1 K |
|||||
| 1 | E3-1C | Lót nhựa Easicoat | 1 Lít | 220,000 | |
| 2 | Sơn lót 1K CPP( Màu trắng, ghi,) | 1 Hộp | 140,000 | ||
| 3 | E3 - 40 | Sơn lót 1K ghi EC | 1 Hôp | 140,000 | |
| 4 | 5M - 700 | Sơn lót 1K 5M | 1 hộp | 110,000 | |
BẢNG GIÁ SƠN LÓT 2 k |
|||||
| 1 | P-369+H-360 | Sơn lót chống gỉ 2K Sentara loại 1L | 1 Cặp | 1.25kg | 230,000 |
| 2 | P168-160 | Lót xám 2K Sentara loại 1L( SP bán chạy) | 1 Cặp | 1.25kg | 190,000 |
| 3 | EC5441+5641 | Lót xám 2K Easicoat | 1 Cặp | 5kg | 920,000 |
| 4 | E3-3C+E3-21 | Lót xám 2K Easicoat | 1 Cặp | 1.25kg | 230,000 |
| 5 | D-08 + HD - 06 | Lót xám 2K Primer D - 08 | 1 Cặp | 1.25kg | 170,000 |
| 6 | 5M - 7050+7500H | Sơn lót chống gỉ 5M | 1 Cặp | 1.25kg | 210,000 |
BẢNG GIÁ BÓNG CỨNG |
|||||
| 1 | HS250 + C355 | Bóng cứng Roberlo | 1 Cặp | 1.5 kg | 480,000 |
| 2 | G6000 + C5005 | Bóng cứng Roberlo | 1 Cặp | 1.5 kg | 340,000 |
| 3 | MC100 + 101 | Bóng cứng 2:1 Easicoat | 1 Cặp | 1.5 kg | 275,000 |
| 4 | JX3000 + JX2000 | Bóng cứng 2:1 Bestlass 5 lít | 1 Cặp | 7.5 lít | 1,200,000 |
| 5 | JX3000 + JX2000 | Bóng cứng 2:1 Bestlass 1lit | 1 Cặp | 1.5 lit | 240,000 |
| 6 | 390 + 390H | Bóng + cứng 5M | 1 Cặp | 1.5 kg | 260,000 |
| 7 | EC800 + 801 | Bóng + cứng Easicoat(2:1), (SP bán chạy) | 1 Cặp | 1.5 kg | 330,000 |
| 8 | EC1200 + 5611 | Bóng + cứng Easicoat siêu bóng(2:1) | 1Cặp | 1.5 kg | 375,000 |
| 9 | EC1200 + 5611 | Bóng + cứng Easicoat siêu bóng(2:1) | 1Cặp | 5kg | 1,875,000 |
| 10 | EC2200 + 5622 | Bóng + cứng Easicoat siêu bóng (2:1) | 1 Cặp | 1.5 Lít | 480,000 |
| 11 | 8811+801 | Bóng + cứng Easicoat siêu bóng (2:1) | 1 Cặp | 1.5 Lít | 405,000 |
| 12 | Q5M5 | Bóng + cứng 5M Fast Dry Cleancoat (2:1) | 1 Cặp | 1.5 Lít | 370,000 |
BẢNG GIÁ DẦU BÓNG |
|||||
| 1 | EC800 | Bóng EC 800 | Lít | 1 Lít | 170,000 |
| 2 | EC1200 | Bóng EC 1200 | Lít | 1 Lít | 205,000 |
| 3 | MC100 | Bóng MC 100 | lít | 1 Lít | 145,000 |
BẢNG GIÁ ĐÔNG CỨNG |
|||||
| 1 | 101 | Cứng 2:1 Easicoat | 1 Hộp | 0.5 Lít | 130,000 |
| 2 | 801 | Cứng Easicoat(2:1), (SP bán chạy) | 1 Hộp | 0.5 Lít | 160,000 |
| 3 | 5611 | Cứng Easicoat siêu bóng(2:1) | 1 Hộp | 0.5 Lít | 180,000 |
BẢNG GIÁ DUNG MÔI PHA SƠN |
|||||
| 1 | Buttin A99.5% TAIWAN - Thay đổi theo tuần | 1 Lít | 38,000 | ||
| 2 | EC-5910 | Dung môi bề mặt | 4 Lít | 320,000 | |
| 3 | EC-5920 | Dung môi pha mí | 1 Lít | 150,000 | |
| 4 | EC-1 | Dung môi tiêu chuẩn | 1 Hộp | 4 Lít | 320,000 |
| 5 | Antisilicome | Dung môi chống mắt cá | 1 Hộp | 0.5 Lít | 140,000 |
| 6 | Xăng pha 5M | 1 Lít | |||
BẢNG GIÁ KEO CHẠY CHỈ CABO, CÁNH CỬA |
|||||
| 1 | Keo chạy chỉ ACI (310ml) | 1 Tuýp | 150,000 | ||
| 3 | Keo chạy chỉ PU50 ( 310ml) | 1 Tuýp | 130,000 | ||
BẢNG GIÁ PHỦ GẦM CHỐNG ỒN |
|||||
| 1 | Sơn phủ gầm Class | Hộp | 1Lit | 120,000 | |
| 2 | 0883 | Phủ gầm 3M(xịt sần) 1K/6 | Hộp | 560g | 330,000 |
| 3 | Phủ gầm ( Sơn sần ) 5M | Hộp | 750 ml | 100,000 | |
BẢNG GIÁ BĂNG DÍNH |
|||||
| 1 | Clast | Băng keo giấy 15mm màu xanh | 1 Cây | 20 Cuộn | 120,000 |
| 2 | Nylon che chắntheo kg ( 1 Kg từ 60m→65m) | kg | 37,000 | ||
| 3 | Clast | Nylon che chắn liền băng dính (110*20m) | 1 Cuộn | 27,000 | |
| 4 | Clast | Nylon che chắn liền băng dính (55*20m) | 1 Cuộn | 18,000 | |
| 5 | 4AU | Băng dính 2 mặt nhỏ | 1 Cuộn | 75,000 | |
| 6 | 4AU | Băng dính 2 mặt to | 1 Cuộn | 95,000 | |
BẢNG GIÁ CÁC PHỤ KIỆN SƠN Ô TÔ KHÁC |
|||||
| 1 | Dao bả thép to VN | 1 Cái | 30,000 | ||
| 2 | Dao bả thép nhỏ VN | 1 Cái | 20,000 | ||
| 3 | Dẻ lau dính VN | 1 Cái | 4,000 | ||
| 4 | Dao cao su VN | 1 Cái | 20,000 | ||
| 5 | Cục xả ngắn | 1 Cái | 20,000 | ||
| 6 | Cục xả dài | 1 Cái | 25,000 | ||
| 7 | Phễu lọc VN | 1 Cái | 1,000 | ||
| 8 | Tẩy sơn ATM | 1 Hộp | 1 Lít | 100,000 | |
| 9 | Phớt lông cừu | cái | 340,000 | ||
BẢNG GIÁ MÁY TRÀ KHÔ |
|||||
| 1 | Máy đánh bóng Aikka | 1 Bộ | 2,600,000 | ||
| 2 | Máy đánh bóng Shine Mate EP-812 | 1 Bộ | 3,600,000 | ||
| 3 | Máy trà khô Mutants | 1 Bộ | 1,800,000 | ||
| 4 | Máy trà khô Toocay vàng | 1 Bộ | 920,000 | ||
| 5 | Miếng bảo vệ đế Mirka | 1 Cái | 120,000 | ||
| 6 | Miếng đệm trung gian Mirka | 1 Cái | 190,000 | ||
| 7 | Đế máy trà khô Mutants 52 lỗ | 1 Cái | 290,000 | ||
BẢNG GIÁ SÚNG PHUN SƠN |
|||||
| 1 | Đài loan | Súng phun sơn Star 1.3 -SMV- 1F Đỏ | 1 Bộ | 2,400,000 | |
| 2 | Đài loan | Súng phun sơn Star 1.3 Trắng | 1 Bộ | 2,400,000 | |
| 3 | Nhật Bản | Súng phun sơn Sprayman 1.3 | 1 Bộ | 3,200,000 | |
| 4 | Đài loan | Súng phun sơn W71-Iwata -Spray Gun (1.3-1.5) | 1 Bộ | 700,000 | |
| 5 | W71 T quốc | Súng phun sơn lót 1.3- 5M | 1 Bộ | 210,000 | |
| 6 | Súng phu gầm Violet | 1 Bộ | 240,000 | ||
| 7 | Súng phu gầm Novol | 1 Bộ | 240,000 | ||
BẢNG GIÁ PHỤ GIA SƠN SẢN PHẨM AIKKA |
|||||
| 1 | AK150D | Phụ gia pha sơn 1500 | 1 Hộp | 4 Lít | 760,000 |
| 2 | AK1600 | Phụ gia pha sơn 1600 | 1 Hộp | 4 Lít | 760,000 |
| 3 | AK1080 | Bóng cứng HS1080 (2:1) | Cặp | 1.5 Lít | 410,000 |
Tư vấn đồng sơn ô tô
Bạn đang có các nhu cầu về sơn, gò, độ xe, chăm sóc xe, bảo dưỡng hay bất cứ các dịch vụ nào khác về ô tô thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các dịch vụ này. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghành ô tô chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những đơn vị tốt nhất với chi phí rẻ nhất cho bạn.
Liên hệ tư vấn đồng sơn xe ô tô
Hotline & zalo: 0983.633.463
Mọi tư vấn và báo giá đồng sơn xe ô tô là hoàn toàn miễn phí
Liên hệ đặt lịch đồng sơn xe ô tô
Đặt lịch qua Hotline & zalo: 0983.633.463
Đặt lịch qua website: shopoto.com.vn/dat-lich-online
🚗 Xe bạn đang gặp vấn đề? Đừng để lỗi nhỏ thành hư hỏng lớn!
Hãy để đội ngũ chuyên gia tại Shopoto hỗ trợ kiểm tra và xử lý dứt điểm. Chúng tôi cam kết chất lượng, minh bạch báo giá và bảo hành dài hạn.
- Miễn phí 100% kiểm tra xe và đọc lỗi bằng máy chẩn đoán.
- Tặng ngay ưu đãi rửa xe/hút bụi khi đặt lịch trước.
- Không phát sinh chi phí sau khi báo giá.