
Bảng Giá Dầu Nhớt PEMCO Mới Nhất 2026
Bảng Giá Dầu Nhớt PEMCO Mới Nhất 2026 – Dầu Động Cơ Diesel, Xăng, Dầu Số Và Dầu Phanh
Bạn đang tìm bảng giá dầu nhớt PEMCO mới nhất cho ô tô, xe tải, động cơ Diesel và động cơ xăng? Dưới đây là bảng giá chi tiết các dòng dầu động cơ, dầu số, dầu cầu, dầu ATF và dầu phanh PEMCO được nhiều gara ô tô và xe tải sử dụng hiện nay.
PEMCO là thương hiệu dầu nhớt nhập khẩu từ CHLB Đức nổi tiếng với khả năng bảo vệ động cơ, chống mài mòn và kéo dài tuổi thọ máy.
Vì Sao Nhiều Gara Chọn Dầu Nhớt PEMCO?
Ưu điểm nổi bật:
Công nghệ dầu nhớt Đức
Giảm mài mòn động cơ
Giữ máy êm
Chống nóng tốt
Phù hợp khí hậu Việt Nam
Giá hợp lý
Bảng Giá Dầu Diesel PEMCO Mới Nhất 2026
Dầu Cho Động Cơ Diesel
| Sản Phẩm | Quy Cách | Giá Đại Lý | Giá Bán Lẻ |
|---|---|---|---|
| IDRIVE 050 CH4 | 20L | 1.160.000 | 1.530.000 |
| Diesel M CH4 15W40 | 10L | 684.000 | 905.000 |
| Diesel M CH4 15W40 | 20L | 1.310.000 | 1.730.000 |
| Diesel M CH4 15W40 | 208L | 12.995.000 | 17.155.000 |
| Diesel M50 CH4 20W50 | 10L | 685.000 | 905.000 |
| Diesel M50 CH4 20W50 | 20L | 1.310.000 | 1.730.000 |
| Diesel M50 CH4 20W50 | 208L | 12.995.000 | 17.155.000 |
Dòng Diesel G1 – G7 Cao Cấp
| Sản Phẩm | Quy Cách | Giá Đại Lý | Giá Bán Lẻ |
|---|---|---|---|
| Diesel G1 CI4 15W40 | 5L | 385.000 | 510.000 |
| Diesel G1 CI4 15W40 | 10L | 735.000 | 970.000 |
| Diesel G1 CI4 15W40 | 20L | 1.390.000 | 1.835.000 |
| Diesel G1 CI4 15W40 | 208L | 13.340.000 | 17.610.000 |
| Diesel G15 CI4 20W50 | 20L | 1.390.000 | 1.835.000 |
| Diesel G15 CI4 20W50 | 208L | 13.340.000 | 17.610.000 |
| Diesel G7 Blue CJ4 10W40 | 10L | 1.000.000 | 1.320.000 |
| Diesel G7 Blue CJ4 10W40 | 20L | 1.985.000 | 2.620.000 |
| Diesel G7 Blue CJ4 10W40 | 208L | 18.345.000 | 24.215.000 |
Bảng Giá Dầu Động Cơ Xăng Và Diesel
| Sản Phẩm | Quy Cách | Giá Đại Lý | Giá Bán Lẻ |
|---|---|---|---|
| IDRIVE 140 SLCF 15W40 | 4L | 310.000 | 410.000 |
| PRIME SL 15W40 | 4L | 220.000 | 290.000 |
| IDRIVE 260 SNCF 10W40 | 4L | 380.000 | 505.000 |
| IDRIVE 260 SNCF 10W40 | 5L | 450.000 | 590.000 |
| IDRIVE 260 SNCF 10W40 | 208L | 13.650.000 | 18.015.000 |
| IDRIVE 340 SNCF 5W40 | 4L | 540.000 | 715.000 |
| IDRIVE 340 SNCF 5W40 | 5L | 670.000 | 885.000 |
| IDRIVE 340 SNCF 5W40 | 208L | 16.170.000 | 21.345.000 |
| IDRIVE 343 SNCF 5W40 | 4L | 700.000 | 925.000 |
| IDRIVE 350 SMCF 5W30 | 4L | 710.000 | 940.000 |
| IDRIVE 370 SNCF 0W40 | 4L | 730.000 | 965.000 |
Bảng Giá Dầu Số – Dầu Cầu PEMCO
| Sản Phẩm | Quy Cách | Giá Đại Lý | Giá Bán Lẻ |
|---|---|---|---|
| PEMCO IPOD 589 80W90 | 5L | 470.000 | 620.000 |
| PEMCO IPOD 589 80W90 | 20L | 1.415.000 | 1.870.000 |
| PEMCO IPOD 589 80W90 | 208L | 13.225.000 | 17.455.000 |
Bảng Giá Dầu Hộp Số Tự Động – Trợ Lực Lái
| Sản Phẩm | Quy Cách | Giá Bán Lẻ |
|---|---|---|
| IMACTIC 430 ATF | 1L | 120.000 |
Bảng Giá Dầu Phanh PEMCO
| Sản Phẩm | Quy Cách | Giá |
|---|---|---|
| Dầu phanh DOT4 | 1L | 145.000 |
Bao Lâu Nên Thay Dầu Nhớt?
Dầu khoáng:
5.000 – 7.000 km
Dầu bán tổng hợp:
7.000 – 10.000 km
Dầu tổng hợp:
10.000 – 15.000 km
Xe tải – Diesel:
Theo giờ hoạt động hoặc tải nặng
Dấu Hiệu Cần Thay Dầu Nhớt
Bạn nên thay dầu khi:
Máy ồn hơn
Xe ì
Hao nhiên liệu
Dầu đen đặc
Đèn báo dầu sáng
Xe rung nhiều
Nên Dùng 5W30, 5W40 Hay 10W40?
5W30
Xe đời mới
Tiết kiệm nhiên liệu
5W40
Xe chạy nhiều
Bảo vệ tốt hơn khi nóng
10W40
Xe cũ
Giá hợp lý