
Bảng giá dầu phanh ô tô 2026
Tác giả: Thắng Vương Ngọc Ngày đăng: 22/04/2026
BẢNG GIÁ DẦU PHANH
| No | Sản phẩm | Hãng | Dung tích | Tiêu chuẩn | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota DOT 3 | Toyota | 500ml | DOT3 | 85.000 |
| 2 | Toyota Brake Fluid DOT 3 | Toyota | 354ml | DOT3 | 70.000 |
| 3 | DOT 3 Thaco | Thaco | 500ml | DOT3 | 85.000 |
| 4 | DOT4 Vinfast | Vinfast | 1L | DOT4 | 155.000 |
| 5 | CTK Vinfast DOT4 | Vinfast | 1L | DOT4 | 155.000 |
| 6 | Mitsubishi DOT3 | Mitsubishi | 500ml | DOT3 | 85.200 |
| 7 | Mitsubishi DOT4 | Mitsubishi | 500ml | DOT4 | 136.000 |
| 8 | Mazda Brake Fluid DOT3 | Mazda | 330ml | DOT3 | 79.100 |
| 9 | Total Brake Fluid DOT4 | Total | 500ml | DOT4 | 168.220 |
| 10 | Motul DOT 3 & 4 | Motul | 500ml | DOT3/4 | 132.300 |
| 11 | Land Rover Brake Fluid | Land Rover | 1L | DOT4 | 189.210 |
Tin tức nổi bật
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 14/4/2026
Cách quy đổi giá vàng thế giới
Vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu là gì?
Giá vàng, bạc áp lực giảm do lo ngại lạm phát (theo kitco.com)
So sánh giá vàng Sjc, Doji, Pnj, Phú Quý hôm nay