
Bảng giá đồ chơi, cam, màn hình xe ô tô cập nhật 2026
Tác giả: Thắng Vương Ngọc Ngày đăng: 09/04/2026
| STT | Tên | Model xe | Công dụng/Loại | Đơn vị tinh | Số lượng | Giá nhập | Giá buôn | Giá lẻ |
| 1 | Thảm tap lô | Toyota Vios 2009 | Che bụi bẩn trên taplo | Cái | 1 | 120.000 | 150.000 - 170.000 | 250.000 - 300.000 |
| 2 | Thảm tap lô | Toyota Vios 2019 | Che bụi bẩn trên taplo | Cái | 1 | 120.000 | 150.000 - 170.000 | 250.000 - 300.000 |
| 3 | Thảm tap lô | Kia Morning | Che bụi bẩn trên taplo | Cái | 1 | 120.000 | 150.000 - 170.000 | 250.000 - 300.000 |
| 4 | Thảm tap lô | Hyundai Accent | Che bụi bẩn trên taplo | Cái | 1 | 120.000 | 150.000 - 170.000 | 250.000 - 300.000 |
| 5 | Thảm tap lô | Mitsubishi Xpander | Che bụi bẩn trên taplo | Cái | 1 | 120.000 | 150.000 - 170.000 | 250.000 - 300.000 |
| 6 | Thảm tap lô | Mazda 3 | Che bụi bẩn trên taplo | Cái | 1 | 120.000 | 150.000 - 170.000 | 250.000 - 300.000 |
| 7 | Thảm tap lô | Mazda 6 | Che bụi bẩn trên taplo | Cái | 1 | 120.000 | 150.000 - 170.000 | 250.000 - 300.000 |
| 8 | Thảm tap lô | Toyota Innova 2017-2019 | Che bụi bẩn trên taplo | Cái | 1 | 120.000 | 150.000 - 170.000 | 250.000 - 300.000 |
| 9 | Thảm tap lô | Toyota Fortunner | Che bụi bẩn trên taplo | Cái | 1 | 120.000 | 150.000 - 170.000 | 250.000 - 300.000 |
| 10 | Thảm tap lô | Mazda CX5 | Che bụi bẩn trên taplo | Cái | 1 | 120.000 | 150.000 - 170.000 | 250.000 - 300.000 |
| 11 | Khung ép biển số | Các dòng xe | Chống nước tốt | Bộ | 1 | 130.000 | 150.000 | 500.000 |
| 12 | Khung ép biển số | Các dòng xe | Chống nước bình thường | Bộ | 1 | 190.000 | 210.000 | 600.000 |
| 13 | Khung ép biển số | Các dòng xe | Không chống nước | Bộ | 1 | 160.000 | 180.000 | 550.000 |
| 14 | Màn hình android 9'' | Các dòng xe | Các dòng xe | Bộ | 1 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 |
| 15 | Mặt dưỡng màn hình | Các dòng xe | Các dòng xe | Bộ | 1 | 170.000-950.000 | 300.000-1.500.000 | 600.000-1.300.000 |
| 16 | Camera lùi hồng ngoại | Các dòng xe | Tích hợp vào android | Bộ | 1 | 130.000 | 220.000 | 350.000 |
| 17 | Camera lùi AHD | Các dòng xe | Tích hợp vào android | Bộ | 1 | 220.000 | 320.000 | 450.000 |
| 18 | Camera hành trình | Các dòng xe | V10 | Bộ | 1 | 790.000 | 1.000.000 | 1.300.000 |
| 19 | Camera hành trình | Các dòng xe | V10 | Bộ | 1 | 750.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| 20 | Camera hành trình | Các dòng xe | Tích hợp vào màn hình android/U3 | Bộ | 1 | 350.000 | 500.000 | 500.000 |
| 21 | Camera lề | Các dòng xe | Tăng góc nhìn 2 bên hông, hạn chế điểm mù | Bộ | 1 | 220.000 | 320.000 | 500.000 |
| 22 | Tẩu sạc | Các dòng xe | Sạc liền chân 3 kiểu Type C, Iphone, Lightning | Bộ | 1 | 35.000 | 50.000 | 90.000 |
| 23 | Màn hình taplo | Các dòng xe | Loại 1 | Bộ | 1 | 300.000 | 350.000 | 500.000 |
| 24 | Màn hình taplo | Các dòng xe | Loại 2 | Bộ | 1 | 260.000 | 310.000 | 400.000 |
| 25 | Chốt an toàn | Các dòng xe | loại da | Đôi | 1 | 45.000 | 85.000 | 150.000 |
| 26 | Chốt an toàn | Các dòng xe | Loại nối | Cái | 1 | 40.000 | 80.000 | 140.000 |
| 27 | Gương tròn | Các dòng xe | Loại to | Cái | 1 | 24.000 | 30.000 | 60.000 |
| 28 | Gương tròn | Các dòng xe | Loại nhỏ | Cái | 1 | 22.000 | 30.000 | 60.000 |
| 29 | Gương tròn | Các dòng xe | Tròn xoay | Cái | 1 | 25.000 | 30.000 | 60.000 |
| 30 | Gương tròn | Các dòng xe | 3.4a | Bộ | 1 | 85.000 | 125.000 | 220.000 |
| 31 | Camera hành trình | Các dòng xe | Tích hợp vào android/C1 | Bộ | 1 | 270.000 | 450.000 | 600.000 |
| 32 | Hộp tỳ tay | Mitsubishi Xpander | Đỡ tay, để đồ, cắm cổng sạc | Bộ | 1 | 280.000 | 330.000 | 430.000 |
| 33 | Hộp tỳ tay | Hyundai I10 | Đỡ tay, để đồ, cắm cổng sạc | Bộ | 1 | 270.000 | 320.000 | 430.000 |
| 34 | Hộp tỳ tay | Kia Morning | Đỡ tay, để đồ, cắm cổng sạc | Bộ | 1 | 270.000 | 320.000 | 430.000 |
| 35 | Hộp tỳ tay | Toyota Vios | Đỡ tay, để đồ, cắm cổng sạc | Vộ | 1 | 250.000 | 300.000 | 430.000 |
| 36 | Hộp tỳ tay | Mitsubishi Attrage | Đỡ tay, để đồ, cắm cổng sạc | Bộ | 1 | 250.000 | 300.000 | 430.000 |
| 37 | Hộp tỳ tay | Hyundai Accent | Đỡ tay, để đồ, cắm cổng sạc | Bộ | 1 | 250.000 | 300.000 | 430.000 |
| 38 | Camera hành trình | Các dòng xe | V1 | Bộ | 1 | 550.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| 39 | Mặt dưỡng màn hình | Kia Morning | Độ khi lắp màn hình Android | Bộ | 1 | 220.000 | 350.000 | 600.000 |
| 40 | Ăng ten vây cá | Các dòng xe | 4 màu: đỏ, trắng, đen, bạc | Bộ | 1 | 55.000 | 90.000 | 150.000 |
| 41 | Camera hành trình | Các dòng xe | Lắp trên gương/D10+ | Bộ | 1 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
| 42 | Hộp ghi điện thoại | Các dòng xe | Loại để taplo | Bộ | 1 | 45.000 | 70.000 | 120.000 |
| 43 | Hộp ghi điện thoại | Các dòng xe | Giá đỡ điện thoại kiêm hiển thị số | Bộ | 1 | 40.000 | 65.000 | 120.000 |
| 44 | Hộp ghi điện thoại | Các dòng xe | Bảng ghi số điện thoại mẫu 3 | Bộ | 1 | 24.000 | 50.000 | 75.000 |
| 45 | Hộp ghi điện thoại | Các dòng xe | Bảng ghi số điện thoại mẫu 2 | Bộ | 1 | 23.000 | 50.000 | 75.000 |
| 46 | Hộp ghi điện thoại | Các dòng xe | Bảng ghi số điện thoại mẫu 1 | Bộ | 1 | 15.000 | 40.000 | 60.000 |
| 47 | Hộp ghi điện thoại | Các dòng xe | Tròn xoay | Cái | 1 | 25.000 | 50.000 | 80.000 |
Tin tức nổi bật
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 14/4/2026
Cách quy đổi giá vàng thế giới
Vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu là gì?
Giá vàng, bạc áp lực giảm do lo ngại lạm phát (theo kitco.com)
So sánh giá vàng Sjc, Doji, Pnj, Phú Quý hôm nay