
Bảng Giá Lọc Gió Động Cơ Ô Tô Mới Nhất 2026
Bảng Giá Lọc Gió Động Cơ Ô Tô Mới Nhất 2026 – Chính Hãng Giá Tốt
Bạn đang tìm bảng giá lọc gió động cơ ô tô cho Toyota, Hyundai, Kia, Honda, Ford, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Isuzu hay Daewoo? Dưới đây là bảng giá tham khảo mới nhất dành cho gara ô tô, cửa hàng phụ tùng và chủ xe cần thay lọc gió động cơ chính hãng.
Lọc gió động cơ là bộ phận cực kỳ quan trọng giúp lọc bụi bẩn trước khi không khí đi vào buồng đốt. Nếu lọc gió bẩn sẽ khiến xe hao xăng, yếu máy và giảm tuổi thọ động cơ.
Bảng Giá Lọc Gió Động Cơ Toyota
| Mã sản phẩm | Dòng xe | Giá bán |
|---|---|---|
| 17801-0T020 | Vios, Altis 2008-2013 | 40.000 |
| 17801-21030 | Vios 2003-2007 | 40.000 |
| 17801-0Y040 | Vios 2014- | 40.000 |
| 17801-22020 | Altis 2003-2007 | 50.000 |
| 17801-0V030 | Camry 2015 | 60.000 |
| 17801-28030 | Camry 2008-2013 | 60.000 |
| 17801-20040 | Camry 2.4 2005 | 60.000 |
| 17801-30040 | Prado, RX350 | 75.000 |
| 17801-30070 | Hiace 2014 | 85.000 |
| 17801-31131 | RX350 | 95.000 |
| 17801-31120 | Avalon, Camry 3.5, Venza 2010, Lexus RX270/350/450H | 65.000 |
| 17801-30050 | Hiace máy dầu | 105.000 |
| 17801-0C010 | Everest 2010, Innova, Fortuner (-2015) | 110.000 |
| 17801-38030 | LX570, Land V8 | 125.000 |
| 17801-38050 | Innova, Fortuner 2016, 4Runner, GX460 | 75.000 |
| 17801-30060 | Hiace 2010 | 95.000 |
Bảng Giá Lọc Gió Động Cơ Nissan – Mitsubishi – Mazda
| Thương hiệu | Mã sản phẩm | Dòng xe | Giá bán |
|---|---|---|---|
| NISSAN | YC159601 | Navara D40 | 60.000 |
| NISSAN | 16546-4JM1A | Navara NP300 | 60.000 |
| NISSAN | 16546-ED500 | Tiida, Grand Livina, Bluebird, New Sunny 2013 | 60.000 |
| NISSAN | 16546-JG30A-C14 | Xtrail T31, Infiniti FX35/37/50, Q70/QX70 | 60.000 |
| NISSAN | 16546-74S00-C054 | Xtrail T30, Bluebird, Murano, Cefiro | 60.000 |
| NISSAN | 16546-JN30A-C13 | Teana | 65.000 |
| NISSAN | 16546-4BA1B | Xtrail T32 | 65.000 |
| MITSUBISHI | 1500-A617 | Attrage, Mirage | 45.000 |
| MITSUBISHI | 1500-A687 | Xpander | 65.000 |
| MITSUBISHI | MD620456 | Jolie Turbo V6 V33 V44 | 55.000 |
| MITSUBISHI | MR1500A098 | Triton, Zinger, Pajero Sport | 65.000 |
| MITSUBISHI | MR150A608 | Triton 2017 | 70.000 |
| MAZDA | RF4F-13-Z40 | Mazda 6, Escape 2.3 | 70.000 |
| MAZDA | PE07-13-3A0A | Mazda CX5, Mazda 6 2015 | 60.000 |
| MAZDA | ZJ01-13-Z40 | Mazda 3 1.6, Mazda 2 | 60.000 |
| MAZDA | B593-13-Z40 | Premacy, 323, Laser | 65.000 |
| MAZDA | FS05-13-Z40 | Mazda 626 | 60.000 |
| MAZDA | P501-13-3A0 | Mazda 3 2015 | 60.000 |
Bảng Giá Lọc Gió Động Cơ Hyundai – Kia
| Mã sản phẩm | Dòng xe | Giá bán |
|---|---|---|
| 28113-G6000 | Morning 2018 | 75.000 |
| 28113-04000 | Morning 2012- | 45.000 |
| 28113-07100 | Morning 2005-2007 | 50.000 |
| 28113-07900 | Morning 2008-2011 | 55.000 |
| 28113-2H000 | Forte, Avante, i30 | 55.000 |
| 28113-1R000 | Rio, Veloster, Accent 2011-2013 | 55.000 |
| 28113-A9100 | Sorento 2.0, Sedona 2016 | 65.000 |
| 28113-2G000 | Caren máy xăng | 60.000 |
| 28113-F2000 | Avante Elantra 2016 | 55.000 |
| 28113-2B000 | SantaFe 2007 | 55.000 |
| 28113-2W300 | SantaFe 2.0, Sorento 2013 máy dầu | 60.000 |
| 28113-2W100 | SantaFe 2.0, Sorento 2013 máy xăng | 60.000 |
| 28113-B4000 | Grand i10 | 45.000 |
| 28113-0X000 | i10 2010 | 55.000 |
| 28113-1C000 | Getz 1.1, Getz 1.4 | 55.000 |
| 28113-4H000 | Grand Starex | 65.000 |
| 28113-2P100 | Sonata, K7, Sorento, SantaFe 2010 máy xăng | 65.000 |
| 28113-2P300 | Sonata, K7, Sorento, SantaFe 2010 máy dầu | 65.000 |
| 28113-08000 | Tucson 2007 | 60.000 |
| 28113-3X000 | K3, lọc gió Tucson 2010 | 60.000 |
| 28113-1J000 | i20, Soluto | 60.000 |
| 28113-C7000 | Accent 2018 | 60.000 |
| 28113-26000 | Sangold | 65.000 |
| 28113-4F000 | Porter 2 | 85.000 |
| 28113-59100 | Solati | 65.000 |
| 28113-A9200 | Sedona máy dầu | 65.000 |
| 28113-D3300 | Tucson 2018 máy xăng | 65.000 |
| 28113-D3100 | Tucson 2018 máy dầu | 65.000 |
Bảng Giá Lọc Gió Động Cơ Honda – Ford – Daewoo – Suzuki – Isuzu
| Thương hiệu | Dòng xe | Giá bán |
|---|---|---|
| HONDA | CRV 2.0 (-2012) | 50.000 |
| HONDA | CRV 2.4 (-2012) | 50.000 |
| HONDA | Civic 1.8 (-2012) | 50.000 |
| HONDA | Civic 2.0 (-2012) | 50.000 |
| HONDA | Accord 2009 | 50.000 |
| HONDA | Accord 2010 | 50.000 |
| HONDA | Civic 1.8, 2.0 (2012-) | 50.000 |
| HONDA | CRV 2.0 (2012-) | 50.000 |
| HONDA | CRV 2.4 (2012-) | 50.000 |
| HONDA | City 2015 | 50.000 |
| HONDA | City 2013 | 50.000 |
| HONDA | City 2019 | 50.000 |
| HONDA | HRV | 50.000 |
| HONDA | Civic 2.0 2017 | 50.000 |
| HONDA | Civic 1.5 | 50.000 |
| FORD | Ranger 2013, BT50 | 100.000 |
| FORD | Ranger, Everest 2003-2009 | 60.000 |
| FORD | Transit 2005-2015 không lưới | 60.000 |
| FORD | Transit 2005-2015 có lưới | 65.000 |
| FORD | Fiesta 2008-2010, Ecosport | 70.000 |
| FORD | Focus 1.8 | 105.000 |
| FORD | Everest 2017 | 85.000 |
| DAEWOO | Gentra, Aveo | 60.000 |
| DAEWOO | Lacetti SE 2005 | 60.000 |
| DAEWOO | Lacetti nhập, Cruze CDX | 60.000 |
| DAEWOO | Matiz 4 | 60.000 |
| DAEWOO | Captiva | 65.000 |
| DAEWOO | Matiz 3 | 55.000 |
| DAEWOO | Matiz 1, Matiz 2 | 55.000 |
| DAEWOO | Lanos | 60.000 |
| DAEWOO | Colorado | 105.000 |
| DAEWOO | Fadil | 50.000 |
| SUZUKI | Suzuki Swift | 65.000 |
| SUZUKI | Suzuki APV | 60.000 |
| ISUZU | D-Max 2015 | 95.000 |
| ISUZU | Hilander | 110.000 |
| ISUZU | D-Max 2012 | 110.000 |
Lọc Gió Động Cơ Có Tác Dụng Gì?
Lọc gió động cơ giúp:
Lọc bụi trước khi vào buồng đốt
Giúp xe tiết kiệm nhiên liệu
Tăng độ bốc của xe
Giảm hao mòn động cơ
Giúp máy chạy êm hơn
Dấu Hiệu Lọc Gió Động Cơ Bị Bẩn
Các dấu hiệu thường gặp:
Xe hao xăng
Máy ì
Điều hòa yếu
Khói đen
Tăng tốc kém
Động cơ rung
Bao Lâu Nên Thay Lọc Gió Động Cơ?
Khuyến nghị:
-
Thay sau 10.000 – 20.000 km
-
Kiểm tra định kỳ mỗi lần bảo dưỡng
-
Xe chạy bụi nên thay sớm hơn