
Bảng Giá Lọc Nhớt Ô Tô Mới Nhất 2026
Bảng Giá Lọc Nhớt Ô Tô Mới Nhất 2026 – Toyota, Ford, Hyundai, Chevrolet, Mazda
Bạn đang tìm bảng giá lọc nhớt ô tô cho Toyota, Ford, Hyundai, Mazda, Nissan, Chevrolet, Honda hay Isuzu? Dưới đây là bảng giá lọc nhớt mới nhất được nhiều gara và chủ xe quan tâm để bảo dưỡng động cơ đúng định kỳ.
Lọc nhớt là bộ phận giúp loại bỏ cặn bẩn, muội kim loại và tạp chất trong dầu động cơ. Nếu lọc nhớt bị tắc hoặc sử dụng kém chất lượng sẽ khiến động cơ nhanh xuống cấp, nóng máy và hao nhiên liệu.
Bảng Giá Lọc Nhớt Toyota
| Thương hiệu | Mã sản phẩm | Dòng xe | Giá bán |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | 90915-YZZE1 | Vios, Altis | 35.000 |
| TOYOTA | 90915-YZZD4 | Innova, Fortuner, Hilux | 40.000 |
| TOYOTA | 90915-YZZE2 | Camry, Zace | 40.000 |
| TOYOTA | 04152-37010 | Altis 2013- | 35.000 |
| TOYOTA | 04152-31090 | Camry 2013- | 35.000 |
Bảng Giá Lọc Nhớt Nissan – Suzuki – Mitsubishi
| Thương hiệu | Mã sản phẩm | Dòng xe | Giá bán |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | 16510-M68K00 | Suzuki Swift | 40.000 |
| NISSAN | 15208-BN30A | Navara | 75.000 |
| NISSAN | 15208-65F0A | Sunny, Xtrail, Grand Livina, Tiida, Teana | 40.000 |
| MITSUBISHI | MZ690115 | Jolie, Zinger, V31 | 40.000 |
| MITSUBISHI | MD352626 | V33, V6 | 55.000 |
| MITSUBISHI | MD069782 | Triton, Grandis, Pajero Sport | 70.000 |
Bảng Giá Lọc Nhớt Mazda – Isuzu
| Thương hiệu | Mã sản phẩm | Dòng xe | Giá bán |
|---|---|---|---|
| MAZDA | B6Y1-14-302 | Mazda 3, CX5, 323, 626 | 40.000 |
| MAZDA | L321-14-302 | Mazda 6, Escape 2.3 | 40.000 |
| MAZDA | LFY1-14-302 | Mazda 6, Focus | 55.000 |
| ISUZU | 8-97049708-1 | Hilander | 75.000 |
| ISUZU | 98165071-0 | D-Max | 80.000 |
Bảng Giá Lọc Nhớt Hyundai – Kia
| Thương hiệu | Mã sản phẩm | Dòng xe | Giá bán |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | 26310-27420 | SantaFe 2007 | 75.000 |
| HYUNDAI | 26300-02751 | i10 | 35.000 |
| HYUNDAI | 26300-02502 | Morning, Getz 1.1 | 35.000 |
| HYUNDAI | 26320-2F000 | SantaFe 2010, Sedona đời mới | 40.000 |
| HYUNDAI | 26320-3CAA0 | Sorento 2011-, Sonata | 45.000 |
| HYUNDAI | 26300-35503 | Forte, Caren, Getz 1.4, Avante, Accent | 40.000 |
| HYUNDAI | 26330-4X000 | Hyundai IT, IT25, IT4, Starex | 60.000 |
| HYUNDAI | 26320-3A000 | Vera Cruz | 75.000 |
| HYUNDAI | 26320-3C300 | Rondo | 55.000 |
| HYUNDAI | 26320-2R000 | SantaFe 2021 | 65.000 |
Bảng Giá Lọc Nhớt Honda – Ford
| Thương hiệu | Mã sản phẩm | Dòng xe | Giá bán |
|---|---|---|---|
| HONDA | 15400-RTA-004 | Civic, CRV | 40.000 |
| FORD | FL-820S | Escape 3.0, Ford Mondeo | 75.000 |
| FORD | AFL-70MC | Ranger 2005, Everest | 80.000 |
| FORD | 6C1Q-6744-AA | Transit 2003-2007 | 55.000 |
| FORD | 5C1Q-6744-AA | Transit 2008 giấy trắng | 40.000 |
| FORD | 5C1Q-6744-AA | Transit 2008 giấy vàng | 35.000 |
| FORD | BB3Q-6744-BA | Ranger 2013-, BT50 | 40.000 |
| FORD | EFL-910 | Mazda 6, Focus, Escape 2.0, Escape 2.3 2013 | 50.000 |
Bảng Giá Lọc Nhớt Chevrolet – Daewoo
| Thương hiệu | Mã sản phẩm | Dòng xe | Giá bán |
|---|---|---|---|
| DAEWOO/CHEVROLET | 93185674 | Lacetti, CDX, Cruze số tự động | 40.000 |
| DAEWOO/CHEVROLET | 93743595 | Captiva 2.0 máy dầu, Lacetti Cruze 2.0 2007-2011 | 55.000 |
| DAEWOO/CHEVROLET | PF64 | Matiz 2016 | 55.000 |
| DAEWOO/CHEVROLET | 96541616 | Matiz 4 | 35.000 |
| DAEWOO/CHEVROLET | 96565412 | Matiz 1, 2, 3 | 35.000 |
| DAEWOO/CHEVROLET | 96879797 | Gentra, Lanos, Lacetti, Captiva, Cruze số sàn | 40.000 |
| DAEWOO/CHEVROLET | 12636838 | Colorado | 50.000 |
Tại Sao Phải Thay Lọc Nhớt Định Kỳ?
Lọc nhớt giúp:
Giữ dầu động cơ sạch
Giảm mài mòn chi tiết máy
Tăng tuổi thọ động cơ
Giúp xe vận hành êm ái
Tiết kiệm nhiên liệu
Nếu lọc nhớt quá bẩn:
Dầu bôi trơn lưu thông kém
Động cơ nóng nhanh
Máy rung và ồn
Hao xăng dầu
Giảm tuổi thọ động cơ
Bao Lâu Nên Thay Lọc Nhớt?
Khuyến nghị:
Thay lọc nhớt sau mỗi 5.000 – 10.000 km
Nên thay cùng lúc với dầu động cơ
Xe chạy dịch vụ nên thay sớm hơn