
Bảng Giá Lốp Kumho Mới Nhất 2026
Bảng Giá Lốp Kumho Mới Nhất 2026 – Giá Tốt Cho Sedan, SUV, Bán Tải Và Xe 7 Chỗ
Bạn đang tìm bảng giá lốp Kumho mới nhất để thay cho Toyota, Hyundai, Kia, Mazda, Honda, Ford hay SUV 7 chỗ? Dưới đây là bảng giá lốp Kumho chính hãng đầy đủ size từ mâm 12 đến mâm 19 dành cho sedan, SUV, xe tải nhẹ và bán tải.
Kumho là thương hiệu lốp nổi tiếng của Hàn Quốc, được nhiều gara và chủ xe lựa chọn nhờ độ bền cao, đi êm, giá hợp lý và nhiều size phổ biến.
Vì Sao Nên Chọn Lốp Kumho?
Ưu điểm nổi bật của lốp Kumho:
Giá tốt trong phân khúc
Độ bền khá cao
Đi êm và ít ồn
Bám đường ổn định
Nhiều size cho sedan, SUV và bán tải
Phù hợp chạy gia đình và dịch vụ
Bảng Giá Lốp Kumho Mới Nhất 2026
Giá tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm.
Bảng Giá Lốp Kumho Mâm 12 – 14 Inch
Mâm 12 Inch
| Size | Mã Gai | PR | Giá |
|---|---|---|---|
| 5.00R12 | KC55 | 10 | 850.000 |
Mâm 13 Inch
| Size | Mã Gai | PR | Giá |
|---|---|---|---|
| 145R13 | KC55 | 8 | 950.000 |
| 155/65R13 | TX61 | 750.000 | |
| 175/70R13 | KH27 | 850.000 |
Mâm 14 Inch
| Size | Mã Gai | PR | Giá |
|---|---|---|---|
| 155/70R14 | KH27 | 720.000 | |
| 165/60R14 | TX61 | 770.000 | |
| 165/60R14 | KH27 | 810.000 | |
| 165/65R14 | TX61 | 770.000 | |
| 165/65R14 | KH27 | 810.000 | |
| 175/65R14 | TX61 | 880.000 | |
| 175/65R14 | KH27 | 950.000 | |
| 175/70R14 | KH27 | 990.000 | |
| 185R14 | KC53 | 8 | 1.250.000 |
| 185/60R14 | KH27 | 1.000.000 | |
| 185/65R14 | KH27 | 970.000 | |
| 185/70R14 | KH17 | 930.000 | |
| 185/70R14 | KH27 | 980.000 | |
| 195R14 | KC53 | 8 | 1.370.000 |
| 195/70R14 | TX61 | 980.000 | |
| 195/70R14 | KH27 | 1.050.000 |
Bảng Giá Lốp Kumho Mâm 15 Inch
| Size | Mã Gai | PR | Giá |
|---|---|---|---|
| 175/50R15 | TX61 | 880.000 | |
| 175/50R15 | KH27 | 950.000 | |
| 185/55R15 | PS31 | 950.000 | |
| 185/60R15 | TX61 | 980.000 | |
| 185/60R15 | KH27 | 1.080.000 | |
| 185/65R15 | KH27 | 1.100.000 | |
| 195R15 | KC53 | 8 | 1.530.000 |
| 195/50R15 | PS31 | 1.230.000 | |
| 195/55R15 | PS31 | 1.230.000 | |
| 195/60R15 | KH27 | 1.200.000 | |
| 195/65R15 | KH27 | 1.150.000 | |
| 195/70R15 | KC53 | 8 | 1.650.000 |
| 205/65R15 | TX61 | 1.160.000 | |
| 205/65R15 | KH27 | 1.250.000 | |
| 205/70R15 | KH27 | 1.320.000 | |
| 205/70R15 | KC53 | 8 | 1.500.000 |
| 215/70R15 | KC53 | 8 | 1.500.000 |
| 215/75R15 | AT51 | 2.050.000 | |
| 225/70R15 | KC53 | 10 | 1.800.000 |
| 235/70R15 | KL61 | 1.780.000 | |
| 235/70R15 | HT51 | 1.850.000 | |
| 235/75R15 | AT51 | 6 | 2.250.000 |
Bảng Giá Lốp Kumho Mâm 16 Inch
| Size | Mã Gai | PR | Giá |
|---|---|---|---|
| 185/55R16 | KH27 | 1.030.000 | |
| 195/50R16 | KH27 | 1.300.000 | |
| 205R16 | AT51 | 8 | 1.830.000 |
| 205/55R16 | KH17 | 1.330.000 | |
| 205/55R16 | KH27 | 1.330.000 | |
| 205/60R16 | KH17 | 1.330.000 | |
| 205/60R16 | KH27 | 1.400.000 | |
| 205/65R16 | TX61 | 1.470.000 | |
| 215/55R16 | PS31 | 1.580.000 | |
| 215/55R16 | KH27 | 1.610.000 | |
| 215/60R16 | KH27 | 1.480.000 | |
| 215/70R16 | KL21 | 1.610.000 | |
| 215/70R16 | KC53 | 8 | 1.780.000 |
| 215/75R16 | KC53 | 10 | 1.810.000 |
| 215/85R16 | AT51 | 10 | 2.710.000 |
| 225/55R16 | PS31 | 1.620.000 | |
| 225/75R16 | HT51 | 2.150.000 | |
| 225/75R16 | HT51 | 8 | 2.580.000 |
| 235/60R16 | KH27 | 1.850.000 | |
| 235/65R16 | KC53 | 10 | 2.030.000 |
| 235/70R16 | HT51 | 2.230.000 | |
| 235/70R16 | AT51 | 2.230.000 | |
| 235/75R16 | HT51 | 2.230.000 | |
| 235/85R16 | HT51 | 10 | 2.670.000 |
| 235/85R16 | AT51 | 10 | 2.850.000 |
| 245/70R16 | HT51 | 2.280.000 | |
| 245/70R16 | AT51 | 2.350.000 | |
| 245/75R16 | HT51 | 10 | 2.730.000 |
Bảng Giá Lốp Kumho Mâm 17 – 19 Inch
Mâm 17 Inch
| Size | Mã Gai | Giá |
|---|---|---|
| 205/45R17 | PS31 | 1.480.000 |
| 205/50R17 | PS31 | 1.580.000 |
| 215/45R17 | KH27 | 1.610.000 |
| 215/45R17 | PS31 | 1.610.000 |
| 215/50R17 | KH27 | 1.680.000 |
| 215/50R17 | PS31 | 1.720.000 |
| 215/55R17 | PS31 | 1.650.000 |
| 215/55R17 | KH17 | 1.380.000 |
| 225/45R17 | PS31 | 1.680.000 |
| 225/50R17 | PS31 | 1.580.000 |
| 225/55R17 | PS31 | 1.680.000 |
| 225/60R17 | KL33 | 1.600.000 |
| 225/65R17 | HT51 | 1.910.000 |
| 235/45R17 | PS31 | 2.280.000 |
| 235/55R17 | PS31 | 1.980.000 |
| 235/60R17 | KL21 | 1.830.000 |
| 235/60R17 | HT51 | 1.920.000 |
| 235/65R17 | HT51 | 2.130.000 |
| 245/45R17 | PS31 | 2.150.000 |
| 245/75R17 | HT51 | 3.100.000 |
| 245/75R17 | AT51 | 3.250.000 |
| 255/65R17 | HT51 | 2.450.000 |
| 255/70R17 | AT51 | 2.720.000 |
| 265/65R17 | KL51 | 2.360.000 |
| 265/65R17 | AT51 | 2.400.000 |
| 265/65R17 | HT51 | 2.380.000 |
Mâm 18 Inch
| Size | Mã Gai | Giá |
|---|---|---|
| 215/40R18 | PS31 | 2.010.000 |
| 215/45R18 | PS31 | 2.010.000 |
| 225/40R18 | PS31 | 2.140.000 |
| 225/45R18 | PS31 | 2.140.000 |
| 235/40R18 | PS31 | 2.550.000 |
| 235/45R18 | PS31 | 2.550.000 |
| 235/50R18 | PS31 | 2.380.000 |
| 235/55R18 | KL21 | 2.280.000 |
| 235/60R18 | KL21 | 2.120.000 |
| 245/40R18 | PS31 | 2.380.000 |
| 245/45R18 | PS31 | 2.500.000 |
| 245/50R18 | PS31 | 2.600.000 |
| 255/55R18 | KL21 | 2.700.000 |
| 255/60R18 | AT51 | 2.630.000 |
| 265/60R18 | HT51 | 2.750.000 |
| 265/60R18 | KL21 | 2.750.000 |
| 265/60R18 | MT51 | 2.780.000 |
| 265/65R18 | HT51 | 2.840.000 |
Mâm 19 Inch
| Size | Mã Gai | Giá |
|---|---|---|
| 235/55R19 | KL33 | 2.150.000 |
Các Dòng Lốp Kumho Được Ưa Chuộng Nhất
Kumho Ecsta PS31 – Hiệu Suất Cao
Phù hợp:
Mazda 3
Honda Civic
Mercedes-Benz
BMW
Ưu điểm:
Bám đường tốt
Chạy tốc độ cao ổn định
Cảm giác lái thể thao
Phanh tốt khi trời mưa
Kumho Ecowing KH27 – Êm Ái Và Tiết Kiệm
Dành cho:
Toyota Vios
Hyundai Accent
Kia Cerato
Honda City
Ưu điểm:
Đi êm
Tiết kiệm nhiên liệu
Giá hợp lý
Độ bền khá tốt
Kumho Road Venture – SUV Và Bán Tải
Phù hợp:
Ford Ranger
Everest
Fortuner
Pajero Sport
Ưu điểm:
Chịu tải tốt
Đi đường xấu ổn định
Độ bền cao
Phù hợp offroad nhẹ
Lốp Kumho Có Tốt Không?
Nếu bạn cần:
Giá hợp lý
Đi êm
Độ bền khá
Nhiều size phổ biến
thì Kumho là lựa chọn rất đáng cân nhắc trong phân khúc phổ thông và trung cấp.
So sánh nhanh:
Giá mềm hơn Michelin và Continental
Êm hơn nhiều dòng lốp giá rẻ
Phù hợp chạy dịch vụ và gia đình
Khi Nào Nên Thay Lốp Ô Tô?
Bạn nên thay lốp khi:
Gai lốp mòn dưới 1.6mm
Lốp bị nứt hoặc phù
Xe rung lắc bất thường
Đi trên 50.000 – 70.000 km
Lốp sử dụng trên 5 năm