
Bảng Giá Lốp Michelin Mới Nhất 2026
Bảng Giá Lốp Michelin Mới Nhất 2026 Cho Xe Du Lịch, SUV & Tải Nhẹ
Bạn đang tìm bảng giá lốp Michelin chính hãng mới nhất cho xe du lịch, SUV hay xe tải nhẹ? Dưới đây là bảng giá tham khảo đầy đủ các dòng lốp Michelin phổ biến như Energy XM2+, Primacy 4 ST, Pilot Sport 4, Latitude Tour HP, LTX Trail, Agilis 3 RC… phù hợp cho nhiều dòng xe Toyota, Honda, Mazda, Kia, Hyundai, Ford, Mitsubishi, Mercedes, BMW…
Vì Sao Lốp Michelin Được Nhiều Chủ Xe Lựa Chọn ?
Michelin là thương hiệu lốp nổi tiếng đến từ Pháp với các ưu điểm:
Êm ái, giảm tiếng ồn tốt
Độ bám đường cao
Tiết kiệm nhiên liệu
Tuổi thọ lốp cao
Phanh an toàn trên đường ướt
Phù hợp khí hậu Việt Nam
Đặc biệt các dòng như Michelin Primacy 4 ST hay Pilot Sport 4 rất được ưa chuộng trên các xe sedan, SUV và xe thể thao cao cấp.
Bảng Giá Lốp Michelin Xe Du Lịch (Passenger Car)
Lốp Michelin Mâm 13 Inch
| Kích thước | Dòng lốp | Xuất xứ | Giá |
|---|---|---|---|
| 155/65R13 73T | Energy XM2+ | Thái Lan | 1.030.000 |
| 155/70R13 75T | Energy XM2+ | Thái Lan | 1.050.000 |
| 165/65R13 77T | Energy XM2+ | Thái Lan | 1.030.000 |
| 175/70R13 82T | Energy XM2+ | Thái Lan | 1.250.000 |
Lốp Michelin Mâm 14 Inch
| Kích thước | Dòng lốp | Giá |
|---|---|---|
| 165/60R14 79T | Energy XM2+ | 1.140.000 |
| 165/65R14 79H | Energy XM2+ | 1.030.000 |
| 175/65R14 82H | Energy XM2+ | 1.310.000 |
| 185/60R14 82H | Energy XM2+ | 1.400.000 |
| 185/65R14 86H | Energy XM2+ | 1.330.000 |
| 185/70R14 88H | Energy XM2+ | 1.310.000 |
| 195/70R14 91H | Energy XM2+ | 1.310.000 |
Lốp Michelin Mâm 15 Inch
| Kích thước | Dòng lốp | Giá |
|---|---|---|
| 175/50R15 79H | Energy XM2+ | 1.290.000 |
| 185/55R15 86V | Energy XM2+ | 1.600.000 |
| 185/60R15 88H | Energy XM2+ | 1.650.000 |
| 185/65R15 88H | Energy XM2+ | 1.530.000 |
| 195/65R15 91V | Energy XM2+ | 1.630.000 |
| 195/65R15 91V | Primacy 4 ST | 1.780.000 |
| 205/65R15 94V | Energy XM2+ | 1.560.000 |
Lốp Michelin Mâm 16 Inch
| Kích thước | Dòng lốp | Giá |
|---|---|---|
| 185/55R16 83V | Energy XM2+ | 1.900.000 |
| 195/50R16 88V | Energy XM2+ | 1.910.000 |
| 195/55R16 91V | Primacy 4 ST | 1.810.000 |
| 205/55R16 91V | Energy XM2+ | 1.980.000 |
| 205/55R16 91V | Primacy 4 ST | 2.270.000 |
| 205/60R16 92V | Primacy 4 ST | 2.070.000 |
| 205/65R16 95H | Energy XM2+ | 1.770.000 |
| 215/60R16 95H | Energy XM2+ | 2.170.000 |
| 215/60R16 99V | Primacy 4 ST | 2.280.000 |
Lốp Michelin Mâm 17 Inch
| Kích thước | Dòng lốp | Giá |
|---|---|---|
| 215/45R17 91W | Primacy 4 ST | 2.200.000 |
| 215/50R17 95W | Primacy 4 ST | 2.570.000 |
| 215/55R17 94V | Primacy 4 ST | 2.790.000 |
| 225/45R17 94W | Primacy 4 ST | 2.370.000 |
| 225/45ZR17 94Y | Pilot Sport 4 | 2.600.000 |
| 225/50R17 98W | Primacy 4 ST | 2.320.000 |
| 245/40ZR17 95Y | Pilot Sport 4 | 3.750.000 |
| 245/45R17 99W | Primacy 4 ST | 3.440.000 |
Lốp Michelin Mâm 18 Inch
| Kích thước | Dòng lốp | Giá |
|---|---|---|
| 225/45R18 95W | Primacy 4 ST | 2.970.000 |
| 225/55R18 102V | Primacy 3 ST | 3.720.000 |
| 245/45R18 100W | Primacy 4 ST | 4.070.000 |
Lốp Michelin Mâm 19 Inch
| Kích thước | Dòng lốp | Giá |
|---|---|---|
| 235/55R19 | Primacy 4 ST | 4.060.000 |
| 245/45R19 102W | Primacy 4 ST | 4.370.000 |
Bảng Giá Lốp Michelin SUV – CUV – Bán Tải
Mâm 16 Inch
| Kích thước | Dòng lốp | Giá |
|---|---|---|
| 245/70R16 111H | Primacy SUV | 2.900.000 |
Mâm 17 Inch
| Kích thước | Dòng lốp | Giá |
|---|---|---|
| 225/65R17 102H | Primacy SUV | 3.040.000 |
| 235/60R17 102V | Primacy SUV | 2.820.000 |
| 265/65R17 112T | LTX Trail | 3.050.000 |
Mâm 18 Inch
| Kích thước | Dòng lốp | Giá |
|---|---|---|
| 235/55R18 100V | Latitude Tour HP | 3.440.000 |
| 235/60R18 103V | Primacy SUV | 3.330.000 |
Bảng Giá Lốp Michelin Xe Tải Nhẹ
Mâm 14 Inch
| Kích thước | Dòng lốp | Giá |
|---|---|---|
| 185R14C 102/100R | Agilis 3 RC | 1.880.000 |
Mâm 15 Inch
| Kích thước | Dòng lốp | Giá |
|---|---|---|
| 195R15C 106/104R | Agilis 3 RC | 2.020.000 |
| 195/70R15C 104/102S | Agilis 3 RC | 2.610.000 |
| 205/70R15C 106/104S | Agilis 3 RC | 2.070.000 |
Mâm 16 Inch
| Kích thước | Dòng lốp | Giá |
|---|---|---|
| 215/75R16C 113/111T | Agilis 3 RC | 2.210.000 |
| 235/65R16C 115/113T | Agilis 3 RC | 2.840.000 |
Các Dòng Lốp Michelin Được Tìm Kiếm Nhiều Nhất
Michelin Energy XM2+
Phù hợp xe gia đình phổ thông như:
Toyota Vios
Hyundai Accent
Kia Cerato
Mazda 2
Honda City
Ưu điểm:
Bền
Tiết kiệm xăng
Giá hợp lý
Michelin Primacy 4 ST
Dành cho sedan cao cấp:
Camry
Mazda 6
Mercedes C-Class
Honda Accord
Ưu điểm:
Siêu êm
Chống ồn tốt
Phanh bám đường cực tốt
Michelin Pilot Sport 4
Dành cho xe hiệu suất cao:
BMW
Mercedes AMG
Audi
Xe thể thao
Ưu điểm:
Bám đường cực tốt
Ôm cua ổn định
Chạy tốc độ cao an toàn
Khi Nào Nên Thay Lốp Michelin?
Bạn nên thay lốp khi:
Lốp mòn dưới vạch TWI
Xuất hiện nứt hông lốp
Phồng lốp
Xe rung lắc
Đi trên 50.000–70.000 km
Lốp quá 5 năm sử dụng
Kinh Nghiệm Chọn Lốp Michelin Phù Hợp
Đi gia đình: chọn Energy XM2+
Ưu tiên êm ái: chọn Primacy 4 ST
Chạy cao tốc nhiều: chọn Primacy SUV
Xe bán tải đi công trình: chọn LTX Trail
Xe thể thao: chọn Pilot Sport 4
Địa Chỉ Thay Lốp Michelin
Ngoài giá lốp, bạn nên chọn gara có:
Máy cân bằng động
Máy ra vào lốp hiện đại
Kỹ thuật viên tay nghề cao
Bảo hành rõ ràng
Kiểm tra áp suất và góc lái miễn phí
Lưu Ý Về Giá Lốp Michelin
Giá trên mang tính tham khảo
Có thể thay đổi theo thời điểm
Chưa bao gồm công thay thế hoặc khuyến mãi
Nên kiểm tra DOT và xuất xứ khi mua