
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH Ô TÔ NĂM 2024
Tác giả: Vu Hoang Long Ngày đăng: 12/10/2024
| STT |
TÊN HÀNG |
XUẤT XỨ | GIÁ (VND) | KÍCH THƯỚC |
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH ANDROID AllTech |
||||
| 1 | Màn Hình AllTech T18S 9inch 2G32-4G | China | 3,500,000 | |
| 2 | Màn Hình AllTech T18S 10inch 2G32-4G | China | 3,500,000 | |
| 3 | Màn Hình AllTech 9853 9inch 2G32-4G CAM 360 | China | 6,500,000 | |
| 4 | Màn Hình AllTech A3 9inch 3G32-4G | China | 4,200,000 | |
| 5 | Màn Hình AllTech A3 10inch 3G32-4G | China | 4,250,000 | |
| 4 | Màn Hình AllTech A4 9inch 4G64-4G | China | 4,500,000 | |
| 6 | Màn Hình AllTech CA3S 9inch 3G32-4G CAM 360 | China | 7,500,000 | |
| 7 | Màn Hình AllTech CA3S 10inch 3G32-4G CAM 360 | China | 7,500,000 | |
| 8 | Màn Hình AllTech CA4S 9inch 4G64-4G CAM 360 | China | 8,500,000 | |
| 9 | Màn Hình AllTech CA4S 10inch 4G64-4G CAM 360 | China | 8,500,000 | |
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH ANDROID ANT |
||||
| 1 | Màn Hình ANT 8X 9inch 2G32-4G QLED | China | 3,500,000 | |
| 2 | Màn Hình ANT 8X 10inch 2G32-4G QLED | China | 3,500,000 | |
| 1 | Màn Hình ANT 7862 9inch 6G128-4G | China | 4,200,000 | |
| 2 | Màn Hình ANT A3MAX 9inch 3G32-4G | China | 4,900,000 | |
| 3 | Màn Hình ANT A3MAX 10inch 3G32-4G | China | 4,900,000 | |
| 4 | Màn Hình ANT A6MAX 7862 9inch 6G128-4G | China | 6,900,000 | |
| 5 | Màn Hình ANT A6MAX 7862 10inch 6G128-4G | China | 6,900,000 | |
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH ANDROID THEO XE MERCEDES |
||||
| 1 | Theo Xe MERCEDES C 2005 4G64-4G | China | 7,500,000 | |
| 2 | Theo Xe MERCEDES E 2005 2G32-WIFI | China | 6,500,000 | |
| 3 | Theo Xe MERCEDES E 2005 4G64-4G | China | 8,000,000 | |
| 4 | Theo Xe MERCEDES S 2005 2G32-WIFI | China | 7,000,000 | |
| 5 | Theo Xe MERCEDES ML350 2005 4G64-4G | China | 8,000,000 | |
| 6 | Theo Xe MERCEDES GL350 2005 2G32-WIFI | China | 7,000,000 | |
| 7 | Theo Xe MERCEDES C 2008-2010 4G64-4G | China | 9,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 8 | Theo Xe MERCEDES C 2008-2010 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 9 | Theo Xe MERCEDES C 2011-2014 4G64-4G | China | 9,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 10 | Theo Xe MERCEDES C 2011-2014 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 11 | Theo Xe MERCEDES C 2015-2019 4G64-4G | China | 9,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 12 | Theo Xe MERCEDES C 2015-2019 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 13 | Theo Xe MERCEDES C 2019-2021 4G64-4G M7inch | China | 12,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 14 | Theo Xe MERCEDES C 2020 4G64-4G | China | 12,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 15 | Theo Xe MERCEDES E 2009-2012 4G64-4G | China | 9,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 16 | Theo Xe MERCEDES E 2009-2012 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 17 | Theo Xe MERCEDES E 2013-2015 4G64-4G | China | 9,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 18 | Theo Xe MERCEDES E 2013-2015 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 19 | Theo Xe MERCEDES GLK 2009-2012 4G64-4G | China | 9,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 20 | Theo Xe MERCEDES GLK 2009-2012 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 21 | Theo Xe MERCEDES GLK 2013-2015 4G64-4G | China | 9,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 22 | Theo Xe MERCEDES GLK 2013-2015 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 23 | Theo Xe MERCEDES ML 2013-2015 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 24 | Theo Xe MERCEDES ML 2015-2019 4G64-4G | China | 11,000,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 25 | Theo Xe MERCEDES GLS 2013-2015 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 26 | Theo Xe MERCEDES GLS 2015-2019 4G64-4G | China | 11,000,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 27 | Theo Xe MERCEDES GLE 2013-2015 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 28 | Theo Xe MERCEDES GLE 2015-2019 4G64-4G | China | 11,000,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 29 | Theo Xe MERCEDES G63 2011-2014 4G64-4G | China | 9,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 30 | Theo Xe MERCEDES G63 2011-2014 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 31 | Theo Xe MERCEDES G63 2015-2018 4G64-4G | China | 9,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 32 | Theo Xe MERCEDES G63 2015-2018 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 33 | Theo Xe MERCEDES CLA 2011-2014 4G64-4G | China | 9,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 34 | Theo Xe MERCEDES CLA 2011-2014 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 35 | Theo Xe MERCEDES GLA 2015-2018 4G64-4G | China | 9,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 36 | Theo Xe MERCEDES GLA 2015-2018 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 37 | Theo Xe MERCEDES S 2006-2013 4G64-4G | China | 12,900,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 38 | Theo Xe MERCEDES SLK 2011-2015 4G64-4G | China | 9,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 39 | Theo Xe MERCEDES SLK 2013-2015 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH ANDROID THEO XE BMW |
||||
| 1 | Theo Xe BMW 325 2005 E46 4G64-4G | China | 7,500,000 | |
| 2 | Theo Xe BMW 525 2005 E39 2G32-WIFI | China | 6,500,000 | |
| 3 | Theo Xe BMW E90 4G64-4G | China | 8,000,000 | 9.0 INCH |
| 4 | Theo Xe BMW E90 CUT 2006-2012 4G64-4G | China | 11,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 5 | Theo Xe BMW 320 F30 NBT 2013-2017 4G64-4G | China | 11,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 6 | Theo Xe BMW 520 F10 CIC 2011-2012 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 7 | Theo Xe BMW 520 F10 NBT 2013-2016 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 8 | Theo Xe BMW 740 F01 CIC 2009-2012 4G64-4G | China | 11,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 9 | Theo Xe BMW 740 F01 NBT 2013-2015 4G64-4G | China | 11,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 10 | Theo Xe BMW E60 CCC 4G64-4G 8.8INCH 2006-2009 | China | 10,900,000 | 8.8 INCH, 10.0 |
| 11 | Theo Xe BMW E60 CIC 4G64-4G 8.8INCH 2010-2012 | China | 10,900,000 | 8.8 INCH, 10.0 |
| 12 | Theo Xe BMW E65 CCC 4G64-4G 8.8INCH | China | 11,500,000 | 8.8 INCH, 10.0 |
| 13 | Theo Xe BMW SERI1 F20 NBT 2012-2016 4G64-4G | China | 11,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 14 | Theo Xe BMW SERI5GT F07 CIC 2010-2012 4G64-4G | China | 11,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 15 | Theo Xe BMW X1 2010-2015 4G64-4G BT CÓ CHUỘT | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 16 | Theo Xe BMW X1 CIC 2012-2015 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 17 | Theo Xe BMW X3 2004-2009 4G64-4G BT CÓ CHUỘT | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 18 | Theo Xe BMW X3 NBT 2012-2016 4G64-4G | China | 10,500,000 | 8.8 INCH, 10.0 |
| 19 | Theo Xe BMW X5, E70 CCC 2007-2010 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 11.0 |
| 20 | Theo Xe BMW X5, E70 CCC 2007-2010 4G64-4G | China | 11,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 21 | Theo Xe BMW X5, E70 CCC 2007-2010 4G64-4G CAM360 | China | 15,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 22 | Theo Xe BMW X5, E70 CIC 2011-2014 4G64-4G | China | 11,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 23 | Theo Xe BMW X5, F15 NBT 2014-2016 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH ANDROID THEO XE AUDI |
||||
| 1 | Theo Xe AUDI A4 2009-2016 HIGH 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 2 | Theo Xe AUDI A4 2009-2016 LOW 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 3 | Theo Xe AUDI Q5 2010-2016 LOW 4G64-4G | China | 10,500,000 | 8.8 INCH, 10.0 |
| 4 | Theo Xe AUDI Q5 2010-2016 LOW 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 5 | Theo Xe AUDI Q5 2010-2016 LOW 4G64-4G CAM 360 | China | 15,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 6 | Theo Xe AUDI Q5 2010-2016 HIGH 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 7 | Theo Xe AUDI Q5 2010-2016 HIGH 4G64-4G CAM 360 | China | 15,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 8 | Theo Xe AUDI Q5 2018-2021 4G64-4G | China | 13,500,000 | 12.3 INCH, 10.0 |
| 9 | Theo Xe AUDI Q7 2005-2009 4G64-4G | China | 12,500,000 | 12.3 INCH, 10.0 |
| 10 | Theo Xe AUDI Q7 2010-2017 4G64-4G | China | 12,500,000 | 12.3 INCH, 10.0 |
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH ANDROID THEO XE LEXUS |
||||
| 1 | Theo Xe LEXUS RX 350 2005 2G32-WIFI | China | 7,200,000 | |
| 2 | Theo Xe LEXUS RX 350 2005 4G64-4G TS10 | China | 9,500,000 | |
| 3 | Theo Xe LEXUS IS 250 2010 4G64-4G | China | 8,000,000 | |
| 4 | Theo Xe LEXUS LS 430 2002 4G64-4G | China | 8,500,000 | |
| 5 | Theo Xe LEXUS LS 430 2005 4G64-4G | China | 8,500,000 | |
| 6 | Theo Xe LEXUS GX470 2004-2009 PX6 4G64 | China | 13,500,000 | 10.4 INCH |
| 7 | Theo Xe LEXUS GX470 2008 PX6 4G64 CAM 360 | China | 14,500,000 | 12.1 INCH |
| 8 | Theo Xe LEXUS 570 2007-2015 PX6 4G64 | China | 19,500,000 | 8.0 INCH |
| 9 | Theo Xe LEXUS GX460 2010-2019 PX6 4G64 | China | 16,500,000 | 11.8 INCH |
| 10 | Theo Xe LEXUS RX 2009-2011 4G64-4G | China | 16,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 11 | Theo Xe LEXUS RX 2012-2014 4G64-4G | China | 16,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 12 | Theo Xe LEXUS RX 2016-2019 4G64-4G | China | 18,500,000 | 12.3 INCH, 10.0 |
| 13 | Theo Xe LEXUS RX 2016-2019 4G64-4G | China | 19,500,000 | 12.3 INCH, 10.0 |
| 14 | Theo Xe LEXUS RX300/330/350 PX6 4G64 | China | 15,000,000 | 11.8 INCH |
| 15 | Theo Xe LEXUS LS460 2006 - 2012 LOW PX6 4G64 | China | 17,500,000 | 12.1 INCH |
| 16 | Theo Xe LEXUS LS460 2006 - 2012 HIGH PX6 4G64 | China | 18,500,000 | 12.1 INCH |
| 17 | Theo Xe LEXUS ES 2006 - 2012 LOW PX6 4G64 | China | 15,000,000 | 12.1 INCH |
| 18 | Theo Xe LEXUS ES 2006 - 2012 HIGH PX6 4G64 | China | 16,500,000 | 12.1 INCH |
| 19 | Theo Xe LEXUS GS300 2005-2011 LOW PX6 4G64 | China | 15,000,000 | 11.8 INCH |
| 20 | Theo Xe LEXUS GS300 2005-2011 HIGH PX6 4G64 | China | 16,500,000 | 11.8 INCH |
| 21 | Theo Xe LEXUS IS 2006 - 2012 LOW PX6 4G64 | China | 16,000,000 | 10.4 INCH |
| 22 | Theo Xe LEXUS IS 2006 - 2012 HIGH PX6 4G64 | China | 17,500,000 | 10.4 INCH |
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH ANDROID THEO XE LANDCRUISER |
||||
| 1 | Theo Xe LANDCRUISER V8 2010-2015 GXR PX6 4G32 | China | 13,500,000 | 16.0 INCH |
| 2 | Theo Xe LANDCRUISER V8 2016+ GX PX6 4G64 | China | 15,000,000 | 13.6 INCH |
| 3 | Theo Xe LANDCRUISER V8 2010-2015 VXR PX6 4G64 | China | 19,500,000 | 16.0 INCH |
| 4 | Theo Xe LANDCRUISER V8 2016+ VX PX6 4G64 | China | 19,500,000 | 13.6 INCH |
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH ANDROID THEO XE PORSCHE |
||||
| 1 | Theo Xe PORSCHE CAYENNE 2010 TS9 4G64-4G | China | 9,500,000 | |
| 2 | Theo Xe PORSCHE CAYENNE 2017 TS9 4G64-4G | China | 19,500,000 | |
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH ANDROID THEO XE RANGE ROVER |
||||
| 1 | Theo Xe RANGEROVER EVOQUE 2013-2016 8G64-4G | China | 29,000,000 | |
| 2 | Theo Xe RANGEROVER SPORT 2013-2017 8G64-4G | China | 29,000,000 | |
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH ANDROID THEO XE EXPLORER |
||||
| 1 | Theo Xe EXPLORER 2017+ SYNC 3 PX6 4G64 | China | 15,500,000 | 12.1 INCH |
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH ANDROID THEO XE OUTLANDER |
||||
| 1 | Theo Xe OUTLANDER 2013 - 2019 PX3 2G-32 | China | 9,500,000 | 10.4 INCH |
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH ANDROID THEO XE MAZDA |
||||
| 1 | Theo Xe MAZDA BT50 2015 1G16 WIFI | China | 6,500,000 | |
| 2 | Theo Xe MAZDA CX5 2018-2021 4G64-4G CAM 360 | China | 12,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 3 | Theo Xe MAZDA 2 2019 4G64-4G BT | China | 7,900,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 4 | Theo Xe MAZDA 2 2014-2020 4G64-4G CAM 360 | China | 11,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 5 | Theo Xe MAZDA 2 2020 4G64-4G CAM 360 ZT | China | 13,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 6 | Theo Xe MAZDA 3 2014-2020 4G64-4G | China | 10,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 7 | Theo Xe MAZDA 3 2014-2020 4G64-4G CAM 360 | China | 12,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 8 | Theo Xe MAZDA 3 2020 4G64-4G CAM 360 BĐ | China | 13,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 9 | Theo Xe MAZDA 3 2020 4G64-4G CAM 360 BĐ ZT | China | 13,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 10 | Theo Xe MAZDA 6 2005 2G32 WIFI | China | 4,200,000 | |
| 11 | Theo Xe MAZDA 6 2020 4G64-4G CAM 360 | China | 11,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
| 12 | Theo Xe MAZDA 6 2021 4G64-4G CAM 360 | China | 11,500,000 | 10.25 INCH, 10.0 |
Bảng giá màn hình Android Vinplus+
| STT | SẢN PHẨM | THƯƠNG HiỆU |
CHỨC NĂNG/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT | BẢO HÀNH | GIÁ |
| 1 | Màn hình ANDROID 7’’ THÔNG DỤNG 1+16GB | Vinplus+ | - Kích thước 7 inch không logo, ram 1gb, rom 16gb; Hệ điều hành androi 9.1 '- Kết nối Wifi, Blutooth 4g, thiết bị ngoại vi cam hành trình androi, cảm biến áp suất lốp,... '- Lắp chung cho các dòng xe không cần dưỡng. '- Cài đặt đầy đủ các ứng dụng: Bản đồ VietmapS1; Navitel; Google map; AI giọng nói; youtube ẩn... |
18 Tháng | 1,600,000 |
| 2 | Màn hình ANDROID 7’’ THÔNG DỤNG 1+32GB | Vinplus+ | - Kích thước 7 inch không logo, ram 1gb, rom 32gb; Hệ điều hành androi 9.1 '- Kết nối Wifi, Blutooth 4g, thiết bị ngoại vi cam hành trình androi, cảm biến áp suất lốp,... '- Lắp chung cho các dòng xe không cần dưỡng. '- Cài đặt đầy đủ các ứng dụng: Bản đồ VietmapS1; Navitel; Google map; AI giọng nói; youtube ẩn... |
18 Tháng | 1,700,000 |
| 3 | Màn hình ANDROID 7’’ THÔNG DỤNG 2+32GB | Vinplus+ | - Kích thước 7 inch không logo, ram 2gb, rom 32gb; Hệ điều hành androi 9.1 '- Kết nối Wifi, Blutooth 4g, thiết bị ngoại vi cam hành trình androi, cảm biến áp suất lốp,... '- Lắp chung cho các dòng xe không cần dưỡng. '- Cài đặt đầy đủ các ứng dụng: Bản đồ VietmapS1; Navitel; Google map; AI giọng nói; youtube ẩn... |
18 Tháng | 2,200,000 |
| 4 | Màn hình ANDROID TOYOTA 1+16GB | Vinplus+ | - Kích thước 7 inch không logo, ram 1gb, rom 16gb; Hệ điều hành androi 9.1 '- Kết nối Wifi, Blutooth 4g, thiết bị ngoại vi cam hành trình androi, cảm biến áp suất lốp,... '- Lắp chung cho các dòng xe Toyota giắc zin không cần dưỡng. '- Cài đặt đầy đủ các ứng dụng: Bản đồ VietmapS1; Navitel; Google map; AI giọng nói; youtube ẩn... |
18 Tháng | 1,800,000 |
| 5 | Màn hình ANDROID 7" TOYOTA 2+32GB | Vinplus+ | - Kích thước 7 inch không logo, ram 1gb, rom 16gb; Hệ điều hành androi 9.1 '- Kết nối Wifi, Blutooth 4g, thiết bị ngoại vi cam hành trình androi, cảm biến áp suất lốp,... '- Lắp chung cho các dòng xe Toyota giắc zin không cần dưỡng. '- Cài đặt đầy đủ các ứng dụng: Bản đồ VietmapS1; Navitel; Google map; AI giọng nói; youtube ẩn... |
18 Tháng | 2,390,000 |
| 5 | Màn hình ANDROID 9 INCH , 4+64GB (ĐUÔI DÀI) CỔNG AV | Vinplus+ | - Kích thước 9 inch Vinplus+, ram 4gb, rom 64gb; chíp 9853 - 8 nhân, Hệ điều hành androi 9.1. '- Kết nối Wifi, Blutooth 4g, thiết bị ngoại vi cam hành trình androi, cảm biến áp suất lốp, lắp cam 360, cổng AV Out kết nối Màn hình phụ. "- Bộ phận tản nhiệt lớn( đuôi dài ) hiệu năng sử dụng rất tốt, không bị nóng màn. '- Lắp cùng với đời dưỡng theo các xe trên thị trường. '- Cài đặt đầy đủ các ứng dụng: Bản đồ VietmapS1; Navitel; Google map; AI giọng nói; youtube ẩn... |
18 Tháng | 4,500,000 |
| 6 | Màn hình ANDROID 10 INCH 4+64GB (ĐUÔI DÀI) CỔNG AV | Vinplus+ | - Kích thước 10 inch logo Vinplus+, ram 4gb, rom 64gb; chíp 9853 - 8 nhân, Hệ điều hành androi 9.1. '- Kết nối Wifi, Blutooth 4g, thiết bị ngoại vi cam hành trình androi, cảm biến áp suất lốp, lắp cam 360, cổng AV Out kết nối Màn hình phụ. "- Bộ phận tản nhiệt lớn( đuôi dài ) hiệu năng sử dụng rất tốt, không bị nóng màn. '- Lắp cùng với đời dưỡng theo các xe trên thị trường. '- Cài đặt đầy đủ các ứng dụng: Bản đồ VietmapS1; Navitel; Google map; AI giọng nói; youtube ẩn... |
18 Tháng | 4,600,000 |
| 6 | Màn hình 9 INCH ANDROID Vinplus 2+32GB ( 4 nhân ) Cổng AV Out | Vinplus+ | - Kích thước 9 inch hoặc 10 inch logo Vinplus+ (hoặc không), ram 2gb, rom 32gb; chíp 3560 - 4 nhân, Hệ điều hành androi 9.1. '- Kết nối Wifi, Blutooth 4g, thiết bị ngoại vi cam hành trình androi, cảm biến áp suất lốp, cổng AV Out kết nối Màn hình phụ. '- Lắp cùng với đời dưỡng theo các xe trên thị trường. '- Cài đặt đầy đủ các ứng dụng: Bản đồ VietmapS1; Navitel; Google map; AI giọng nói; youtube ẩn... |
18 Tháng | 2,550,000 |
| 7 | Màn hình 10 INCH ANDROID Vinplus 2+32GB ( 4 nhân ) Cổng AV Out | Vinplus+ | - Kích thước 9 inch hoặc 10 inch logo Vinplus+ (hoặc không), ram 2gb, rom 32gb; chíp 3560 - 4 nhân, Hệ điều hành androi 9.1. '- Kết nối Wifi, Blutooth 4g, thiết bị ngoại vi cam hành trình androi, cảm biến áp suất lốp, cổng AV Out kết nối Màn hình phụ. '- Lắp cùng với đời dưỡng theo các xe trên thị trường. '- Cài đặt đầy đủ các ứng dụng: Bản đồ VietmapS1; Navitel; Google map; AI giọng nói; youtube ẩn... |
18 Tháng | 2,550,000 |
| 8 | Màn hình 9-10 INCH ANDROID 2+32GB Vinplus ( 8 nhân ) ĐUÔI NGẮN | Vinplus+ | - Kích thước 9 inch hoặc 10 inch logo Vinplus+ (hoặc không), ram 2gb, rom 32gb; chíp 9853i(TS9) - 8 nhân, Hệ điều hành androi 9.1. '- Kết nối Wifi, Blutooth 4g, thiết bị ngoại vi cam hành trình androi, cảm biến áp suất lốp, camera 360 ... '- Lắp cùng với đời dưỡng theo các xe trên thị trường. '- Cài đặt đầy đủ các ứng dụng: Bản đồ VietmapS1; Navitel; Google map; AI giọng nói; youtube ẩn... |
18 Tháng | 2,700,000 |
| 10 | Màn hình 9-10 INCH ANDROID liền CAM 360 độ | Vinplus+ | - Kích thước 9 inch hoặc 10 inch logo Vinplus+ (hoặc không), ram 4gb, rom 64gb; chíp 5760 - 8 nhân, Hệ điều hành androi 9.1. '- Tích hợp phần mềm hiển thị camera 360 với bộ cam đi kèm. '- Kết nối Wifi, Blutooth 4g, thiết bị ngoại vi c, cảm biến áp suất lốp. '- Lắp cùng với đời dưỡng theo các xe trên thị trường. '- Cài đặt đầy đủ các ứng dụng: Bản đồ VietmapS1; Navitel; Google map; AI giọng nói; youtube ẩn... |
18 Tháng |
Tin tức nổi bật
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 14/4/2026
Cách quy đổi giá vàng thế giới
Vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu là gì?
Giá vàng, bạc áp lực giảm do lo ngại lạm phát (theo kitco.com)
So sánh giá vàng Sjc, Doji, Pnj, Phú Quý hôm nay