
BẢNG GIÁ MẶT DƯỠNG LẮP MÀN HÌNH Ô TÔ 7 INCH NĂM 2024
Tác giả: Vu Hoang Long Ngày đăng: 16/10/2024
| STT | TÊN HÀNG | MÃ HÀNG | XUẤT XỨ | GIÁ (VND) | GHI CHÚ |
MẶT DƯỠNG LẮP MÀN HÌNH 7 INCH CHO TOYOTA |
|||||
| 1 | MẶT DƯỠNG TOYOTA PRADO 2007-2010 | YE-TO002 | China | 250,000 | |
| 2 | MẶT DƯỠNG TOYOTA CAMRY 2003-2006 | YE-TO025 | China | 150,000 | |
| 3 | MẶT DƯỠNG TOYOTA CAMRY 2012-2013 | YE-TO059 | China | 350,000 | |
| 4 | MẶT DƯỠNG TOYOTA CAMRY 2015 | YE-TO107 | China | 350,000 | |
| 5 | MẶT DƯỠNG TOYOTA CAMRY 2015 - ĐL | TT-G9727 | China | 950,000 | |
| 6 | MẶT DƯỠNG TOYOTA RAV4 2006-2012 | YE-TO016 | China | 350,000 | LẮP 2 DIN |
| 7 | MẶT DƯỠNG TOYOTA RAV4 2006-2012 | YE-TO117 | China | 350,000 | LẮP TOYOTA |
| 8 | MẶT DƯỠNG TOYOTA YARIS 2012 Cần dài | YE-TO023 | China | 550,000 | |
| 9 | MẶT DƯỠNG TOYOTA YARIS 2013 - ĐL | China | 800,000 | ||
| 10 | MẶT DƯỠNG TOYOTA ALTIS 2003-2006 | YE-TO026 | China | 150,000 | |
| 11 | MẶT DƯỠNG TOYOTA ALTIS 2008-2013 | YE-TO081 | China | 200,000 | LẮP 2 DIN |
| 12 | MẶT DƯỠNG TOYOTA VIOS 2007-2011 | YE-TO027 | China | 300,000 | LẮP 2 DIN |
| 13 | MẶT DƯỠNG TOYOTA VIOS 2007-2011 | YE-TO100 | China | 350,000 | LẮP TOYOTA |
| 14 | MẶT DƯỠNG TOYOTA HILANDER 2008-2013 | YE-TO030 | China | 400,000 | |
| 15 | MẶT DƯỠNG TOYOTA HILANDER 2015 | YE-TO093 | China | 400,000 | |
| 16 | MẶT DƯỠNG TOYOTA HIGHLANDER 2015 - ĐL | TT-G990 | China | 800,000 | |
| 17 | MẶT DƯỠNG TOYOTA SIENA 2004-2009 | YE-TO034 | China | 600,000 | |
| 18 | MẶT DƯỠNG TOYOTA SIENA 2010-2012 | YE-TO049 | China | 550,000 | |
MẶT DƯỠNG LẮP MÀN HÌNH 7 INCH CHO HYUNDAI |
|||||
| 1 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI I10 2012 | YE-HY042 | China | 200,000 | |
| 2 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI I10 GRAND 2014 | YE-HY060 | China | 480,000 | |
| 3 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI I20 ACTIVE | YE-HY063 | China | 420,000 | |
| 4 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI I20 2012 | YE-HY003 | China | 200,000 | |
| 5 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI I20 2013 - (ĐH TĐ) | YE-HY051 | China | 500,000 | |
| 6 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI I20 2013 - (ĐH CƠ) | YE-HY056 | China | 500,000 | |
| 7 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI I30 2007-2012 - CƠ | YE-HY038 | China | 400,000 | |
| 8 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI I30 2007-2012 - TĐ | YE-HY039 | China | 400,000 | |
| 9 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI I30 2013 | YE-HY007 | China | 380,000 | |
| 10 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI ELANTRA 2012 | YE-HY011 | China | 400,000 | |
| 11 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI ELANTRA 2014 | YE-HY058 | China | 400,000 | |
| 12 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI ELANTRA 2016 | YE-HY077 | China | 400,000 | |
| 13 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI GENESIS 2010 | YE-HY013 | China | 600,000 | |
| 14 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI SANTAFE 2006-2011 | YE-HY019 | China | 150,000 | |
| 15 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI SANTAFE 2012 - 2014 | YE-HY043 | China | 380,000 | |
| 16 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI SANTAFE 2015 - 2017 | YE-HY091 | China | 650,000 | |
| 17 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI VERACRUS 2010 | YE-HY021 | China | 600,000 | |
| 18 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI SONATA 2006-2009 - NF | YE-HY029 | China | 280,000 | |
| 19 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI SONATA Y20 2010 | YE-HY031 | China | 450,000 | |
| 20 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI TUCSON 2010 -2014 | YE-HY032 | China | 320,000 | |
| 21 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI TUCSON 2016 | YE-HY065 | China | 680,000 | |
| 22 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI AVANTE 2007-2011 | YE-HY034 | China | 420,000 | |
| 23 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI ACCENT 2010-2013 | YE-HY044 | China | 380,000 | |
| 24 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI ACCENT 2018 | YE-HY096 | China | 420,000 | |
| 25 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI STAREX/ H1 2007 - 2010 | YE-HY046 | China | 200,000 | |
| 26 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI STAREX 2015 | YE-HY076 | China | 750,000 | |
| 27 | MẶT DƯỠNG HYUNDAI EON 2012-2013 | YE-HY048 | China | 580,000 | |
MẶT DƯỠNG LẮP MÀN HÌNH 7 INCH CHO FORD |
|||||
| 1 | MẶT DƯỠNG FORD FOCUS 2006-2011 | YE-FR001 | China | 200,000 | |
| 2 | MẶT DƯỠNG FORD FOCUS 2012-2013 | YE-FR019 | China | 720,000 | |
| 3 | MẶT DƯỠNG FORD MONDEO 2004-2007 | YE-FR005 | China | 320,000 | |
| 4 | MẶT DƯỠNG FORD MONDEO 2007-2012 | YE-FR007 | China | 350,000 | |
| 5 | MẶT DƯỠNG FORD EVEREST VÀNG 2006-2013 | YE-FR016 | China | 300,000 | |
| 6 | MẶT DƯỠNG FORD EVEREST GHI - ĐL | FR-G548 | China | 550,000 | |
| 7 | MẶT DƯỠNG FORD EVEREST VÀNG - ĐL | FR-G548 | China | 550,000 | |
| 8 | MẶT DƯỠNG FORD ECOSPORT 2014-2015 | YE-FR042 | China | 750,000 | |
| 9 | MẶT DƯỠNG FORD FIESTA 2008 - 2011 | YE-FR023 | China | 800,000 | |
| 10 | MẶT DƯỠNG FORD RANGER BĐ 2012-2013 | YE-FR041 | China | 750,000 | |
| 11 | MẶT DƯỠNG FORD RANGER BT 2012-2013 | YE-FR041 | China | 750,000 | |
MẶT DƯỠNG LẮP MÀN HÌNH 7 INCH CHO KIA |
|||||
| 1 | MẶT DƯỠNG KIA CAREN 2006-2014 | YE-KI003 | China | 200,000 | |
| 2 | MẶT DƯỠNG KIA K3 2013 | YE-KI032 | China | 350,000 | |
| 3 | MẶT DƯỠNG KIA K5 2013 | YE-KI006 | China | 450,000 | |
| 4 | MẶT DƯỠNG KIA K5 2015 | YE-KI043 | China | 650,000 | |
| 5 | MẶT DƯỠNG KIA K5 2018 | YE-KI057 | China | 450,000 | |
| 6 | MẶT DƯỠNG KIA FORTE 2009-2014 - TĐ 2 màu | YE-KI014 | China | 350,000 | |
| 7 | MẶT DƯỠNG KIA FORTE 2009-2015 - TĐ 1 màu | YE-KI015 | China | 350,000 | |
| 8 | MẶT DƯỠNG KIA FORTE 2009-2015 - Cơ | YE-KI017 | China | 350,000 | |
| 9 | MẶT DƯỠNG KIA FORTE 2009-2014 - ĐL | KA-G53550B | China | 800,000 | |
| 10 | MẶT DƯỠNG KIA SORENTO 2009-2013 | YE-KI025 | China | 350,000 | |
| 11 | MẶT DƯỠNG KIA SORENTO 2016 | YE-KI047 | China | 650,000 | |
| 12 | MẶT DƯỠNG KIA SOUL 2010 - 2013 | YE-KI028 | China | 400,000 | |
| 13 | MẶT DƯỠNG KIA SOUL 2014 - 2015 | YE-KI045 | China | 450,000 | |
| 14 | MẶT DƯỠNG KIA RIO 2012 | YE-KI034 | China | 400,000 | |
| 15 | MẶT DƯỠNG KIA RIO 2016 | YE-KI056 | China | 500,000 | |
| 16 | MẶT DƯỠNG KIA RONDO 2014 | YE-KI041 | China | 500,000 | |
| 17 | MẶT DƯỠNG KIA CARNIVAL | YE-KI022 | China | 150,000 | |
| 18 | MẶT DƯỠNG KIA SEDONA 2014 | YE-KI046 | China | 550,000 | |
| 19 | MẶT DƯỠNG KIA SPORTAGE 2010-2014 | YE-KI010 | China | 550,000 | |
MẶT DƯỠNG LẮP MÀN HÌNH 7 INCH CHO HONDA |
|||||
| 1 | MẶT DƯỠNG HONDA CITY 2009-2013 | YE-HO004 | China | 350,000 | |
| 2 | MẶT DƯỠNG HONDA CITY 2014 | YE-HO049 | China | 320,000 | |
| 3 | MẶT DƯỠNG HONDA CIVIC 2007-2011 | YE-HO007 | China | 450,000 | |
| 4 | MẶT DƯỠNG HONDA CIVIC 2012-2015 | YE-HO009 | China | 400,000 | |
| 5 | MẶT DƯỠNG HONDA CIVIC 2018 | YE-HO076 | China | 380,000 | |
| 6 | MẶT DƯỠNG HONDA CIVIC 2007-2011 - ĐL | BN-25K8800D | China | 750,000 | |
| 7 | MẶT DƯỠNG HONDA CRV 2008-2011 | YE-HO019 | China | 150,000 | |
| 8 | MẶT DƯỠNG HONDA CRV 2012- 2015 | YE-HO018 | China | 350,000 | |
| 9 | MẶT DƯỠNG HONDA CRV 2018 | YE-HO081 | China | 550,000 | |
| 10 | MẶT DƯỠNG HONDA ACCORD 2008 | YE-HO001 | China | 550,000 | |
| 11 | MẶT DƯỠNG HONDA JAZZ | YE-HO037 | China | 450,000 | |
MẶT DƯỠNG LẮP MÀN HÌNH 7 INCH CHO CHEVROLET |
|||||
| 1 | MẶT DƯỠNG CHEVROLET MATIZ 4 2018 | YE-CH028 | China | 650,000 | |
| 2 | MẶT DƯỠNG CHEVROLET MATIZ 2015,SPARK 2015 | YE-CH019 | China | 600,000 | |
| 3 | MẶT DƯỠNG CHEVROLET COLORADO 2013 | YE-CH008 | China | 350,000 | |
| 4 | MẶT DƯỠNG CHEVROLET CAPTIVA | YE-CH009 | China | 150,000 | |
| 5 | MẶT DƯỠNG CHEVROLET LACETTI 2016 | YE-CH011 | China | 700,000 | |
| MẶT DƯỠNG LẮP MÀN HÌNH 7 INCH CHO MAZDA | |||||
| 1 | MẶT DƯỠNG MAZDA 3 2004-2009 | YE-MA005 | China | 300,000 | |
| 2 | MẶT DƯỠNG MAZDA 3 2010-2014 | YE-MA018 | China | 480,000 | |
| 3 | MẶT DƯỠNG MAZDA CX5 2013 | YE-MA021 | China | 350,000 | |
| 4 | MẶT DƯỠNG MAZDA CX9 2013 | YE-MA012 | China | 750,000 | |
| 5 | MẶT DƯỠNG MAZDA PREMACY 2002 | YE-MA011 | China | 200,000 | |
| 6 | MẶT DƯỠNG MAZDA BT50 2014 | YE-MA023 | China | 800,000 | |
MẶT DƯỠNG LẮP MÀN HÌNH 7 INCH CHO MITSUBISHI |
|||||
| 1 | MẶT DƯỠNG MITSUBISHI PAJERO 2007-2012 | YE-MI001 | China | 380,000 | |
| 2 | MẶT DƯỠNG MITSUBISHI TRITON 2010 | YE-MI016 | China | 380,000 | |
| 3 | MẶT DƯỠNG MITSUBISHI TRITON 2 CẦU 2010 | YE-MI030 | China | 580,000 | |
| 4 | MẶT DƯỠNG MITSUBISHI MIRAGE 2010-2013 | YE-MI023 | China | 300,000 | |
| 5 | MẶT DƯỠNG MITSUBISHI OUTLANDER 2014 | YE-MI029 | China | 300,000 | |
| MẶT DƯỠNG LẮP MÀN HÌNH 7 INCH CHO NISSAN | |||||
| 1 | MẶT DƯỠNG NISSAN NAVARA 2014-2015 | YE-NI027 | China | 450,000 | |
MẶT DƯỠNG LẮP MÀN HÌNH 7 INCH CHO SUZUKI |
|||||
| 1 | MẶT DƯỠNG SUZUKI SWIFT 2011-2013 | YE-SU006 | China | 300,000 | |
| 2 | MẶT DƯỠNG SUZUKI VITARA 2006-2013 | YE-SU012 | China | 400,000 | |
| 3 | MẶT DƯỠNG SUZUKI VITARA 2015 | YE-SU020 | China | 450,000 | |
Tin tức nổi bật
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 14/4/2026
Cách quy đổi giá vàng thế giới
Vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu là gì?
Giá vàng, bạc áp lực giảm do lo ngại lạm phát (theo kitco.com)
So sánh giá vàng Sjc, Doji, Pnj, Phú Quý hôm nay