
BẢNG GIÁ MẶT DƯỠNG MÀN HÌNH ANDROID 9'' VÀ 10.1'' CHO HYUNDAI
Tác giả: Vu Hoang Long Ngày đăng: 18/10/2024
| STT | TÊN HÀNG | XUẤT XỨ | GIÁ (VND) |
| 1 | Theo Xe I10 GRAND 2014 | China | 90,000 |
| 2 | Theo Xe I10 2010 | China | 150,000 |
| 3 | Theo Xe I10 2020 | China | 150,000 |
| 4 | Theo Xe ACCENT 2008 | China | 90,000 |
| 5 | Theo Xe ACCENT 2013 | China | 90,000 |
| 6 | Theo Xe ACCENT 2018 | China | 90,000 |
| 7 | Theo Xe ACCENT 2021 | China | 120,000 |
| 8 | Theo Xe TUCSON 2005 | China | 120,000 |
| 9 | Theo Xe TUCSON 2010 | China | 90,000 |
| 10 | Theo Xe TUCSON 2015 | China | 120,000 |
| 11 | Theo Xe TUCSON 2019 | China | 210,000 |
| 12 | Theo Xe AVANTE 2010 | China | 90,000 |
| 13 | Theo Xe SONATA 2009 ĐIỀU HÒA CƠ | China | 200,000 |
| 14 | Theo Xe SONATA 2009 ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | China | 200,000 |
| 15 | Theo Xe SONATA 2009 NF - 9" | China | 150,000 |
| 16 | Theo Xe SONATA Y20 2010 | China | 150,000 |
| 17 | Theo Xe SONATA 2015 | China | 150,000 |
| 18 | Theo Xe SANTAFE 2010 | China | 150,000 |
| 19 | Theo Xe SANTAFE 2013 | China | 350,000 |
| 20 | Theo Xe SANTAFE 2019 | China | 250,000 |
| 21 | Theo Xe SANTAFE GOLD 2002-2005 | China | 250,000 |
| 22 | Theo Xe ELANTRA 2012 | China | 120,000 |
| 23 | Theo Xe ELANTRA 2014 | China | 120,000 |
| 24 | Theo Xe ELANTRA 2017 | China | 120,000 |
| 25 | Theo Xe ELANTRA 2019 | China | 120,000 |
| 26 | Theo Xe SOLATI 2016 | China | 150,000 |
| 27 | Theo Xe ACTIVE 2015 | China | 200,000 |
| 28 | Theo Xe KONA 2019 | China | 200,000 |
| 29 | Theo Xe STAREX H1 2010-9" | China | 150,000 |
| 30 | Theo Xe STAREX 2015 | China | 150,000 |
| 31 | Theo Xe GENESIS 2010 - 9'' CANBUS | China | 700,000 |
| 32 | Theo Xe GENESIS 2010 - 9'' | China | 500,000 |
| 33 | Theo Xe GET | China | 150,000 |
| 34 | Theo Xe GET MẶT TO | China | 200,000 |
| 35 | Theo Xe CRETA IX25 | China | 150,000 |
| 36 | Theo Xe CRETA IX25 2022 | China | 150,000 |
| 37 | Theo Xe I20 2013 | China | 150,000 |
| 38 | Theo Xe I30 2010 ĐIỀU HÒA CƠ | China | 200,000 |
| 39 | Theo Xe I30 2010 ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | China | 200,000 |
| 40 | Theo Xe I30 2013 | China | 200,000 |
| 41 | Theo Xe EON | China | 200,000 |
| 42 | Theo Xe VELOSTER 2012 | China | 480,000 |
| 43 | Theo Xe VERACRUS 2010 - 9" | China | 300,000 |
Tin tức nổi bật
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 14/4/2026
Cách quy đổi giá vàng thế giới
Vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu là gì?
Giá vàng, bạc áp lực giảm do lo ngại lạm phát (theo kitco.com)
So sánh giá vàng Sjc, Doji, Pnj, Phú Quý hôm nay