
BẢNG GIÁ MẶT DƯỠNG MÀN HÌNH ANDROID 9'' VÀ 10.1'' CHO TOYOTA
Tác giả: Vu Hoang Long Ngày đăng: 18/10/2024
| STT | TÊN HÀNG | XUẤT XỨ | GIÁ (VND) |
| 1 | Theo Xe INNOVA 2007 ĐIỀU HÒA CƠ | China | 250,000 |
| 2 | Theo Xe INNOVA 2010 - 2014 ĐIỀU HÒA CƠ | China | 250,000 |
| 3 | Theo Xe INNOVA 2010 - 2014 ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | China | 250,000 |
| 4 | Theo Xe INNOVA 2018 | China | 120,000 |
| 5 | Theo Xe YARIS 2010 | China | 150,000 |
| 6 | Theo Xe YARIS 2019 | China | 90,000 |
| 7 | Theo Xe VIOS 2005 | China | 90,000 |
| 8 | Theo Xe VIOS 2010 | China | 90,000 |
| 9 | Theo Xe VIOS 2015 | China | 90,000 |
| 10 | Theo Xe VIOS 2017 | China | 90,000 |
| 11 | Theo Xe VIOS 2018 ĐIỀU HÒA CƠ | China | 90,000 |
| 12 | Theo Xe VIOS 2018 ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | China | 90,000 |
| 13 | Theo Xe VIOS 2019 | China | 90,000 |
| 14 | Theo Xe VIOS 2021 | China | 190,000 |
| 15 | Theo Xe ALTIS 2005 | China | 150,000 |
| 16 | Theo Xe ALTIS 2010 NHỎ | China | 90,000 |
| 17 | Theo Xe ALTIS 2015 | China | 90,000 |
| 18 | Theo Xe ALTIS 2018 | China | 90,000 |
| 19 | Theo Xe ALTIS 2019-2021 | China | 120,000 |
| 20 | Theo Xe CAMRY 2000 | China | 350,000 |
| 21 | Theo Xe CAMRY 2005 | China | 150,000 |
| 22 | Theo Xe CAMRY 2010 NHỎ | China | 90,000 |
| 23 | Theo Xe CAMRY 2010 TO | China | 90,000 |
| 24 | Theo Xe CAMRY 2013 | China | 90,000 |
| 25 | Theo Xe CAMRY 2013 XUẤT MỸ | China | 350,000 |
| 26 | Theo Xe CAMRY 2015 XUẤT MỸ | China | 350,000 |
| 27 | Theo Xe CAMRY 2015 | China | 90,000 |
| 28 | Theo Xe CAMRY 2019 - 10'' | China | 350,000 |
| 29 | Theo Xe CAMRY 2019 - 10'' 2.5Q | China | 3,500,000 |
| 30 | Theo Xe CAMRY 2021 10'' H | China | 350,000 |
| 31 | Theo Xe CAMRY 2021 10'' NEW | China | 350,000 |
| 32 | Theo Xe HIGHLANDER 2010 - 10" | China | 250,000 |
| 33 | Theo Xe HIGHLANDER 2015 - 10" | China | 200,000 |
| 34 | Theo Xe PRADO 2007 | China | 250,000 |
| 35 | Theo Xe PRADO 2007 LIỀN CHÂN | China | 800,000 |
| 36 | Theo Xe PRADO 2010 | China | 90,000 |
| 37 | Theo Xe PRADO 2016 | China | 350,000 |
| 38 | Theo Xe PRADO 2018 | China | 350,000 |
| 39 | Theo Xe LAND V8 2002 | China | 250,000 |
| 40 | Theo Xe LAND V8 2012 | China | 200,000 |
| 41 | Theo Xe LAND V8 2012 FULL 10" | China | 2,900,000 |
| 42 | Theo Xe LAND V8 2016 | China | 150,000 |
| 43 | Theo Xe FOTUNER 2010 ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | China | 150,000 |
| 44 | Theo Xe FOTUNER 2010 ĐIỀU HÒA CƠ | China | 150,000 |
| 45 | Theo Xe FOTUNER 2014 ĐIỀU HÒA CƠ | China | 200,000 |
| 46 | Theo Xe FOTUNER 2014 ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | China | 200,000 |
| 47 | Theo Xe FOTUNER 2018 | China | 150,000 |
| 48 | Theo Xe HILUX 2018 | China | 190,000 |
| 49 | Theo Xe WIGO 2018 | China | 150,000 |
| 50 | Theo Xe WIGO 2021 | China | 150,000 |
| 51 | Theo Xe RAV 4 2010 | China | 190,000 |
| 52 | Theo Xe RAV 4 2010 MẶT TO | China | 250,000 |
| 53 | Theo Xe RAV 4 2016 | China | 250,000 |
| 54 | Theo Xe PREVIA 2006 | China | 250,000 |
| 55 | Theo Xe PREVIA 2018 | China | 250,000 |
| 56 | Theo Xe WISH 2013-2017 | China | 200,000 |
| 57 | Theo Xe RUSH | China | 120,000 |
| 58 | Theo Xe 4 RUNNER 2015 | China | 200,000 |
| 59 | Theo Xe AVALON 2010 | China | 400,000 |
| 60 | Theo Xe AVANZA | China | 190,000 |
| 61 | Theo Xe AVANZA 2019 | China | 190,000 |
| 62 | Theo Xe AYGO | China | 300,000 |
| 63 | Theo Xe SIENA 2005 | China | 150,000 |
| 64 | Theo Xe SIENA 2011 AT | China | 500,000 |
| 65 | Theo Xe SIENA 2019 | China | 200,000 |
| 66 | Theo Xe TUNDRA 2010 - 10" | China | 350,000 |
| 67 | Theo Xe TUNDRA 2014 - 10" | China | 350,000 |
| 68 | Theo Xe VENZA 2010 | China | 120,000 |
| 69 | Theo Xe FJ | China | 300,000 |
| 70 | Theo Xe HIACE 2010-2018 - 10" | China | 220,000 |
| 71 | Theo Xe CROSS | China | 170,000 |
| 72 | Theo Xe RAIZE | China | 150,000 |
Tin tức nổi bật
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 14/4/2026
Cách quy đổi giá vàng thế giới
Vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu là gì?
Giá vàng, bạc áp lực giảm do lo ngại lạm phát (theo kitco.com)
So sánh giá vàng Sjc, Doji, Pnj, Phú Quý hôm nay