
Bảng giá phụ kiện các xe hãng Ford
Tác giả: Vu Hoang Long Ngày đăng: 15/10/2024
| STT | TÊN HÀNG | XUẤT XỨ | GIÁ (VND) | GHI CHÚ |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN XE FORD TERRITORY 2022 |
||||
| 1 | BẬC LÊN XUỐNG TERRITORY 2022 | China | 1,900,000 | |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN XE FORD EXPLORER 2022 |
||||
| 1 | VÈ MƯA EXPLORER 2022 CHỈ INOX | China | 380,000 | |
| 2 | BẬC LÊN XUỐNG EXPLORER 2022 NHÔM ĐÚC NEW | China | 1,650,000 | |
| 3 | BẬC LÊN XUỐNG EXPLORER 2022 SL009 | China | 1,800,000 | |
| 4 | BẬC ĐIỆN EXPLORER 2022 AKM | China | 9,900,000 | |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN XE FORD EXPLORER 2016 |
||||
| 1 | NẸP BƯỚC CHÂN TRONG INOX EXPLORER 2016 | China | 350,000 | |
| 2 | ỐP VIỀN CHÂN KÍNH EXPLORER 2016 | China | 260,000 | |
| 3 | BẬC LÊN XUỐNG EXPLORER 2016 L103 | China | 2,200,000 | |
| 4 | BẬC LÊN XUỐNG EXPLORER 2016 1003 | China | 2,100,000 | |
| 5 | BẬC ĐIỆN EXPLORER 2016 AKM | China | 9,900,000 | |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN XE FORD RANGER 2023 |
||||
| 1 | ỐP TAY CỬA RANGER 2023 | China | 120,000 | MẠ-ĐEN |
| 2 | HÕM TAY CỬA RANGER 2023 | China | 120,000 | MẠ-ĐEN |
| 3 | NẮP BÌNH XĂNG RANGER 2023 | China | 80,000 | MẠ-ĐEN |
| 4 | ỐP BỬNG RANGER 2023 | China | 1,200,000 | |
| 5 | ỐP VIỀN CỐP RANGER 2023 | China | 190,000 | |
| 6 | VIỀN ĐÈN HẬU RANGER 2023 WTD | China | 220,000 | MẠ-ĐEN |
| 7 | VIỀN ĐÈN TRƯỚC RANGER 2023 WTD | China | 220,000 | MẠ-ĐEN |
| 8 | VIỀN ĐÈN HẬU RANGER 2023 XLS | China | 220,000 | MẠ-ĐEN |
| 9 | VIỀN ĐÈN TRƯỚC RANGER 2023 XLS | China | 220,000 | MẠ-ĐEN |
| 10 | CA LĂNG RANGER 2023 WTD CHỮ ĐEN | China | 1,950,000 | |
| 11 | CA LĂNG RANGER 2023 XLS CHỮ ĐEN LED | China | 1,750,000 | |
| 12 | GIÁ NÓC RANGER 2023 ĐEN | China | 1,450,000 | |
| 13 | CUA LỐP RANGER 2023 FF01 DÁN | China | 1,900,000 | |
| 14 | CUA LỐP RANGER 2023 FF02 ĐINH | China | 2,400,000 | |
| 15 | BẬC LÊN XUỐNG RANGER 2023 | China | 2,500,000 | |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN XE FORD RANGER |
||||
| 1 | ỐP TAY CỬA RANGER 2016 MẠ | China | 90,000 | |
| 2 | ỐP TAY CỬA RANGER 2016 ĐEN FZS08 | China | 110,000 | |
| 3 | HÕM TAY CỬA RANGER 2016 MẠ | China | 100,000 | |
| 4 | HÕM TAY CỬA RANGER 2016 ĐEN FZS05 | China | 110,000 | |
| 5 | NẮP BÌNH XĂNG RANGER 2016 MẠ | China | 60,000 | |
| 6 | NẮP BÌNH XĂNG RANGER 2016 ĐEN FZS07 | China | 60,000 | |
| 7 | ỐP VIỀN CỐP SAU RANGER 2016 MẠ | China | 150,000 | |
| 8 | ỐP VIỀN CAMERA SAU RANGER 2016 ĐEN FZS06 | China | 130,000 | |
| 9 | ỐP VIỀN CHÂN KÍNH RANGER 2016 | China | 170,000 | |
| 10 | VÈ MƯA RANGER 2016 ĐEN CHỈ INOX | China | 320,000 | |
| 11 | VIỀN ĐÈN PHA RANGER 2016 GIẢ LED MẦU | China | 300,000 | ĐỎ, TRẮNG, VÀNG, GHI, XANH |
| 12 | VIỀN ĐÈN HẬU RANGER 2016 GIẢ LED MẦU | China | 300,000 | ĐỎ, TRẮNG, VÀNG, GHI, XANH |
| 13 | VIỀN ĐÈN HẬU ĐEN RANGER 2016 FZS03 | China | 180,000 | |
| 14 | VIỀN ĐÈN PHA ĐEN RANGER 2016 FZS04 | China | 180,000 | |
| 15 | VIỀN ĐÈN TRƯỚC RANGER 2016 MẠ | China | 180,000 | |
| 16 | VIỀN ĐÈN HẬU RANGER 2016 MẠ | China | 180,000 | |
| 17 | MẶT CA LĂNG RANGER 2012 | China | 950,000 | ĐỎ, TRẮNG, ĐEN |
| 18 | MẶT CA LĂNG RANGER 2015+FG20 | China | 600,000 | ĐỎ, TRẮNG, ĐEN,VIỀN |
| 19 | MẶT CA LĂNG RANGER 2018 FG18 | China | 500,000 | ĐỎ, TRẮNG, ĐEN,VIỀN |
| 20 | MẶT CA LĂNG RANGER 2015+ FG31 | China | 1,300,000 | ĐỎ, ĐEN, ĐEN VIỀN ĐỎ |
| 21 | MẶT CA LĂNG RANGER XLS 2019 FG30 | China | 1,200,000 | ĐỎ, ĐEN, ĐEN VIỀN ĐỎ |
| 22 | MẶT CA LĂNG RANGER LÊN F150 FG28 | China | 1,300,000 | ĐEN |
| 23 | MẶT CA LĂNG RANGER LÊN F150 FG33 | China | 1,300,000 | ĐEN |
| 24 | CUA LỐP RANGER 2016 DÁN FF20 | China | 2,200,000 | |
| 25 | CUA LỐP RANGER 2016 ĐINH FF16 | China | 2,000,000 | |
| 26 | CUA LỐP RANGER 2016 DÁN NHỎ FF17S | China | 1,800,000 | |
| 27 | CUA LỐP RANGER 2016 BITURBO DÁN FF02-6131 | China | 1,800,000 | |
| 28 | CUA LỐP RANGER 2016 ĐINH FFM-6009 | China | 2,200,000 | |
| 29 | CUA LỐP RANGER 2016 ĐINH FFM-6007 | China | 2,000,000 | |
| 30 | CUA LỐP RANGER 2016 BITURBO ĐINH FFM-6133 | China | 2,200,000 | |
| 31 | NẸP BƯỚC CHÂN NGOÀI RANGER 2016 TITAN | China | 90,000 | |
| 32 | NẸP BƯỚC CHÂN TRONG RANGER 2016 TITAN | China | 190,000 | |
| 33 | NẸP BƯỚC CHÂN NGOÀI RANGER 2016 CÓ LED FS04 | China | 350,000 | |
| 34 | TY THỦY LỰC THÙNG XE RANGER | China | 350,000 | |
| 35 | CAMERA RANGER 2016 THEO XE | China | 750,000 | TRẮNG, ĐỎ, ĐEN, CAM |
| 36 | ỐP HÔNG CỬA XE RANGER 2016 RDL06 TO | China | 1,500,000 | |
| 37 | ỐP HÔNG CỬA XE RANGER 2016 RDL07 NHỎ | China | 1,200,000 | |
| 38 | ỐP NẮP CA PÔ RANGER 2016 FBS02 | China | 1,200,000 | |
| 39 | ỐP NẮP CA PÔ RANGER 2016 FBS01 | China | 1,200,000 | |
| 40 | THANH GIÁ NÓC THEO XE RANGER 2016 VÍT FF12 | China | 1,000,000 | |
| 41 | THANH GIÁ NÓC THEO XE RANGER 2016 DÁN FF13 | China | 900,000 | |
| 42 | THANH THỂ THAO THEO XE WILDTRACK RRB03 | China | 5,500,000 | |
| 43 | THANH THỂ THAO THEO XE RANGER WTD 2021 NEW | China | 5,500,000 | |
| 44 | THANH THỂ THAO SẮT ĐỘ 003A | China | 6,500,000 | |
| 45 | THANH THỂ THAO SẮT ĐỘ 005A | China | 5,700,000 | |
| 46 | THANH THỂ THAO SẮT ĐỘ 009A | China | 5,500,000 | |
| 47 | THANH THỂ THAO SẮT ĐỘ 010A | China | 5,500,000 | |
| 48 | THANH THỂ THAO SẮT ĐỘ 017A | China | 4,900,000 | |
| 49 | THANH THỂ THAO SẮT ĐỘ 020A | China | 6,500,000 | |
| 50 | THANH THỂ THAO SẮT ĐỘ 1507A | China | 4,500,000 | |
| 51 | TEM XE RANGER 2016 T001-T003 | China | 350,000 | |
| 52 | TEM XE RANGER 2016 T002 | China | 400,000 | |
| 53 | TEM XE RANGER 2016 T005-T006 | China | 450,000 | |
| 54 | THÙNG 3 TẤM RANGER 2016 LED | China | 5,900,000 | |
| 55 | THÙNG 3 TẤM RANGER 2016 | China | 5,500,000 | |
| 56 | THÙNG CUỘN RANGER 2016 CÓ TTT T7 | China | 11,500,000 | |
| 57 | THÙNG CUỘN RANGER 2016 CÓ TTT TAY BẠC | China | 10,900,000 | |
| 58 | THÙNG CUỘN RANGER 2016 KHÔNG TTT | China | 11,500,000 | |
| 59 | THÙNG CUỘN RANGER 2016 KHÔNG TTT TAY BẠC | China | 10,900,000 | |
| 60 | THÙNG CUỘN RANGER 2016 ĐIỆN CÓ TTT | China | 15,900,000 | |
| 61 | THÙNG CUỘN RANGER 2016 ĐIỆN KHÔNG TTT | China | 15,900,000 | |
| 62 | BẬC LÊN XUỐNG RANGER 2016 CHÂN NHÔM | China | 1,950,000 | |
| 63 | BẬC ĐIỆN RANGER 2018 AKM | China | 11,500,000 | |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN XE FORD ECOSPORT 2016 |
||||
| 1 | HÕM TAY CỬA ECOSPORT 2019 | China | 75,000 | |
| 2 | ỐP TAY CỬA ECOSPORT 2019 | China | 75,000 | |
| 3 | NẸP BƯỚC CHÂN NGOÀI ECOSPORT 2016 INOX | China | 80,000 | |
| 4 | NẸP BƯỚC CHÂN TRONG ECOSPORT 2016 INOX | China | 170,000 | |
| 5 | NẸP BƯỚC CHÂN TRONG ECOSPORT 2019 TITAN | China | 170,000 | |
| 6 | NẸP BƯỚC CHÂN NGOÀI ECOSPORT 2019 TITAN | China | 80,000 | |
| 7 | VÈ MƯA ECOSPORT 2019 CHỈ INOX | China | 300,000 | |
| 8 | CHỐNG TRẦY CỐP NGOÀI ECOSPORT 2019 INOX | China | 120,000 | |
| 9 | ỐP CẢN TRƯỚC SAU ECOSPORT 2016 2 PÔ | China | 1,800,000 | |
| 10 | ỐP CẢN TRƯỚC SAU ECOSPORT 2016 1001 | China | 1,600,000 | |
| 11 | BẬC LÊN XUỐNG ECOSPORT 2016 FR010 NEW | China | 1,600,000 | |
| 12 | BẬC LÊN XUỐNG ECOSPORT 2016 RJ011 | China | 1,750,000 | |
| 13 | BẬC LÊN XUỐNG ECOSPORT 2016 1003 CHẤM BI | China | 1,500,000 | |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN XE FORD EVEREST 2016 |
||||
| 1 | HÕM TAY CỬA EVEREST 2019 MẠ | China | 80,000 | |
| 2 | ỐP TAY CỬA EVEREST 2019 MẠ | China | 90,000 | |
| 3 | ỐP VIỀN CONG KÍNH EVEREST 2019 | China | 220,000 | |
| 4 | ỐP VIỀN CHÂN KÍNH EVEREST 2016 | China | 130,000 | |
| 5 | VIỀN ĐÈN TRƯỚC EVEREST 2019 | China | 180,000 | |
| 6 | VIỀN ĐÈN HẬU EVEREST 2019 | China | 220,000 | |
| 7 | VÈ MƯA EVEREST 2019 ĐEN CAO CẤP | China | 220,000 | |
| 8 | VÈ MƯA EVEREST 2019 CHỈ INOX | China | 300,000 | |
| 9 | NẸP BƯỚC CHÂN NGOÀI EVEREST 2019 INOX | China | 80,000 | |
| 10 | NẸP BƯỚC CHÂN TRONG EVEREST 2019 INOX | China | 180,000 | |
| 11 | NẸP BƯỚC CHÂN NGOÀI EVEREST 2019 TITAN | China | 90,000 | |
| 12 | CHỐNG TRẦY CỐP NGOÀI EVEREST 2016 INOX | China | 210,000 | |
| 13 | NẮP BÌNH XĂNG EVEREST 2019 | China | 50,000 | |
| 14 | TAY CỐP CHỮ EVEREST 2019 | China | 450,000 | XANH, TRẮNG, ĐỎ, ĐEN |
| 15 | MẶT CA LĂNG EVEREST 2019 | China | 1,200,000 | |
| 16 | MẶT CA LĂNG EVEREST 2017 LED | China | 1,500,000 | |
| 17 | CUA LỐP NHỎ EVEREST 2016+ DÁN EFF02 | China | 1,800,000 | |
| 18 | BẬC LÊN XUỐNG EVEREST 2016 FST7 | China | 2,300,000 | |
| 19 | BẬC ĐIỆN EVEREST 2016 AKM | China | 9,900,000 | |
Tin tức nổi bật
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 14/4/2026
Cách quy đổi giá vàng thế giới
Vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu là gì?
Giá vàng, bạc áp lực giảm do lo ngại lạm phát (theo kitco.com)
So sánh giá vàng Sjc, Doji, Pnj, Phú Quý hôm nay