Bảng giá phụ kiện các xe hãng Mazda năm 2024
Tác giả: Vu Hoang Long Ngày đăng: 15/10/2024
STT | TÊN HÀNG | XUẤT XỨ | GIÁ (VND) |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN XE MAZDA CX3 |
|||
1 | ỐP TAY CỬA MAZDA CX3 MẠ | China | 75,000 |
2 | HÕM TAY CỬA MAZDA CX3 MẠ | China | 75,000 |
3 | ỐP VIỀN CHÂN KÍNH MAZDA CX3 | China | 150,000 |
4 | ỐP VIỀN CONG KÍNH MAZDA CX3 | China | 280,000 |
5 | NẮP BÌNH XĂNG MAZDA CX3 | China | 45,000 |
6 | NẸP BƯỚC CHÂN TRONG MAZDA CX3 TITAN | China | 180,000 |
7 | NẸP BƯỚC CHÂN NGOÀI MAZDA CX3 TITAN | China | 80,000 |
8 | CHỐNG TRẦY CỐP NGOÀI MAZDA CX3 TITAN | China | 130,000 |
9 | CHỐNG ĐÁ VĂNG MAZDA CX3 | China | 1,450,000 |
10 | THANH GIÁ NÓC THEO XE MAZDA CX3 VÍT | China | 1,550,000 |
11 | THANH GIÁ NÓC THEO XE MAZDA CX3 DÁN | China | 950,000 |
12 | ỐP CẢN TRƯỚC SAU MAZDA CX3 | China | 1,850,000 |
13 | BẬC LÊN XUỐNG MAZDA CX3 | China | 3,500,000 |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN XE MAZDA CX30 |
|||
1 | HÕM TAY CỬA MAZDA CX30 MẠ | China | 75,000 |
2 | ỐP VIỀN CONG KÍNH MAZDA CX30 | China | 260,000 |
3 | NẮP BÌNH XĂNG MAZDA CX30 | China | 45,000 |
4 | VÈ MƯA MAZDA CX30 CHỈ INOX | China | 350,000 |
5 | NẸP BƯỚC CHÂN TRONG MAZDA CX30 TITAN | China | 180,000 |
6 | NẸP BƯỚC CHÂN NGOÀI MAZDA CX30 TITAN | China | 80,000 |
7 | CHỐNG TRẦY CỐP NGOÀI MAZDA CX30 TITAN | China | 130,000 |
8 | THANH GIÁ NÓC THEO XE MAZDA CX30 VÍT | China | 1,300,000 |
9 | BẬC LÊN XUỐNG MAZDA CX30 | China | 1,950,000 |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN XE MAZDA 2 2018 |
|||
1 | NẸP BƯỚC CHÂN TRONG MAZDA 2 INOX | China | 160,000 |
2 | NẸP BƯỚC CHÂN NGOÀI MAZDA 2 INOX | China | 80,000 |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN XE MAZDA 3 |
|||
1 | ỐP TAY CỬA MAZDA 3 MẠ | China | 75,000 |
2 | HÕM TAY CỬA MAZDA 3 MẠ | China | 75,000 |
3 | VÈ MƯA MAZDA 3 2017 CHỈ INOX | China | 280,000 |
4 | VÈ MƯA MAZDA 3 2020 CHỈ INOX | China | 280,000 |
5 | ỐP VIỀN CONG KÍNH MAZDA 3 | China | 150,000 |
6 | VIỀN MÍ ĐÈN HẬU MAZDA 3 | China | 100,000 |
7 | NẸP BƯỚC CHÂN TRONG MAZDA 3 INOX | China | 150,000 |
8 | NẸP BƯỚC CHÂN NGOÀI MAZDA 3 INOX | China | 80,000 |
9 | NẸP BƯỚC CHÂN TRONG MAZDA 3 2020 TITAN | China | 160,000 |
10 | NẸP BƯỚC CHÂN NGOÀI MAZDA 3 2020 TITAN | China | 80,000 |
11 | CHỐNG TRẦY CỐP NGOÀI MAZDA 3 3D | China | 160,000 |
12 | CHỐNG TRẦY CỐP NGOÀI MAZDA 3 2020 3D | China | 180,000 |
13 | MẶT CA LĂNG ĐỘ MAZDA 3 2017-2019 LOGO | China | 1,150,000 |
14 | MẶT CA LĂNG ĐỘ MAZDA 3 2017-2019 SAO RƠI | China | 1,750,000 |
15 | MẶT CA LĂNG ĐỘ MAZDA 3 2017-2019 GT | China | 1,850,000 |
16 | MẶT CA LĂNG ĐỘ MAZDA 3 2014-2016 LOGO | China | 1,450,000 |
17 | MẶT CA LĂNG ĐỘ MAZDA 3 2014-2016 SAO RƠI | China | 1,550,000 |
18 | MẶT CA LĂNG ĐỘ MAZDA 3 2020 CÓ LOGO | China | 1,550,000 |
19 | MẶT CA LĂNG ĐỘ MAZDA 3 2020 CÓ LOGO GT | China | 1,850,000 |
20 | LIP PÔ KIỂU MAZDA 3 2020 | China | 650,000 |
21 | LIP PÔ KIỂU MAZDA 3 2020 SEDAN | China | 2,500,000 |
22 | LIP PÔ KIỂU MAZDA 3 2018 PÔ MER | China | 1,750,000 |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN XE MAZDA 6 2017 |
|||
1 | LIP PÔ KIỂU MAZDA 6 (THANH LÝ) | China | 200,000 |
2 | LIP PÔ KIỂU MAZDA 6 PÔ MER | China | 1,750,000 |
3 | MẶT CA LĂNG MAZDA 6 2016 | China | 1,150,000 |
4 | MẶT CA LĂNG MAZDA 6 2016 SAO RƠI | China | 1,950,000 |
5 | MẶT CA LĂNG MAZDA 6 2014 | China | 1,450,000 |
6 | MẶT CA LĂNG MAZDA 6 2014 SAO RƠI | China | 1,850,000 |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN XE MAZDA CX5 2018 |
|||
1 | ỐP TAY CỬA XE MAZDA CX5 MẠ | China | 75,000 |
2 | HÕM TAY CỬA XE MAZDA CX5 MẠ | China | 75,000 |
3 | ỐP VIỀN CONG KÍNH MAZDA CX5 | China | 160,000 |
4 | VÈ MƯA MAZDA CX5 CHỈ INOX | China | 300,000 |
5 | VIỀN MÍ ĐÈN HẬU MAZDA CX5 | China | 100,000 |
6 | NẸP BƯỚC CHÂN TRONG MAZDA CX5 INOX | China | 150,000 |
7 | NẸP BƯỚC CHÂN NGOÀI MAZDA CX5 INOX | China | 80,000 |
8 | NẸP BƯỚC CHÂN TRONG MAZDA CX5 TITAN | China | 170,000 |
9 | NẸP BƯỚC CHÂN NGOÀI MAZDA CX5 INOX CAO CẤP | China | 170,000 |
10 | THANH GIÁ NÓC THEO XE MAZDA CX5 2018 | China | 1,450,000 |
11 | THANH GIÁ NÓC THEO XE MAZDA CX5 2014 | China | 1,300,000 |
12 | CHỐNG TRẦY CỐP NGOÀI MAZDA CX5 3D NEW | China | 190,000 |
13 | MẶT CA LĂNG MAZDA CX5 ĐỘ SAO RƠI | China | 1,550,000 |
14 | MẶT CA LĂNG MAZDA CX5 ĐỘ XỌC | China | 1,750,000 |
15 | LIP PÔ MAZDA CX5 KIỂU MER VIỀN ĐỎ | China | 1,900,000 |
16 | LIP PÔ MAZDA CX5 KIỂU MER 1002P | China | 2,100,000 |
17 | LIP PÔ MAZDA CX5 KIỂU PÔ VUÔNG OEM | China | 2,700,000 |
18 | LIP TRƯỚC MAZDA CX5 ĐEN | China | 1,200,000 |
19 | LIP TRƯỚC MAZDA CX5 CARBON | China | 1,300,000 |
20 | BẬC LÊN XUỐNG MAZDA CX5 2018 1003 | China | 1,700,000 |
21 | BẬC LÊN XUỐNG MAZDA CX5 2018 RJ011 | China | 1,750,000 |
22 | BẬC LÊN XUỐNG MAZDA CX5 2015 RJ011 | China | 1,750,000 |
23 | BẬC LÊN XUỐNG MAZDA CX5 2015 CHẤM BI | China | 2,400,000 |
24 | BẬC ĐIỆN MAZDA CX5 2018 AKM | China | 9,900,000 |
25 | BẬC ĐIỆN MAZDA CX5 2016 AKM | China | 9,900,000 |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN XE MAZDA CX8 |
|||
1 | HÕM TAY CỬA XE MAZDA CX8 MẠ | China | 75,000 |
2 | ỐP TAY CỬA XE MAZDA CX8 MẠ | China | 75,000 |
3 | NẮP BÌNH XĂNG MAZDA CX8 | China | 40,000 |
4 | NẸP BƯỚC CHÂN NGOÀI MAZDA CX8 TITAN | China | 90,000 |
5 | NẸP BƯỚC CHÂN NGOÀI MAZDA CX8 INOX | China | 80,000 |
6 | NẸP BƯỚC CHÂN TRONG MAZDA CX8 TITAN | China | 180,000 |
7 | NẸP BƯỚC CHÂN TRONG MAZDA CX8 INOX | China | 160,000 |
8 | CHỐNG TRẦY CỐP NGOÀI MAZDA CX8 TITAN | China | 150,000 |
9 | BẬC LÊN XUỐNG MAZDA CX8 2019 | China | 1,800,000 |
10 | BẬC LÊN XUỐNG MAZDA CX8 2019 RJ011 | China | 1,750,000 |
11 | BẬC ĐIỆN MAZDA CX8 AKM | China | 9,900,000 |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN XE MAZDA BT50 2021 |
|||
1 | HÕM TAY CỬA BT50 2021 MẠ | China | 90,000 |
2 | HÕM TAY CỬA BT50 2021 ĐEN | China | 90,000 |
3 | VIỀN ĐÈN TRƯỚC BT50 2021 MẠ | China | 220,000 |
4 | VIỀN ĐÈN HẬU BT50 2021 MẠ | China | 220,000 |
5 | VIỀN ĐÈN TRƯỚC BT50 2021 ĐEN | China | 220,000 |
6 | VIỀN ĐÈN HẬU BT50 2021 ĐEN | China | 220,000 |
7 | NẮP BÌNH XĂNG BT50 2021 ĐEN | China | 50,000 |
8 | NẮP BÌNH XĂNG BT50 2021 MẠ | China | 50,000 |
9 | ỐP CAMERA THÙNG SAU BT50 2021 ĐEN | China | 150,000 |
10 | ỐP CAMERA THÙNG SAU BT50 2021 MẠ | China | 180,000 |
11 | CUA LỐP BT50 2021 CÓ ĐINH FFM6200 | China | 2,200,000 |
12 | CUA LỐP BT50 2021 LED | China | 2,200,000 |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN XE MAZDA BT50 |
|||
1 | ỐP TAY CỬA BT50 ĐEN | China | 90,000 |
2 | HÕM TAY CỬA BT50 MẠ | China | 90,000 |
3 | HÕM TAY CỬA BT50 ĐEN | China | 90,000 |
4 | ỐP VIỀN CHÂN KÍNH BT50 | China | 210,000 |
5 | VIỀN ĐÈN TRƯỚC BT50 MẠ | China | 180,000 |
6 | VIỀN ĐÈN HẬU BT50 MẠ | China | 200,000 |
7 | VIỀN ĐÈN TRƯỚC BT50 ĐEN | China | 220,000 |
8 | VIỀN ĐÈN HẬU BT50 ĐEN | China | 220,000 |
9 | NẮP BÌNH XĂNG BT50 ĐEN | China | 50,000 |
10 | ỐP CAMERA THÙNG SAU BT50 ĐEN | China | 150,000 |
11 | NẸP BƯỚC CHÂN NGOÀI BT50 INOX CÓ LED | China | 330,000 |
12 | NẸP BƯỚC CHÂN NGOÀI BT50 INOX | China | 80,000 |
13 | NẸP BƯỚC CHÂN TRONG BT50 INOX | China | 160,000 |
14 | TY THỦY LỰC THÙNG XE BT50 | China | 350,000 |
15 | CUA LỐP BT50 CÓ ĐINH 6024 | China | 2,200,000 |
16 | CUA LỐP BT50 DÁN 6027 | China | 2,000,000 |
17 | THANH THỂ THAO SẮT ĐỘ 003A | China | 6,500,000 |
18 | THANH THỂ THAO SẮT ĐỘ 005A | China | 5,700,000 |
19 | THANH THỂ THAO SẮT ĐỘ 009A | China | 5,500,000 |
20 | THANH THỂ THAO SẮT ĐỘ 010A | China | 5,500,000 |
21 | THANH THỂ THAO SẮT ĐỘ 017A | China | 4,900,000 |
22 | THANH THỂ THAO SẮT ĐỘ 020A | China | 6,500,000 |
23 | THANH THỂ THAO SẮT ĐỘ 1507A | China | 4,500,000 |
24 | THÙNG 3 TẤM BT50 | China | 5,500,000 |
25 | THÙNG CUỘN BT50 KHÔNG THANH THỂ THAO | China | 10,500,000 |
26 | THÙNG CUỘN ĐIỆN BT50 KHÔNG THANH THỂ THAO | China | 15,900,000 |
27 | BẬC LÊN XUỐNG BT50 | China | 1,950,000 |