
Bảng giá phụ tùng Toyota Fortuner 2.5 Máy dầu 2009
Tác giả: Thắng Vương Ngọc Ngày đăng: 28/10/2025
| STT | Tên phụ tùng | Số Lượng | Đơn vị tính | Đơn giá phụ tùng chính hãng | Đơn giá phụ tùng oem |
| 1 | Dây Cam | 1 | cái | 6.500.000 | |
| 2 | Bi Tăng Cam | 1 | cái | 850.000 | |
| 3 | Bi tỳ cam | 1 | cái | 700.000 | |
| 4 | Dây cu roa tổng, | 1 | cái | 450.000 | |
| 5 | bi tăng tổng | 1 | cái | 1.950.000 | |
| 6 | Bi tỳ điều hòa | 1 | cái | 750.000 | |
| 7 | Bộ má phanh trước | 1 | Bộ | 1.550.000 | 400.000 |
| 8 | Bộ má phanh sau | 1 | Bộ | 1.250.000 | 600.000 |
| 9 | Đĩa phanh trước | 1 | cái | 2.050.000 | 950.000 |
| 10 | Gioăng nắp dàn cò chảy dâu | 1 | cái | 200.000 | |
| 11 | Long đen chân kim | 1 | cái | 150.000 | |
| 12 | Lọc Gió Động cơ | 1 | cái | 550.000 | 130.000 |
| 13 | Lọc Điều Hòa | 1 | cái | 120.000 | 80.000 |
| 14 | Lọc Nhiên liệu Diezen | 1 | cái | 150.000 |
Tin tức nổi bật
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 14/4/2026
Cách quy đổi giá vàng thế giới
Vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu là gì?
Giá vàng, bạc áp lực giảm do lo ngại lạm phát (theo kitco.com)
So sánh giá vàng Sjc, Doji, Pnj, Phú Quý hôm nay