
Bảng giá ty capo, ty cốp xe ô tô năm 2024
Tác giả: Khang Thế Ngày đăng: 13/10/2024
| Tên hàng | Giá bán | ĐVT |
| TY 36*22 | 150,000 | CÁI |
| TY CA BÔ 42x23(THÂN 18) | 150,000 | CÁI |
| TY CA BÔ AUDI Q5 | 250,000 | CÁI |
| TY CA BÔ TOYOTA AVALON, TOYOTA CAMRY 2014+ | 220,000 | CÁI |
| TY CA BÔ BMW BMW E60 E61 525i 525Xi 528i M5 | 250,000 | CÁI |
| TY CA BÔ BMW E36 | 200,000 | CÁI |
| TY CA BÔ BMW E91-E93 320i, 325i, 328i E90 | 200,000 | CÁI |
| TY CA BÔ TOYOTA CAMRY 2.2 5SFE SXV20 MCV20 99- | 175,000 | CÁI |
| TY CA BÔ TOYOTA CAMRY 2.4 ACV40 2.5 LEXUS ES240/350 GSV40 08-2012 NẮP THÙNG FORD RANGER | 150,000 | CÁI |
| TY CA BÔ TOYOTA CAMRY ACV30 MCV30 LE SE XLE SONATA 08 | 150,000 | CÁI |
| TY CA BÔ TOYOTA CAMRY ES300 1992 SXV10 VCV10 MCV10 | 150,000 | CÁI |
| TY CA BÔ TOYOTA CRESSIDA 22R | 150,000 | CÁI |
| TY CA BÔ FORD RANGER MAZDA BT50 | 200,000 | CÁI |
| TY CA BÔ TOYOTA HILUX VIGO 04-2015 FORTUNER | 300,000 | CÁI |
| TY CA BÔ HONDA CÁC XE 2014 | 450,000 | CÁI |
| TY CA BÔ ISUZU DMAX 02-2011 | 300,000 | CÁI |
| TY CA BÔ ISUZU DMAX 2013 | 250,000 | CÁI |
| TY CA BÔ TOYOTA LAND FZJ80 HZJ80 1FZFE LEXUS LX450 90-2002 | 150,000 | CÁI |
| TY CA BÔ TOYOTA LAND PRADO 03-11 HILUX SURF 4RUNNER 02-10 LEXUS GX470 | 200,000 | CÁI |
| TY CA BÔ TOYOTA LAND UZJ100 LEXUS LX470 2UZFE 99-08 | 250,000 | CÁI |
| TY CA BÔ TOYOTA LAND CRUISER FZJ100 FZJ105 HZJ105 2001-2008 | 150,000 | CÁI |
| TY CA BÔ LAND ROVER | 250,000 | CÁI |
| TY CA BÔ LEXUS GS300/350/430/460 (05-12 ) | 250,000 | CÁI |
| TY CA BÔ LEXUS IS250/350 05-14 CỐP SANTAFE 07- | 200,000 | CÁI |
| TY CA BÔ LEXUS RX350 2010 OUTLANDER 02-07 | 250,000 | CÁI |
| TY CA BÔ LEXUS RX350 3.5 V6 | 300,000 | CÁI |
| TY CA BÔ LEXUS RX350 RX450 2011-2014 | 300,000 | CÁI |
| TY CA BÔ LEXUS RX350 RX450 2011-2014 | 300,000 | CÁI |
| TY CA BÔ MAZDA CX5 2017+ | 450,000 | CÁI |
| TY CA BÔ MERCEDES C-CLASS W202 93-2001 | 250,000 | CÁI |
| TY CA BÔ MERCEDES C-CLASS W203 02-08 | 250,000 | CÁI |
| TY CA BÔ MERCEDES E CLASS 96-03 W210 | 250,000 | CÁI |
| TY CA BÔ MERCEDES E200 E320 E350 W211 | 250,000 | CÁI |
| TY CA BÔ MITSUBISHI TRITON 05-2012 | 250,000 | CÁI |
| TY CA BÔ NISSAN NAVARA | 250,000 | CÁI |
| TY CA BÔ NISSAN NAVARA NP300 2015- | 200,000 | CÁI |
| TY CA BÔ PATHFINDER R51 2005 | 100,000 | CÁI |
| TY CA BÔ RANGE ROVER L322 02- | 200,000 | CÁI |
| TY CA BÔ TOYOTA RAV4 2019 | 200,000 | CÁI |
| TY CA BÔ HYUNDAI SANTAFE 06-09 | 200,000 | CÁI |
| TY CA BÔ HYUNDAI SONATA 2011 | 175,000 | CÁI |
| TY CA BÔ THÙNG MITSUBISHI TRITON 2015 | 300,000 | CÁI |
| TY CỐP 85x54 | 300,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA AVANZA | 200,000 | CÁI |
| TY CỐP BMW E90 06- | 250,000 | CÁI |
| TY CỐP CHẾ | 150,000 | CÁI |
| TY CỐP CHẾ | 300,000 | CÁI |
| TY CỐP HONDA CIVIC | 150,000 | CÁI |
| TY CỐP HONDA CRV 08-12 | 200,000 | CÁI |
| TY CỐP HYUNDAI EON | 120,000 | CÁI |
| TY CỐP FORD FOCUS 4 CỬA 05-13 | 175,000 | CÁI |
| TY CỐP FORD FOCUS 5 cửa MORNING 04-2010 | 150,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA FORTUNER | 150,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA FORTUNER | 150,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA FORTUNER | 250,000 | CÁI |
| TY CỐP HYUNDAI GETZ | 100,000 | CÁI |
| TY CỐP HYUNDAI GRAND STAREX H1 | 250,000 | CÁI |
| TY CỐP HYUNDAI GRAND STAREX H1 | 250,000 | CÁI |
| TY CỐP HÃM BƯỞNG SAU HILUX VIGO 04-2015 | 220,000 | CÁI |
| TY CỐP HÃM BƯỞNG SAU MAZDA BT50 FORD RANGER | 220,000 | CÁI |
| TY CỐP HÃM BƯỞNG SAU MITSU TRITON CHEVROLET COLORADO ISUZU DMAX 05-2013 | 220,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA HIACE 05-15 2TR 2KD | 175,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA HIACE 05-15 2TR 2KD | 175,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA HIACE 2000 1RZ MERC MB140 | 200,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA HIACE 2000 1RZ MERC MB140 | 200,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA HIACE 2010 | 175,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA HIACE 2010 | 175,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA HIACE DẦU 05-2014 | 200,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA HIACE DẦU 05-2014 | 250,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA HIGHLANDER | 250,000 | CÁI |
| TY CỐP HYUNDAI I20 2011 | 120,000 | CÁI |
| TY CỐP HYUNDAI I10 | 100,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA INNOVA | 100,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA INNOVA | 100,000 | CÁI |
| TY CỐP MITSUBISHI JOLIE CHẾ | 200,000 | CÁI |
| TY CỐP MITSUBISHI JOLIE TUBO | 200,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA LAND CRUISER 80 | 175,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA LAND CRUISER 1990 | 175,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA LAND CRUISER 2011 LANOS | 150,000 | CÁI |
| TY CỐP LEXUS GS300/350/430 (06-13) | 250,000 | CÁI |
| TY CỐP LEXUS RX330 RX400H 2003 | 250,000 | CÁI |
| TY CỐP LEXUS RX350 RX450 2011-2014 | 250,000 | CÁI |
| TY CỐP NISSAN LIVINA | 150,000 | CÁI |
| TY CỐP NISSAN LIVINA | 150,000 | CÁI |
| TY CỐP MATIZ 3 SPARK CROWN | 100,000 | CÁI |
| TY CỐP MAZDA 3 5 2005-2009 4 CỬA CA BÔ MONDEO 2005 | 150,000 | CÁI |
| TY CỐP MAZDA 3 5 CỬA 05-09 BK14 CARENS | 150,000 | CÁI |
| TY CỐP MAZDA 3 SONATA TEANA LANCER FOTIS 2010-2015 SEDAN 4 CỬA | 175,000 | CÁI |
| TY CỐP MAZDA 6 SEDAN ESCAPE 2.3 (4 CỬA) | 150,000 | CÁI |
| TY CỐP MAZDA 626 | 150,000 | CÁI |
| TY CỐP MORNING 04-2010 | 100,000 | CÁI |
| TY CỐP MORNING 2011-2015 | 100,000 | CÁI |
| TY CỐP PATHFINDER R51 2005- | 200,000 | CÁI |
| TY CỐP MAZDA PREMACY | 200,000 | CÁI |
| TY CỐP SSANGYONG REXTON 02-11 | 200,000 | CÁI |
| TY CỐP SSANGYONG REXTON 02-11 | 200,000 | CÁI |
| TY CỐP SSANGYONG REXTON NUBIRA 02-11 | 150,000 | CÁI |
| TY CỐP HYUNDAI SANTAFE GOLD | 150,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA SIENNA | 200,000 | CÁI |
| TY CỐP HYUNDAI STAREX 2004 | 250,000 | CÁI |
| TY CỐP NISSAN SUNNY 2013 | 220,000 | CÁI |
| TY CỐP SUZUKI APV | 150,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA | 250,000 | CÁI |
| TY CỐP HYUNDAI TUCSON 05- | 175,000 | CÁI |
| TY CỐP VIVANT | 200,000 | CÁI |
| TY CỐP XTRAIL T30 REXTON LEXUS RX300/330/350 | 200,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA YARIS 5 CỬA CAPTIVAL MAGNUS | 150,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA ZACE | 125,000 | CÁI |
| TY CỐP TOYOTA ZACE | 125,000 | CÁI |
| TY CỐP MITSUBISHI ZINGER | 200,000 | CÁI |
| TY DÀI 74*47 | 250,000 | CÁI |
| TY NÂNG KÍNH SAU FORD ESCAPE, MAZDA TRIBUTE | 250,000 | CÁI |
| TY NITOYO | 300,000 | CÁI |
| TY THÙNG FORD RANGER, TY CỐP KIA MORNING 2011- DAEWOO MATIZ, SUZUKI ALTO | 125,000 | CÁI |
Tin tức nổi bật
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 14/4/2026
Cách quy đổi giá vàng thế giới
Vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu là gì?
Giá vàng, bạc áp lực giảm do lo ngại lạm phát (theo kitco.com)
So sánh giá vàng Sjc, Doji, Pnj, Phú Quý hôm nay