
Bảng giá vàng 12/4/2026 (Việt Nam)
Tác giả: Thắng Vương Ngọc Ngày đăng: 12/04/2026
💰 Bảng giá vàng hôm nay (Việt Nam)
| Thương hiệu | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| SJC | Vàng miếng SJC 9999 | 16,940,000 | 17,240,000 |
| DOJI | Kim TT/AVPL | 16,950,000 | 17,250,000 |
| PNJ | Phượng Hoàng | 16,920,000 | 17,220,000 |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý | 16,920,000 | 17,220,000 |
| BTMC | Vàng Rồng Thăng Long | 16,940,000 | 17,240,000 |
🌍 Giá vàng thế giới (Kitco)
| Loại | Giá |
|---|---|
| USD/oz | 4,749 USD |
| Quy đổi VNĐ/lượng | ~ 4,749 × 26,310 × 0.829 ≈ 150,720,000 VND |
| Chênh lệch SJC | ≈ 21,680,000 VND |
📊 Nhận định
Giá vàng trong nước hiện thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi do sự khác biệt về đơn vị, thị trường và chính sách quản lý vàng tại Việt Nam.