
Bảng giá xe Toyota tháng 12 - 2019
Tác giả: Vương Ngọc Thắng Ngày đăng: 07/12/2019
Giá xe ô tô Toyota các dòng xe Toyota Vios các phiên bản số sàn có giá 460 triệu, số tự động có giá 510 triệu đối với bản E và 540 triệu đối với bản G. Tương tự như các hãng xe khác thông thường các dòng xe ô tô có bản số sàn, số tự động, bản tiêu chuẩn, bản nâng cao.
Bảng giá xe Toyota tháng 12 - 2019
| Model | Động cơ | Hộp số | Xuất xứ | Cầu | Giá (triệu) |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Vios 1.5 E CVT | 1.5 | Tự động | Lắp ráp | 1 | 510 |
| Toyota Vios 1.5 E MT | 1.5 | Sàn | Lắp ráp | 1 | 460 |
| Toyota Vios 1.5 G CVT | 1.5 | Tự động | Lắp ráp | 1 | 540 |
| Toyota Wigo 1.2 AT | 1.2 | Tự động | Nhập khẩu | 1 | 358 |
| Toyota Wigo 1.2 MT | 1.2 | Sàn | Nhập khẩu | 1 | 312 |
| Toyota Rush S 1.5 AT | 1.5 | Tự động | Nhập khẩu | 1 | 666 |
| Toyota Yaris G | 1.3 | Tự động | Lắp ráp | 1 | 633 |
| Toyota Innova E | 2.0 | Tự động | Lắp ráp | 1 | 695 |
| Toyota Innova G | 2.0 | Tự động | Lắp ráp | 1 | 847 |
| Toyota Innova V | 2.0 | Tự động | Lắp ráp | 1 | 937 |
| Toyota Innova Venture | 2.0 | Tự động | Lắp ráp | 1 | 836 |
| Toyota Avanza 1.5 AT | 1.5 | Tự động | Nhập khẩu | 1 | 588 |
| Toyota Altis 2.0 V Sport | 2.0 | Tự động | Lắp ráp | 1 | 867 |
| Toyota Altis 2.0V CVT | 2.0 | Tự động | Lắp ráp | 1 | 824 |
| Toyota Altis 1.8E CVT | 1.8 | Tự động | Lắp ráp | 1 | 663 |
| Toyota Altis 1.8E MT | 1.8 | Sàn | Lắp ráp | 1 | 646 |
| Toyota Altis 1.8 G CVT | 1.8 | Tự động | Lắp ráp | 1 | 729 |
| Toyota Camry 2.0 E | 2.0 | Tự động | Lắp ráp | 1 | 1002 |
| Toyota Camry 2.5 Q | 2.5 | Tự động | Lắp ráp | 1 | 1032 |
| Toyota Fortuner 2.4 AT | 2.4 | Tự động | Lắp ráp | 1 | 1032 |
| Toyota Fortuner 2.4 MT | 2.4 | Sàn | Lắp ráp | 1 | 933 |
| Toyota Fortuner 2.7 AT | 2.7 | Tự động | Nhập khẩu | 1 | 1040 |
| Toyota Fortuner 2.7 AT TRD | 2.7 | Tự động | Lắp ráp | 1 | 1069 |
| Toyota Fortuner 2.7 AT | 2.7 | Tự động | Nhập khẩu | 2 | 1106 |
| Toyota Hilux 2.4 AT | 2.4 | Tự động | Nhập khẩu | 1 | 644 |
| Toyota Hilux 2.4 MT | 2.4 | Sàn | Nhập khẩu | 1 | 602 |
| Toyota Hilux 2.8 G | 2.8 | Tự động | Nhập khẩu | 2 | 878 |
Tin tức nổi bật
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 14/4/2026
Cách quy đổi giá vàng thế giới
Vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu là gì?
Giá vàng, bạc áp lực giảm do lo ngại lạm phát (theo kitco.com)
So sánh giá vàng Sjc, Doji, Pnj, Phú Quý hôm nay
Giá vàng SJC, PNJ, BTMC, Phú Quý, Doji, BTMH, Mi Hồng, Kim Tín 13/4/2026
Tags:
Bảng giá xe Toyota