
Giá vàng ngày 13/04/2026
Tác giả: Thắng Vương Ngọc Ngày đăng: 13/04/2026
BẢNG GIÁ VÀNG HÔM NAY
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND/lượng) | Bán ra (VND/lượng) |
|---|---|---|---|
| SJC | SJC | 16,850,000 | 17,150,000 |
| SJC | DOJI | 16,850,000 | 17,150,000 |
| SJC | PNJ | 16,850,000 | 17,150,000 |
| SJC | Phú Quý | 16,850,000 | 17,150,000 |
| SJC | BTMC | 16,850,000 | 17,150,000 |
| 9999 (24K) | Phú Quý | 16,900,000 | 17,200,000 |
| 9999 (24K) | BTMC | 16,850,000 | 17,150,000 |
| 9999 (24K) | PNJ | 16,800,000 | 17,100,000 |
| Vàng 18K | PNJ | 12,000,000 | 13,500,000 |
| Vàng 14K | PNJ | 9,000,000 | 10,500,000 |
Cập nhật liên tục - Đơn vị: VNĐ/lượng