
Lốp Kumho - Lốp Made in Korea
Mục lục:
Khi nào cần thay lốp ô tô?
Đây là một trong những câu hỏi luôn được đặt ra với những người chủ xe vì ai cũng biết rằng lốp xe rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, nhất là với những người thường xuyên phải di chuyển 1 quãng đường dài và với 1 tốc độ cao vì chỉ cần xảy ra 1 sơ suất nhỏ thôi là rủi ro có thể xảy đến với bạn.
Mốc thời gian thay lốp tô tô
Theo khuyến nghị của các chuyên gia, lốp nên được thay sau 5 năm kể từ ngày sản xuất để đạt được hiệu suất vận hành tốt nhất cũng như đảm bảo an toàn

Những dấu hiệu cần thay lốp ô tô ngay
- Độ sâu rãnh lốp < 1,6mm :
- Bị thủng lỗ có đường kính lớn hơn 6mm
- Mặt lốp bị hư hại, bong tróc, phồng, rạn nứt
- Tanh lốp, van lốp bị hư hỏng
Vậy nên chọn loại lốp nào phù hợp với xế yêu của bạn ?
Shop ô tô xin giới thiệu với các bạn lốp Kumho - Thương hiệu lốp hàng đầu tại Hàn Quốc
Vậy tại sao nên chọn lốp Kumho ?
Trước tiên bạn cần biết rằng lốp xe ô tô Kumho là một trong những loại lốp xe chất lượng cao, luôn đứng đầu TOP 10 nhà sản xuất lốp xe uy tín hàng đầu thế giới.
Đây là sản phẩm chất lượng, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn Quốc tế. Hiện nay sản phẩm lốp xe Kumho đang được phân phối trên 160 quốc gia và có tới 90% sản lượng lốp xe ô tô Kumho Việt Nam được xuất khẩu sang các thị trường lớn trên thế giới.
Ngoài ra lốp Kumho có giá thành rất hợp lý phù hợp với túi tiền của đa phần người dân Việt Nam.Lốp Kumho luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho tất cả các dòng xe con cho đến các dòng xe SUV và xe tải.
Bảng Giá Lốp Kumho Mâm 12 Inch
| Size | Mã Gai | PR | Giá |
|---|---|---|---|
| 5.00R12 | KC55 | 10 | 797.600 |
Bảng Giá Lốp Kumho Mâm 13 Inch
| Size | Mã Gai | Giá |
|---|---|---|
| 145R13 | KC55 | 994.400 |
| 155/65R13 | TX61 | 727.200 |
| 175/70R13 | KH27 | 830.400 |
Bảng Giá Lốp Kumho Mâm 14 Inch
| Size | Mã Gai | Giá |
|---|---|---|
| 155/70R14 | KH27 | 684.800 |
| 165/60R14 | TX61 | 742.400 |
| 165/60R14 | KH27 | 794.400 |
| 165/65R14 | TX61 | 742.400 |
| 165/65R14 | KH27 | 794.400 |
| 175/65R14 | TX61 | 856.800 |
| 175/65R14 | KH27 | 916.000 |
| 175/70R14 | KH27 | 967.200 |
| 185R14 | KC53 | 1.224.800 |
| 185/60R14 | KH27 | 977.600 |
| 185/65R14 | KH27 | 936.800 |
| 185/70R14 | KH17 | 893.600 |
| 185/70R14 | KH27 | 946.400 |
| 195R14 | KC53 | 1.344.800 |
| 195/70R14 | TX61 | 952.000 |
| 195/70R14 | KH27 | 1.018.400 |
Bảng Giá Lốp Kumho Mâm 15 Inch
| Size | Mã Gai | Giá |
|---|---|---|
| 175/50R15 | TX61 | 853.600 |
| 175/50R15 | KH27 | 913.600 |
| 185/55R15 | PS31 | 920.000 |
| 185/60R15 | TX61 | 980.800 |
| 185/60R15 | KH27 | 1.069.600 |
| 185/65R15 | KH27 | 1.069.600 |
| 195R15 | KC53 | 1.488.800 |
| 195/55R15 | PS31 | 1.186.400 |
| 195/60R15 | KH27 | 1.171.200 |
| 195/65R15 | KH27 | 1.120.000 |
| 205/60R15 | KH27 | 1.349.600 |
| 205/65R15 | TX61 | 1.142.400 |
| 205/65R15 | KH27 | 1.221.600 |
| 205/70R15 | KH27 | 1.297.600 |
| 205/70R15 | KC53 | 1.468.800 |
| 215/70R15 | KC53 | 1.468.800 |
| 215/75R15 | AT51 | 1.977.600 |
| 225/70R15 | KC53 | 1.824.800 |
| 235/70R15 | HT51 | 1.836.800 |
| 235/75R15 | AT51 | 2.216.000 |
Bảng Giá Lốp Kumho Mâm 16 Inch
| Size | Mã Gai | Giá |
|---|---|---|
| 185/55R16 | KH27 | 1.008.000 |
| 195/45R16 | PS31 | 1.260.800 |
| 195/50R16 | KH27 | 1.260.800 |
| 205R16 | AT51 | 1.680.800 |
| 205/45R16 | PS31 | 1.309.600 |
| 205/50R16 | PS31 | 1.410.400 |
| 205/55R16 | KH17 | 1.296.800 |
| 205/55R16 | KH27 | 1.296.800 |
| 205/60R16 | KH17 | 1.287.200 |
| 205/60R16 | KH27 | 1.361.800 |
| 205/65R16 | TX61 | 1.440.000 |
| 215/55R16 | PS31 | 1.561.600 |
| 215/55R16 | KH27 | 1.505.600 |
| 215/60R16 | KH27 | 1.453.600 |
| 215/65R16 | KC53 | 1.557.600 |
| 215/70R16 | KL21 | 1.581.600 |
| 215/70R16 | KC53 | 1.729.600 |
| 215/75R16 | KC53 | 1.777.600 |
| 225/50R16 | PS31 | 1.551.200 |
| 225/60R16 | KH27 | 1.608.800 |
| 225/75R16 | HT51 | 2.128.000 |
| 235/60R16 | KH27 | 1.820.000 |
| 235/65R16 | KC53 | 2.000.000 |
| 235/70R16 | HT51 | 2.189.600 |
| 235/70R16 | AT51 | 2.191.200 |
| 235/75R16 | HT51 | 2.216.000 |
| 235/85R16 | HT51 | 2.644.000 |
| 245/70R16 | HT51 | 2.233.200 |
| 245/70R16 | AT51 | 2.367.200 |
| 255/70R16 | HT51 | 2.291.200 |
| 265/70R16 | AT51 | 2.638.400 |
| 265/75R16 | HT51 | 2.855.200 |
Bảng Giá Lốp Kumho Mâm 17 Inch
| Size | Mã Gai | Giá |
|---|---|---|
| 205/40R17 | PS31 | 1.324.800 |
| 205/45R17 | PS31 | 1.460.800 |
| 205/50R17 | PS31 | 1.532.000 |
| 215/45R17 | KH27 | 1.578.400 |
| 215/45R17 | PS31 | 1.587.200 |
| 215/50R17 | KH27 | 1.628.800 |
| 215/50R17 | PS31 | 1.695.200 |
| 225/45R17 | PS31 | 1.648.800 |
| 225/50R17 | PS31 | 1.662.400 |
| 225/55R17 | PS31 | 1.868.800 |
| 225/60R17 | KL33 | 1.540.800 |
| 235/45R17 | PS31 | 2.224.000 |
| 235/55R17 | PS31 | 1.928.000 |
| 235/60R17 | KL21 | 1.804.000 |
| 235/60R17 | HT51 | 1.894.400 |
| 235/65R17 | HT51 | 2.085.600 |
| 235/70R17 | HT51 | 2.336.000 |
| 245/45R17 | PS31 | 2.126.400 |
| 245/65R17 | HT51 | 2.126.400 |
| 245/70R17 | HT51 | 2.652.000 |
| 245/75R17 | AT51 | 3.218.400 |
| 255/65R17 | HT51 | 2.388.000 |
| 255/70R17 | AT51 | 2.620.000 |
| 265/65R17 | KL51 | 2.332.000 |
| 265/65R17 | AT51 | 2.368.000 |
| 265/70R17 | HT51 | 2.596.000 |
| 285/70R17 | AT51 | 2.966.400 |
Bảng Giá Lốp Kumho Mâm 18 Inch
| Size | Mã Gai | Giá |
|---|---|---|
| 215/45R18 | PS31 | 1.977.600 |
| 225/40R18 | PS31 | 2.076.800 |
| 225/45R18 | PS31 | 2.076.800 |
| 225/50R18 | PS31 | 2.156.800 |
| 235/45R18 | PS31 | 2.472.000 |
| 235/50R18 | PS31 | 2.323.200 |
| 235/60R18 | KL21 | 2.036.800 |
| 245/45R18 | PS31 | 2.472.000 |
| 245/50R18 | PS31 | 2.696.000 |
| 255/55R18 | KL21 | 2.988.800 |
| 255/60R18 | HT51 | 2.596.000 |
| 265/60R18 | HT51 | 2.720.000 |
| 265/65R18 | HT51 | 2.804.000 |
| 275/65R18 | AT51 | 3.064.800 |
| 275/70R18 | HT51 | 3.322.400 |
| 275/70R18 | AT51 | 3.361.600 |
Bảng Giá Lốp Kumho Mâm 19 Inch
| Size | Mã Gai | Giá |
|---|---|---|
| 235/55R19 | KL33 | 2.032.800 |
| 255/50R19 | KL21 | 3.163.200 |
| 255/55R19 | KL21 | 3.163.200 |
| 285/45R19 | KL21 | 3.269.600 |
Bảng Giá Lốp Kumho Mâm 20 Inch
| Size | Mã Gai | Giá |
|---|---|---|
| 265/50R20 | KL21 | 3.757.600 |
| 275/55R20 | AT51 | 3.460.800 |
| 275/55R20 | HT51 | 3.425.600 |
| 275/60R20 | AT51 | 3.460.800 |
| 275/60R20 | HT51 | 3.425.600 |
| 275/65R20 | AT51 | 3.658.400 |
| 285/55R20 | AT51 | 3.757.600 |
Tư vấn sửa chữa ô tô
Xe ô tô của bạn đang gặp trục trặc hoặc bạn đang có các nhu cầu về sơn, gò, độ xe, chăm sóc xe, bảo dưỡng hay bất cứ các dịch vụ nào khác về ô tô thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các dịch vụ này. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghành ô tô chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những đơn vị tốt nhất với chi phí rẻ nhất cho bạn.
Liên hệ tư vấn sửa chữa ô tô
Hotline & zalo: 0983.633.463
Mọi tư vấn và báo giá sửa chữa ô tô là hoàn toàn miễn phí
Liên hệ đặt lịch sửa chữa ô tô
Đặt lịch qua Hotline & zalo: 0983.633.463
Đặt lịch qua website: shopoto.com.vn/dat-lich-online
🚗 Xe bạn đang gặp vấn đề? Đừng để lỗi nhỏ thành hư hỏng lớn!
Hãy để đội ngũ chuyên gia tại Shopoto hỗ trợ kiểm tra và xử lý dứt điểm. Chúng tôi cam kết chất lượng, minh bạch báo giá và bảo hành dài hạn.
- Miễn phí 100% kiểm tra xe và đọc lỗi bằng máy chẩn đoán.
- Tặng ngay ưu đãi rửa xe/hút bụi khi đặt lịch trước.
- Không phát sinh chi phí sau khi báo giá.
Dịch vụ nổi bật
Bảng Giá Sơn Ô Tô Nexa Autocolour Mới Nhất 2026
Bảng giá sơn và vật tư sơn xe ô tô cập nhật 2026
[Cửa ô tô bị nặng, đóng không kín khít] Xử lý trong 1 nốt nhạc
Ô tô bị cây đè có được bảo hiểm không ?
Phục chế đèn pha ô tô
BẢNG GIÁ GIẤY NHÁM NĂM 2026