
THÔNG SỐ SỬA CHỮA CẦU XE, TRỤC LÁP
Tác giả: Khang Thế Ngày đăng: 12/05/2021
MÔMEN XIẾT CÁC CHI TIẾT CỦA TRỤC LÁP
| Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
| Đòn treo dưới phía trước x Cam lái | 98 | 1,000 | 72 |
| Cụm thanh nối thanh ổn định phía trước x Bộ giảm chấn trước | 74 | 755 | 55 |
| Đầu thanh nối x Cam lái | 49 | 500 | 36 |
| Cảm biến tốc độ phía trước x Cam lái | 8.5 | 87 | 75 in.*lbf |
| Cảm biến tốc độ phía trước x Ống mềm phía trước | 29 | 300 | 22 |
| Đai ốc moay ơ cầu trước x Bán trục trước | 216 | 2,203 | 160 |
| Bánh xe trước | 103 | 1,050 | 76 |
THÔNG SỐ SỬA CHỮA CẦU XE
| Độ rơ của vòng bi moay ơ cầu trước | Tối đa | 0.05 mm (0.0020 in.) |
| Độ đảo của vòng bi của moayơ cầu trước | Tối đa | 0.05 mm (0.0020 in.) |
| Độ rơ của moay ơ và vòng bi cầu sau | Tối đa | 0.05 mm (0.0020 in.) |
| Độ đảo của moayơ và vòng bi cầu sau | Tối đa | 0.07 mm (0.0028 in.) |
MÔMEN XIẾT CỦA CÁC CHI TIẾT CẦU XE
| Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
| Bánh xe trước | 103 | 1,050 | 76 |
| Bánh xe sau | 103 | 1,050 | 76 |
| Cụm cầu trước x Bộ giảm chấn trước | 164 | 1,672 | 121 |
| Cụm càng phanh đĩa phía trước x Cam lái | 107 | 1,089 | 79 |
| Cụm moay ơ và vòng bi cầu sau x Dầm cầu sau | 90 | 918 | 67 |