
THÔNG SỐ SỬA CHỮA ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ XE Ô TÔ
Tác giả: Khang Thế Ngày đăng: 13/05/2021
THÔNG SỐ SỬA CHỮA ĐIỀU HOÀ Ô TÔ
| Lượng nạp ga điều hoà | Từ 330 đến 390 g (11.64 đến 13.76 oz.) |
| Điện trở quạt gió | 1 - 4 : Từ 3.12 đến 3.60 Ω 3 - 4 : Từ 1.45 đến 1.67 Ω 2 - 4 : Từ 0.52 đến 0.60 Ω |
| Rơle môtơ quạt của bộ sưởi | 3 - 4 : Dưới 1Ω (Không cấp điện áp ắc quy) 3 - 4 : 10kΩ trở lên (Khi cấp điện áp ắc quy vào cực 1 và 2) 3 - 5 : 10kΩ trở lên (Không cấp điện áp ắc quy) 3 - 5 : Dưới 1Ω (Khi cấp điện áp ắc quy vào cực 1 và 2) |
| Rơle li hợp từ | 3 - 5 : 10kΩ trở lên (Không cấp điện áp ắc quy) 3 - 5 : Dưới 1Ω (Khi cấp điện áp ắc quy vào cực 1 và 2) |
| Tốc độ không tải Công tắc A/C tắt OFF |
Từ 600 đến 700 v/p |
| Tốc độ không tải Công tắc A/C bật ON (A/C Lo → Hi) |
700 → 850 v/p |
| Tốc độ không tải Công tắc A/C tắt OFF |
Từ 650 đến 750 rpm |
| Tốc độ không tải Công tắc A/C bật ON (A/C Lo → Hi) |
700 → 850 v/p |
MÔMEN XIẾT TIÊU CHUẨN CÁC CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA
| Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
| Cực cáp âm ắc quy x Aéc quy | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
| Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
| Van tiết lưu của điều hoà x Cụm giàn lạnh số 1 | 3.5 | 36 | 31 in.*lbf |
| Điều hoà không khí x Thân xe | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
| Cụm điều hoà không khí x Tăng cứng bảng táp lô | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Dây nối mát x Tăng cứng bảng táp lô | 8.4 | 87 | 74 in.*lbf |
| Giá đỡ giắc nối x Tăng cứng bảng táp lô | 3.2 | 33 | 28 in.*lbf |
| ECU chính thân xe x Tăng cứng bảng táp lô | 3.2 | 33 | 28 in.*lbf |
| Thanh giằng bảng táp lô x Tăng cứng bảng táp lô : cho bu lông |
9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
| Thanh giằng bảng táp lô x Tăng cứng bảng táp lô : cho đai ốc |
9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
| Thanh giằng bảng táp lô x Cụm điều hoà không khí : cho vít |
9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
| Khớp các đăng lái x Cụm trục lái : cho bu lông B |
28 | 290 | 21 |
| Khớp các đăng lái x Cụm trợ lực lái : cho bu lông A |
28 | 290 | 21 |
| Đường ống hút và ống dẫn ga lỏng x Van tiết lưu | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
| Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
| Công tắc từ x Máy Nén | 13 | 135 | 10 |
| Máy nén x Cácte dầu | 25 | 250 | 18 |
| Đường ống xả ga điều hoà số 1 x Máy nén | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
| Đường ống hút ga điều hoà số 1 x Máy nén | 9.8 | 100 | 87 in.*lbf |
| Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
| Bộ hút ẩm x Dàn ngưng | 2.9 | 30 | 26 in.*lbf |
| Ống dẫn ga lỏng điều hoà A x Dàn nóng | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
| Ống xả ga điều hoà No.1 x Dàn nóng | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
Tin tức nổi bật
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 14/4/2026
Cách quy đổi giá vàng thế giới
Vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu là gì?
Giá vàng, bạc áp lực giảm do lo ngại lạm phát (theo kitco.com)
So sánh giá vàng Sjc, Doji, Pnj, Phú Quý hôm nay