THÔNG SỐ SỬA CHỮA HỆ THỐNG TREO
Tác giả: Khang Thế Ngày đăng: 12/05/2021
THÔNG SỐ SỬA CHỮA
Hệ thống treo trước | |||
Chiều cao xe | A-B C-D |
85 mm (3.35 in.) 17 mm (0.67 in.) |
|
Độ chụm | 175/65R14 | A+B C-D Chênh lệch về độ dài đầu thước lái |
0°11' (0.18°) 1.5 +/- 2.0 mm (0.05 +/- 0.08 in.) 1.5 mm (0.059 in.) trở xuống |
185/60R15 | A+B C-D Chênh lệch về độ dài đầu thước lái |
0°11' (0.18°) 1.6 +/- 2.0 mm (0.06 +/- 0.08 in.) 1.5 mm (0.059 in.) trở xuống |
|
Góc quay bánh xe | 175/65R14 | Phía bên trong bánh xe Phía bên ngoài bánh xe (Tham khảo) |
41°26' +/- 2°(41.43°+/- 2°) 35°51' (35.85°) |
185/60R15 | Phía bên trong bánh xe Phía bên ngoài bánh xe (Tham khảo) |
41°01' +/- 2°(41.01°+/- 2°) 35°21' (35.35°) |
|
Góc Camber | -0°08' +/- 45' (-0.13°+/- 0.75°) | ||
Caster | 4°41' +/- 45' (4.68°+/- 0.75°) | ||
Góc Kingpin (Tham Khảo) | 175/65R14 | 11°14' (11.23°) | |
185/60R15 | 11°13' (11.21°) | ||
Đòn treo dưới hệ treo trước | Mômen quay của khớp cầu dưới | Từ 0.78 đến 3.43 N*m (8 đến 35 kgf*cm, 6.9 đến 30 in.*lbf) | |
Cụm thanh nối thanh ổn định phía trước | Mômen quay của thanh nối thanh ổn định phía trước | Từ 0.05 đến 1.96 N*m (0.5 đến 20.0 kgf*cm, 0.4 đến 17.3 in.*lbf) | |
Hệ thống treo sau | |||
Độ chụm | 175/65R14 | A+B C-D |
0°17' +/- 0°15' (0.28°+- 0.25°) 2.9 +/- 3.0 mm (0.11 +/- 0.12 in.) |
185/60R15 | A+B C-D |
0°17' +/- 0°15' (0.28°+/- 0.25°) 3.0 +/- 3.0 mm (0.12 +/- 0.12 in.) |
|
Góc Camber | -0°56' +/- 30' (-0.93°+/- 0.5°) |
MÔMEN XIẾT CÁC CHI TIẾT THUỘC HỆ THỐNG TREO
Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
Đai ốc hãm đầu thanh nối | 75 | 760 | 55 |
Bộ giảm chấn trước x Cam lái | 164 | 1672 | 121 |
Cảm biến tốc độ phía trước x Ống mềm phía trước | 29 | 300 | 22 |
Bánh xe trước | 103 | 1050 | 76 |
Đai ốc bắt giá đỡ trước với giảm chấn trước x Bộ giảm chấn trước | 33 | 340 | 25 |
Ống mềm phía trước x Bộ giảm chấn trước | 29 | 300 | 22 |
Cụm thanh nối thanh ổn định phía trước x Bộ giảm chấn trước | 74 | 755 | 55 |
Bộ giảm chấn trước cùng với lò xo trụ x Thân xe | 55 | 561 | 41 |
Cực âm ắc quy x Ắc Quy | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
Đòn treo dưới phía trước x Cam lái | 98 | 1000 | 72 |
Đòn treo dưới phía trước x Dầm ngang hệ thống treo trước | 137 | 1397 | 101 |
Đòn treo dưới phía trước x Thân xe | 160 | 1631 | 118 |
Giá bắt thanh ổn định phía trước x Dầm ngang hệ thống treo trước | 47 | 479 | 35 |
Ống mềm phía sau x Đường ống phanh sau | 14 (15) | 144 (155) | 10 (11) |
Dây điện cảm biến điều khiển trượt x Giá đỡ cầu sau | 6.0 | 61 | 53 in.*lbf |
Bánh xe sau | 103 | 1050 | 76 |
Đai ốc bắt giá đỡ sau với giảm chấn trước x Bộ giảm chấn phía sau | 25 | 250 | 18 |
Bộ giảm chấn phía sau x Dầm cầu sau | 49 | 500 | 36 |
Cáp phanh đỗ x Dầm cầu sau | 6.0 | 61 | 53 in.*lbf |
Ống phanh sau x Dầm cầu sau | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
Dầm cầu sau x Thân xe | 90 | 918 | 67 |
( ): khi không sử dụng cờlê đai ốc nối