THÔNG SỐ SỬA CHỮA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
Tác giả: Khang Thế Ngày đăng: 12/05/2021
Áp suất chuẩn (Bánh xe bị khoá) | ||
Động cơ chạy không tải | Vị trí D | Từ 372 đến 412 kPa (Từ 3.8 đến 4.2 kgf/cm2, 54 đến 60 psi) |
Vị trí R | Từ 553 đến 623 kPa (5.6 đến 6.4 kgf/cm2, 80 đến 90 psi) |
|
Áp suất dầu khi thử tốc độ dừng của động cơ (Bướm ga mở hoàn toàn) | Vị trí D | Từ 1,107 đến 1,225 kPa (11.3 đến 12.5 kgf/cm2, 161 đến 178 psi) |
Vị trí R | Từ 1,695 đến 1,813 kPa (17.3 đến 18.5 kgf/cm2, 246 đến 263 psi) |
|
Tốc độ dừng của động cơ | Vị trí D | 1,850 đến 2,450 v/p |
Thời gian trễ | Vị trí N → D | Nhỏ hơn 1.2 giây |
Vị trí N → R | Nhỏ hơn 1.5 giây | |
Tốc độ không tải của động cơ (A/C OFF) | Vị trí N | Từ 650 đến 750 rpm |
Sơ đồ sang số (Cỡ lốp: 185/60R15) | ||
Vị trí D | ||
Bướm ga mở hoàn toàn | 1 → 2 | Từ 49 đến 56 km/h (30 đến 35 mph) |
2 → 3 | Từ 92 đến 103 km/h (57 đến 64 mph) | |
3 → 4 | Từ 145 đến 157 km/h (90 đến 98 mph) | |
4 → 3 | Từ 140 đến 152 km/h (87 đến 94 mph) | |
3 → 2 | Từ 87 đến 97 km/h (54 đến 60 mph) | |
2 → 1 | Từ 41 đến 46 km/h (25 đến 29 mph) | |
Bướm ga đóng hoàn toàn | 3 → 4 | Từ 39 đến 45 km/h (24 đến 28 mph) |
4 → 3 | Từ 29 đến 34 km/h (18 đến 21 mph) | |
Vị trí 2 | ||
Bướm ga mở hoàn toàn | 1 → 2 | Từ 49 đến 56 km/h (30 đến 35 mph) |
3 → 2 | Từ 87 đến 97 km/h (54 đến 60 mph) | |
2 → 1 | Từ 41 đến 46 km/h (25 đến 29 mph) | |
Vị trí L | ||
Bướm ga mở hoàn toàn | 3 → 2 | Từ 87 đến 97 km/h (54 đến 60 mph) |
2 → 1 | Từ 43 đến 49 km/h (27 đến 30 mph) | |
Điểm khoá biến mô (Bướm ga mở 5 %) | ||
Vị trí D | ||
Số 4 | Khoá biến mô ON | Từ 54 đến 59 km/h (34 đến 37 mph) |
Khoá biến mô OFF | Từ 51 đến 57 km/h (32 đến 35 mph) | |
Vị trí 3 | ||
Số 3 | Khoá biến mô ON | Từ 92 đến 103 km/h (57 đến 64 mph) |
Khoá biến mô OFF | Từ 87 đến 97 km/h (54 đến 60 mph) |
Điện trở của cảm biến tốc độ NT | ||
1 - 2 | 20°C (68°F) | Từ 560 đến 680 kΩ |
Điện trở công tắc vị trí đỗ xe/trung gian | ||
4 (B) - 5 (L) | P hay N | Dưới 1 Ω |
Trừ vị trí P và N | 10 kΩ trở lên | |
2 (RB) - 6 (PL) | P | Dưới 1 Ω |
Trừ vị trí P | 10 kΩ trở lên | |
1 (RL) - 2 (RB) | R | Dưới 1 Ω |
Trừ vị trí R | 10 kΩ trở lên | |
2 (RB) - 9 (NL) | N | Dưới 1 Ω |
Trừ vị trí N | 10 kΩ trở lên | |
2 (RB) - 7 (DL) | D hay 3 | Dưới 1 Ω |
Trừ vị trí D và 3 | 10 kΩ trở lên | |
2 (RB) - 3 (2L) | 2 | Dưới 1 Ω |
Trừ vị trí 2 | 10 kΩ trở lên | |
2 (RB) - 8 (LL) | L | Dưới 1 Ω |
Trừ vị trí L | 10 kΩ trở lên |
Điện trở của dây điện hộp số | ||
1 (THO) - 6 (E2) | 20°C (68°F) | Từ 3 đến 4 kΩ |
110°C (110.00°C) | Từ 0.22 đến 0.28 kΩ |
Điện trở của van điện từ chuyển số S1 | ||
Giắc nối van điện từ - Thân van điện từ | 20°C (68°F) | Từ 11 đến 15 Ω |
Điện trở van điện từ chuyển số S2 | ||
Giắc nối van điện từ - Thân van điện từ | 20°C (68°F) | Từ 11 đến 15 Ω |
Điện trở van điện từ chuyển số ST | ||
Giắc nối van điện từ - Thân van điện từ | 20°C (68°F) | Từ 11 đến 15 Ω |
Điện trở van điện từ chuyển số SLT | ||
1 - 2 | 20°C (68°F) | Từ 5.0 đến 5.6 Ω |
Điện trở van điện từ chuyển số SL | ||
Giắc nối van điện từ - Thân van điện từ | 20°C (68°F) | Từ 11 đến 15 Ω |
Điện áp của ECU điều khiển khoá chuyển số (w/o Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh) | ||
12 (KLS+) - 8 (E) | Khoá điện bật ON (ACC) và cần chuyển số ở vị trí P |
Dưới 1 V |
Khoá điện bật ON (ACC) và cần chuyển số nằm ngoài vị trí P |
Từ 7.5 đến 11 V | |
Khoá điện bật ON (ACC) và cần chuyển số nằm ngoài vị trí P (Sau khoảng 1 giây) |
Từ 6 đến 9 V | |
6 (ACC) - 8 (E) | Khoá điện bật ON (IG) | Từ 11 đến 14 V |
Khoá điện bật ON (ACC) | Từ 11 đến 14 V | |
Khoá điện tắt off | Dưới 1 V | |
7 (STP) - 8 (E) | Đạp bàn đạp phanh | Từ 11 đến 14 V |
Nhả bàn đạp phanh | Dưới 1 V | |
1 (IG) - 8 (E) | Khoá điện bật ON (IG) | Từ 11 đến 14 V |
Khoá điện tắt off | Dưới 1 V | |
Điện trở của ECU điều khiển khoá chuyển số (w/o Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh) | ||
8 (E) - Mát thân xe | Mọi điều kiện | Dưới 1 Ω |
Điện áp của ECU điều khiển khoá chuyển số (w/ Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh) | ||
7 (STP) - 8 (E) | Đạp bàn đạp phanh | Từ 11 đến 14 V |
Nhả bàn đạp phanh | Dưới 1 V | |
1 (IG) - 8 (E) | Khoá điện bật ON (IG) | Từ 11 đến 14 V |
Khoá điện tắt off | Dưới 1 V | |
Điện trở ECU điều khiển khoá chuyển số (w/ Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh) | ||
8 (E) - Mát thân xe | Mọi điều kiện | Dưới 1 Ω |
Phớt dầu vỏ hộp số trước | Chiều sâu đóng phớt | Từ 1.5 đến 2.5 mm (0.059 đến 0.098 in.) |
Phớt dầu vỏ hộp số | Chiều sâu đóng phớt | Từ 5.4 đến 6.4 mm (0.213 đến 6.401 mm.) |
Độ đảo của đĩa dẫn động | Tối đa | 0.20 mm (0.0079 in.) |
Độ rơ đầu trục sơ cấp | Tiêu chuẩn | Từ 0.37 đến 1.29 mm (0.0146 đến 0.0508 in.) |
Khe hở trục trung gian | Tiêu chuẩn | Từ 0.204 đến 0.966 mm (0.008 đến 0.038 in.) |
Chiều dài tự do của lò xo hồi píttông phanh số 1 và số lùi | Tiêu chuẩn | 13.96 mm (0.5496 in.) |
Tải trọng ban đầu vòng bi đũa côn hộp vi sai | Vòng bi mới | Từ 0.98 đến 1.57 N*m (10.0 đến 16.0 kgf*cm, 8.7 đến 13.9 in.*lbf) |
Vòng bi cũ | Từ 0.49 đến 0.78 N*m (5.0 đến 8.0 kgf*cm, 4.3 đến 6.9 in.*lbf) |
|
Căn đệm điều chỉnh phía vỏ hộp số | Dấu 01 | 1.90 mm (0.0748 in.) |
Dấu 02 | 1.95 mm (0.0768 in.) | |
Dấu 03 | 2.00 mm (0.0787 in.) | |
Dấu 04 | 2.05 mm (0.0807 in.) | |
Dấu 05 | 2.10 mm (0.0827 in.) | |
Dấu 06 | 2.15 mm (0.0846 in.) | |
Dấu 07 | 2.20 mm (0.0866 in.) | |
Dấu 08 | 2.25 mm (0.0885 in.) | |
Dấu 09 | 2.30 mm (0.0906 in.) | |
Dấu 10 | 2.35 mm (0.0925 in.) | |
Dấu 11 | 2.40 mm (0.0945 in.) | |
Dấu 12 | 2.45 mm (0.0965 in.) | |
Dấu 13 | 2.50 mm (0.0984 in.) | |
Dấu 14 | 2.55 mm (0.1004 in.) | |
Dấu 15 | 2.60 mm (0.1024 in.) | |
Dấu 16 | 2.65 mm (0.1043 in.) | |
Dấu 17 | 2.70 mm (0.1063 in.) | |
Dấu 18 | 2.75 mm (0.1082 in.) | |
Dấu 19 | 2.80 mm (0.1102 in.) | |
Phớt chắn dầu của trục cần van điều khiển | Chiều sâu đóng phớt | Từ -0.5 đến 0.5 mm (-0.020 đến 0.020 in.) |
Nút bánh răng dẫn động bộ vi sai | Chiều sâu đóng phớt | Từ 2.5 đến 2.6 mm (0.0984 đến 2.5984 mm.) |
Khe hở của phanh số 1 và số lùi | Khe hở làm việc | Từ 0.806 đến 1.206 mm (0.0317 đến 0.0475 in.) |
Chiều dày mặt bích phanh số 1 và số lùi | Dấu - | 3.4 mm (0.134 in.) |
Dấu 1 | 3.6 mm (0.142 in.) | |
Dấu 2 | 3.8 mm (0.150 in.) | |
Dấu 3 | 4.0 mm (0.157 in.) | |
Khe hở của phanh số 2 | Khe hở làm việc | Từ 0.847 đến 1.247 mm (0.0333 đến 0.0491 in.) |
Chiều dày của mặt bích phanh số 2 | Dấu - | 3.0 mm (0.118 in.) |
Dấu 1 | 3.2 mm (0.126 in.) | |
Dấu 2 | 3.4 mm (0.134 in.) | |
Dấu 3 | 3.6 mm (0.142 in.) | |
Khe hở của phanh dải số 2 và phanh số truyền tăng | Khe hở làm việc | Từ 2.091 đến 2.491 mm (0.0823 đến 2.4917 mm.) |
Chiều dày của mặt bích phanh dải số 2 và bộ truyền tăng | Dấu 4 | 4.0 mm (0.1575 in.) |
Dấu 5 | 4.2 mm (0.1654 in.) | |
Dấu 6 | 4.4 mm (0.1732 in.) | |
Dấu 7 | 4.6 mm (0.1811 in.) | |
Lò xo bộ tích năng C-2 | Chiều dài tự do | 66.90 mm (2.6339 in.) |
Đường kính ngoài | 17.20 mm (0.6772 in.) | |
Lò xo bộ tích năng C-3 | Chiều dài tự do | 80.20 mm (3.1575 in.) |
Đường kính ngoài | 18.70 mm (0.7362 in.) | |
Lò xo bộ tích năng B-2 | Chiều dài tự do | 66.90 mm (2.6339 in.) |
Đường kính ngoài | 15.50 mm (0.6102 in.) |
Đường kính trong của bạc trục stato | Tiêu chuẩn | Từ 21.500 đến 21.526 mm (0.84646 đến 0.84748 in.) |
Tối đa | 21.526 mm (0.84748 in.) | |
Khe hở bánh răng bơm dầu (Khe hở giữa bánh răng bị động và chủ động) |
Tiêu chuẩn | Từ 0.07 đến 0.15 mm (0.0028 đến 0.0059 in.) |
Tối đa | 0.15 mm (0.0059 in.) | |
Khe hở bánh răng bơm dầu (Khe hở giữa bánh răng bị động và thân bơm dầu) |
Tiêu chuẩn | Từ 0.10 đến 0.15 mm (0.0039 đến 0.0059 in.) |
Tối đa | 0.15 mm (0.0059 in.) | |
Khe hở bơm bơm dầu (Khe hở bên) |
Tiêu chuẩn | Từ 0.02 đến 0.05 mm (0.0008 đến 0.0020 in.) |
Tối đa | 0.05 mm (0.0020 in.) | |
Chiều dày của bánh răng chủ động | Dấu 1 | Từ 9.44 đến 9.45 mm (0.3709 đến 0.3713 in.) |
Dấu 2 | Từ 9.45 đến 9.46 mm (0.3713 đến 0.3717 in.) | |
Dấu 3 | Từ 9.46 đến 9.47 mm (0.3717 đến 0.3721 in.) | |
Dấu 4 | Từ 9.47 đến 9.48 mm (0.3721 đến 0.3725 in.) | |
Dấu 5 | Từ 9.48 đến 9.49 mm (0.3725 đến 0.3729 in.) | |
Chiều dày của bánh răng bị động | Dấu 1 | Từ 9.44 đến 9.45 mm (0.3709 đến 0.3713 in.) |
Dấu 2 | Từ 9.45 đến 9.46 mm (0.3713 đến 0.3717 in.) | |
Dấu 3 | Từ 9.46 đến 9.47 mm (0.3717 đến 0.3721 in.) | |
Dấu 4 | Từ 9.47 đến 9.48 mm (0.3721 đến 0.3725 in.) | |
Dấu 5 | Từ 9.48 đến 9.49 mm (0.3725 đến 0.3729 in.) | |
Đường kính trong thân bơm dầu phía trước | Tiêu chuẩn | Từ 38.113 đến 38.138 mm (1.5005 đến 1.50149 in.) |
Tối đa | 38.138 mm (1.50149 in.) | |
Phớt dầu của bơm dầu phía trước | Chiều sâu đóng phớt | Từ -0.15 đến 0.15 mm (-0.006 đến 0.006 in.) |
Chiều dài tự do của lò xo hồi li hợp số tiến | Tiêu chuẩn | 21.69 mm (0.8540 in.) |
Khe hở của cụm li hợp số tiến | Khe hở làm việc | Từ 1.406 đến 1.806 mm (0.05535 đến 0.07110 in.) |
Chiều dày của mặt bích ly hợp số tiến | Dấu - | 3.0 mm (0.118 in.) |
Dấu 1 | 3.2 mm (0.126 in.) | |
Dấu 2 | 3.4 mm (0.134 in.) | |
Dấu 3 | 3.6 mm (0.142 in.) |
Chiều dài tự do của lò xo hồi píttông phanh số 2 | Tiêu chuẩn | 14.65 mm (0.5768 in.) |
Chiều dài tự do của lò xo hồi li hợp số truyền thẳng | Tiêu chuẩn | 32.9 mm (1.2953 in.) |
Khe hở vấu li hợp số lùi | Khe hở làm việc | Từ 0.86 đến 1.26 mm (0.0339 đến 0.0496 in.) |
Chiều dày của mặt bích ly hợp số lùi | Dấu - | 3.0 mm (0.118 in.) |
Dấu 1 | 3.2 mm (0.126 in.) | |
Dấu 2 | 3.4 mm (0.134 in.) | |
Dấu 3 | 3.6 mm (0.142 in.) | |
Khe hở của cụm li hợp truyền thẳng | Khe hở làm việc | Từ 0.62 đến 1.02 mm (0.0244 đến 0.0402 in.) |
Chiều dày của đĩa thép ly hợp truyền thẳng | Dấu - | 3.0 mm (0.118 in.) |
Dấu 1 | 3.2 mm (0.126 in.) | |
Dấu 2 | 3.4 mm (0.134 in.) | |
Dấu 3 | 3.6 mm (0.142 in.) |
Chiều dài tự do của lò xo hồi phanh bộ truyền tăng | Tiêu chuẩn | 17.88 mm (0.7039 in.) |
Chiều sâu vòng bi đũa nắp che phía sau hộp số | Chiều sâu lắp | 25.2 mm (0.992 in.) |
Khe hở ăn khớp bánh răng bán trục | Tiêu chuẩn | Từ 0.05 đến 0.20 mm (0.0020 đến 0.0079 in.) |
Độ dày của đệm dọc trục | 0.95 mm (0.0374 in.) | |
1.00 mm (0.0394 in.) | ||
1.05 mm (0.0413 in.) | ||
1.10 mm (0.0433 in.) | ||
1.15 mm (0.0453 in.) | ||
1.20 mm (0.0472 in.) |
MÔMEN XIẾT CÁC CHI TIẾT CỦA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
Cảm biến tốc độ NT x Hộp số tự động | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
Cụm công tắc vị trí đỗ xe/trung gian x Hộp số tự động | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
Tấm hãm x Cụm công tắc vị trí đỗ xe/trung gian | 6.9 | 70 | 61 in.*lbf |
Cần của trục điều khiển x Cụm công tắc vị trí đỗ xe/trung gian | 13 | 130 | 9 |
Cáp điều khiển hộp số x Cần của trục điều khiển | 12 | 122 | 9 |
Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
Nút xả dầu x Cácte dầu hộp số tự động | 49 | 500 | 36 |
Dây điện hộp số x Hộp số tự động | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
Cụm thân van hộp số x Hộp số tự động | 11 | 110 | 8 |
Cảm biến nhiệt độ dầu ATF x Tấm hãm | 11 | 110 | 8 |
Lò xo hãm cần van điều khiển x Cụm thân van hộp số | 11 | 110 | 8 |
Lọc dầu thân van x Cụm thân van hộp số | 11 | 110 | 8 |
Cácte dầu hộp số tự động x Cụm hộp số tự động | 7.8 | 80 | 69 |
Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
Van điện từ chuyển số x Thân van | 11 | 110 | 8 |
Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
Cụm cần chuyển số trên sàn x Thân xe | 12 | 122 | 9 |
Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
Cụm cáp điều khiển hộp số x Thân xe | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
Cách nhiệt sàn xe trước số 1 | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
Ống nạp dầu hộp số x Hộp số tự động | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
Kẹp đường ống của bộ làm mát dầu số 2 x Đường ống nạp dầu hộp số | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
Ống dẫn dầu vào của bộ làm mát dầu số 1 x Hộp số tự động | 34 | 347 | 25 |
Ống dẫn dầu ra của bộ làm mát dầu số 1 x Hộp số tự động | 34 | 347 | 25 |
Giá bắt cáp điều khiển hộp số No. 1 x Hộp số tự động | 12 | 122 | 9 |
Nắp lỗ dẫn động đồng hồ tốc độ x Hộp số tự động | 7.0 | 71 | 61 |
Cụm hộp số tự động: x Động cơ | 30 | 306 | 22 |
Bu lông bắt bộ biến mô x Đĩa dẫn động | 28 | 286 | 21 |
Giá bắt chân máy bên trái x Hộp số tự động | 64 | 653 | 47 |
Cao su chân máy bên trái x Thân xe | 52 | 530 | 38 |
Cao su chân máy bên trái x Giá bắt chân máy bên trái | 52 | 530 | 38 |
Giá bắt thanh điều khiển dịch chuyển động cơ x Hộp số tự động | 39 | 398 | 29 |
Thanh điều khiển dịch chuyển động cơ x Giá bắt thanh điều khiển dịch chuyển động cơ | 120 | 1224 | 89 |
Giá bắt kẹp dây điện x Hộp số tự động | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
Dây điện động cơ số 3 x Hộp số tự động | 7.4 | 75 | 65 in.*lbf |
Bánh xe trước | 103 | 1050 | 76 |
Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
Tấm hãm vòng bi x Vỏ phía trước của hộp số | 11 | 115 | 8 |
Giá bắt cóc hãm phanh đỗ x Vỏ hộp số | 20 | 205 | 15 |
Đai ốc hãm bánh răng dẫn động trung gian | 280 | 2855 | 207 |
Cụm nắp đuôi hộp số x Vỏ hộp số | 25 | 250 | 18 |
Cụm bơm dầu x Vỏ hộp số | 22 | 225 | 16 |
Vỏ phía trước của hộp số x Vỏ hộp số (Bulông A) |
29 | 300 | 22 |
Vỏ phía trước của hộp số x Vỏ hộp số (Bu Lông B) |
22 | 225 | 16 |
Nút bịt vỏ hộp số No.1 | 7.4 | 75 | 65 in.*lbf |
Cút nối ống của bộ làm mát dầu x Hộp số tự động | 27 | 275 | 20 |
Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
Cụm trục stato x Thân bơm dầu phía trước | 9.8 | 100 | 7 |
Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
Nút bịt nắp che phía sau hộp số | 7.4 | 75 | 65 in.*lbf |
Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
Vỏ vi sai x Bánh răng lớn của vi sai trước | 88 | 900 | 65 |