
THÔNG SỐ SỬA CHỮA NẮP CAPÔ, CỬA XE Ô TÔ VÀ CÁC NGOẠI THẤT KHÁC
Tác giả: Khang Thế Ngày đăng: 13/05/2021
THÔNG SỐ SỬA CHỮA NẮP CAPÔ, CỬA XE
| Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
| Nắp capô x Bản lề nắp capô | 13 | 133 | 10 |
| Khoá nắp capô x Giá đỡ két nước | 7.5 | 76 | 66 in.*lbf |
| Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
| Khoá nắp capô x Giá đỡ két nước | 7.5 | 76 | 66 in.*lbf |
| Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
| Cụm bản lề cửa bên trên x Thân xe | 26 | 265 | 19 |
| Cụm bản lề cửa bên trên x Tấm cửa xe | 26 | 265 | 19 |
| Cụm bản lề cửa bên dưới x Thân xe | 26 | 265 | 19 |
| Cụm bản lề cửa bên dưới x Tấm cửa xe | 26 | 265 | 19 |
| Móc khoá cửa x Thân xe | 23 | 235 | 17 |
| Cụm hãm cửa x Thân xe | 30 | 306 | 22 |
| Cụm hãm cửa x Tấm cửa xe | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| Khung tay nắm ngoài cửa x Tấm cửa xe | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Nắp che tay nắm ngoài x Khung tay nắm ngoài cửa | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Khung dưới cửa trước x Tấm cửa xe | 6.2 | 63 | 54 in.*lbf |
| Khung dưới cửa sau x Tấm cửa xe | 6.2 | 63 | 54 in.*lbf |
| Cơ cấu nâng hạ kính cửa x Tấm cửa xe | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Kính cửa x Bộ nâng hạ cửa sổ | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Cực cáp âm ắc quy x Aéc quy | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
| Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
| Cụm bản lề cửa bên trên x Thân xe | 26 | 265 | 19 |
| Cụm bản lề cửa bên trên x Tấm cửa xe | 26 | 265 | 19 |
| Cụm bản lề cửa bên dưới x Thân xe | 26 | 265 | 19 |
| Cụm bản lề cửa bên dưới x Tấm cửa xe | 26 | 265 | 19 |
| Móc khoá cửa x Thân xe | 23 | 235 | 17 |
| Khung tay nắm ngoài cửa x Tấm cửa xe | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Nắp che tay nắm ngoài x Khung tay nắm ngoài cửa | 4.0 | 41 | 35 in.*lbf |
| Bộ nâng hạ kính cửa sổ x Tấm cửa xe | 8.0 | 82 | 71 in.*lbf |
| Thanh chia kính cửa sổ x Tấm cửa xe | 6.2 | 63 | 54 in.*lbf |
| Cụm hãm cửa x Thân xe | 30 | 306 | 22 |
| Cụm hãm cửa x Tấm cửa xe | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| Cực cáp âm ắc quy x Aéc quy | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |
| Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
| Thanh bản lề nắp khoang hành lý x Tấm cửa xe | 7.0 | 71 | 62 in.*lbf |
| Móc khóa nắp khoang hành lý x Thân xe | 5.5 | 56 | 49 in.*lbf |
| Ổ khoá nắp khoang hành lý x Tấm cửa xe | 4.9 | 50 | 43 in.*lbf |
THÔNG SỐ SỬA CHỮA NGOẠI THẤT KHÁC CỦA XE Ô TÔ
| Chi Tiết Được Xiết | N*m | kgf*cm | ft.*lbf |
| Tay nối ba đờ xốc trước x Thân xe | 40 | 410 | 30 |
| Cụm bình chứa nước rửa kính chắn gió x Tay bắt ba đờ xốc trước phải | 5.5 | 55 | 49 in.*lbf |
| Giá bắt bộ chống đá văng lên bađờ xốc trước x Thân xe | 5.5 | 55 | 49 in.*lbf |
| Tăng cứng ba đờ xốc trước x Tay nối ba đờ xốc trước | 40 | 410 | 30 |
| Tăng cứng ba đờ xốc trước x Giá bắt bộ chống đá văng lên bađờ xốc trước | 5.5 | 55 | 49 in.*lbf |
| Hãm bên ba đờ xốc trước x Thân xe | 5.0 | 51 | 44 in.*lbf |
| Tấm bắt ba đờ xốc sau x Thân xe | 19 | 195 | 14 |
| Cực cáp âm ắc quy x Aéc quy | 5.4 | 55 | 48 in.*lbf |