
Tỉ giá usd ngân hàng hôm nay
Tác giả: Thắng Vương Ngọc Ngày đăng: 10/04/2026
💵 Tỷ giá USD hôm nay 10/04/2026
| Ngân hàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vietcombank | 26,050 | 26,325 |
| BIDV | 26,085 | 26,325 |
| Agribank | 26,055 | 26,325 |
| VietinBank | 26,060 | 26,315 |
| Techcombank | 26,030 | 26,315 |
| ACB | 26,080 | 26,339 |
| Sacombank | 26,080 | 26,315 |
| Eximbank | 26,050 | 26,315 |
| MB Bank | 26,060 | 26,320 |
| VPBank | 26,070 | 26,340 |
| TPBank | 26,050 | 26,330 |
| SHB | 26,040 | 26,320 |
| HDBank | 26,060 | 26,335 |
| VIB | 26,080 | 26,350 |
| OCB | 26,050 | 26,330 |
| USD tự do | 26,950 | 27,100 |
Tin tức nổi bật
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới 14/4/2026
Cách quy đổi giá vàng thế giới
Vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu là gì?
Giá vàng, bạc áp lực giảm do lo ngại lạm phát (theo kitco.com)
So sánh giá vàng Sjc, Doji, Pnj, Phú Quý hôm nay