BẢNG GIÁ LỐP NAMA - THAILAND NĂM 2024

Tác giả: Khang Thế Ngày đăng: 12/10/2024
STT Mã SP Size/Diễn giải Mã Gai Xuất xứ GIÁ GARA GIÁ LẺ
1 NMP 10001 185/60R15 MAXSTAR NM-62 Thái Lan 880,000 1,150,000
2 NMP 10002 185/65R15 MAXSTAR NM-62 Thái Lan 920,000 1,190,000
3 NMP 10005 195/65R15 MAXSTAR NM-62 Thái Lan 980,000 1,150,000
4 NMP 10007 195/55R16 MAXSTAR NM-62 Thái Lan 1,050,000 1,220,000
5 NMP10010 205/55ZR16 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 990,000 1,680,000
6 NMP10011 205/60R16 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 1,060,000 1,620,000
7 NMP10012 205/65R16 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 1,060,000 1,480,000
8 NMP 10014 215/60R16 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 1,180,000 1,470,000
9 NMP10021 215/45ZR17 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 1,060,000 1,780,000
10 NMP10022 215/50R17 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 1,160,000 1,780,000
11 NMP 10023 215/55R17 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 1,140,000 1,780,000
12 NMP10024 225/45ZR17 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 1,140,000 1,960,000
13 NMP10025 225/50ZR17 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 1,360,000 1,690,000
14 NMP10026 225/55ZR17 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 1,510,000 1,960,000
15 NMP10064 225/60R17 MAXAGGRES H/T NM-76 Thái Lan 1,580,000  1,880,000
16 NMP 10065 225/65R17 MAXAGGRES H/T NM-76 Thái Lan 1,570,000 1,950,000
17 NMP10066 235/60R17 MAXAGGRES H/T NM-76 Thái Lan 1,640,000 2,160,000
18 NMP10067 235/65R17 MAXAGGRES H/T NM-76 Thái Lan 1,830,000 2,250,000
19 NMP10068 245/65R17 MAXAGGRES H/T NM-76 Thái Lan 2,010,000 2,450,000
20 NMP10070 265/65R17 MAXAGGRES H/T NM-76 Thái Lan 1,860,000 2,250,000
21 NMP10035 235/45ZR18 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 1,470,000 1,890,000
22 NMP 10072 235/55R18 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 1,680,000 2,150,000
23 NMP10073 235/60R18 MAXAGGRES H/T NM-76 Thái Lan 1,720,000 1,980,000
24 NMP10038 245/45ZR18 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 1,740,000 1,980,000
25 NMP10075 265/60R18 MAXAGGRES H/T NM-76 Thái Lan 1,850,000 2,280,000
26 NMP10039 225/55ZR19 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 1,790,000 2,270,000
27 NMP10042 235/50ZR19 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 2,000,000 2,290,000
28 NMP10043 245/40ZR19 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 1,630,000 2,350,000
29 NMP10044 245/45ZR19 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 1,910,000 2,350,000
30 NMP10045 245/55ZR19 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 2,180,000 2,450,000
31 NMP10049 235/55ZR20 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 2,120,000 2,670,000
32 NMP10051 245/40ZR20 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 1,750,000 2,750,000
33 NMP10052 245/45ZR20 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 1,930,000 2,850,000
34 NMP10053 245/50ZR20 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 2,130,000 2,880,000
35 NMP10055 255/50ZR20 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 2,290,000 2,750,000
36 NMP10056 255/55ZR20 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 2,270,000 2,750,000
37 NMP10057 275/40ZR20 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 2,140,000 3,260,000
38 NMP10058 275/45ZR20 MAXMACH NM-31TH Thái Lan 2,210,000 3,150,000
39 NMP10079 265/50R20 MAXAGGRES H/T NM-76 Thái Lan  2,370,000  2,750,000
Bạn đang xem: BẢNG GIÁ LỐP NAMA - THAILAND NĂM 2024
Bài trước
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

hotline

Hotline

hotline

Hỗ trợ

zalo

Zalo

zalo

Đại lý

hotline

Hotline

hotline

Hỗ trợ

zalo

Zalo

zalo

Đại lý