BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ ROADX NĂM 2024
Tác giả: Khang Thế Ngày đăng: 12/10/2024
STT | SIZE QUY CÁCH | HOA VĂN | GIÁ GARA | GIÁ BÁN LẺ |
BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ ROADX VÀNH / RIM 12 |
||||
1 | 155R12C | DC06 | 760,000 | 920,000 |
BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ ROADX VÀNH / RIM 13 |
||||
2 | 155R13C | DC06 | 780,000 | 940,000 |
3 | 155/65R13 | DH01 | 570,000 | 690,000 |
4 | 155/70R13 | DH01 | 590,000 | 720,000 |
5 | 165/65R13 | DH01 | 610,000 | 760,000 |
6 | 165/70R13 | DH01 | 670,000 | 810,000 |
7 | 175/70R13 | DH01 | 650,000 | 780,000 |
BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ ROADX VÀNH / RIM 14 |
||||
8 | 165/60R14 | DH01 | 630,000 | 790,000 |
9 | 165/60R14 | DT11 | 700,000 | 860,000 |
10 | 165/65R14 | DT11 | 650,000 | 830,000 |
11 | 175/65R14 | DH02 | 660,000 | 830,000 |
12 | 175/70R14 | DH01 | 810,000 | 1,020,000 |
13 | 185/60R14 | DH02 | 740,000 | 920,000 |
14 | 185/65R14 | DH02 | 750,000 | 950,000 |
15 | 185/70R14 | DH01 | 790,000 | 980,000 |
16 | 185R14C | DC02 | 1,060,000 | 1,360,000 |
17 | 195/70R14 | DH01 | 800,000 | 1,020,000 |
18 | 195R14C | DC02 | 1,180,000 | 1,450,000 |
BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ ROADX VÀNH / RIM 15 |
||||
19 | 195R15C | DC06 | 1,210,000 | 1,490,000 |
20 | 175/50R15 | DT11 | 720,000 | 890,000 |
21 | 175/65R15 | 950,000 | 1,080,000 | |
22 | 185/55R15 | DH02 | 720,000 | 890,000 |
23 | 185/60R15 | DT11 | 800,000 | 980,000 |
24 | 185/65R15 | DH02 | 770,000 | 940,000 |
25 | 195/65R15 | DH02 | 810,000 | 990,000 |
26 | 195/70R15C | DC02 | 1,220,000 | 1,490,000 |
27 | 205/65R15 | DH02 | 900,000 | 1,120,000 |
28 | 225/70R15C | DC06 | 1,490,000 | 1,750,000 |
29 | 235/75R15 | DHT01 | 1,390,000 | 1,690,000 |
BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ ROADX VÀNH / RIM 16 |
||||
30 | 185/55R16 | DH02 | 860,000 | 1,050,000 |
31 | 195/50R16 | DH02 | 910,000 | 1,120,000 |
32 | 205/55R16 | DH02 | 860,000 | 1,060,000 |
33 | 205/60R16 | DH02 | 920,000 | 1,120,000 |
34 | 215/60R16 | DH02 | 1,050,000 | 1,290,000 |
35 | 215/70R16 | DHT01 | 1,340,000 | 1,650,000 |
36 | 215/75R16C | DC06 | 1,380,000 | 1,630,000 |
37 | 235/60R16 | DH02 | 1,650,000 | 1,990,000 |
38 | 235/65R16C | DC06 | 1,550,000 | 1,850,000 |
39 | 245/70R16 | DHT01 | 1,540,000 | 1,860,000 |
40 | 265/70R16 | DHT01 | 1,740,000 | 2,120,000 |
BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ ROADX VÀNH / RIM 17 |
||||
41 | 215/45ZR17 | DU01 | 990,000 | 1,230,000 |
42 | 225/45ZR17 | DU01 | 1,130,000 | 1,380,000 |
43 | 215/50ZR17 | DU01 | 1,110,000 | 1,360,000 |
44 | 215/55R17 | DH02 | 1,100,000 | 1,340,000 |
45 | 215/60R17 | DHT01 | 1,490,000 | 1,810,000 |
46 | 225/50ZR17 | DU01 | 1,120,000 | 1,380,000 |
47 | 225/55ZR17 | DU01 | 1,570,000 | 1,920,000 |
48 | 225/65R17 | DHT01 | 1,610,000 | 1,950,000 |
49 | 265/65R17 | DHT01 | 1,750,000 | 2,130,000 |
BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ ROADX VÀNH / RIM 18 |
||||
50 | 225/45ZR18 | DU01 | 1,110,000 | 1,350,000 |
51 | 235/60R18 | DHT01 | 1,570,000 | 1,910,000 |