
Bảng giá phụ tùng xe ô tô Vinfast Fadil năm 2026 (phần 2)
Để nắm rõ hơn về giá phụ tùng xe Vinfast Fadil chúng tôi sẽ gửi đến bạn bảng giá phụ tùng xe Vinfast Fadil mới nhất và luôn được cập nhật

BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG XE VINFAST FADIL (PHẦN 2)
| 150 | BEX60000787 | FADIL | LAMP,RR STOP | ĐÈN DỪNG PHÍA SAU TRÁI (BẢN BASE) | 1 | Chiếc | 1,912,000 | 2,103,200 |
| 151 | BEX60000840 | FADIL | LAMP,RR STOP | ĐÈN DỪNG PHÍA SAU TRÁI (BẢN PREMIUM) | 1 | Chiếc | 4,702,000 | 5,172,200 |
| 152 | SVC60000367 | FADIL | CONTROL,HTR & A/C REM | ĐIỀU KHIỂN BỘ SẤY & ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ TỪ XA | 1 | Chiếc | 2,180,000 | 2,398,000 |
| 153 | EEP60000798 | FADIL | CONTROL,HTR & A/C USER INTERFACE | ĐIỀU KHIỂN, GIÁO DIỆN NGƯỜI DÙNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | 1 | Chiếc | 6,000,000 | 6,600,000 |
| 155 | SVC60000843 | FADIL | ENGINE,GASOLINE (SERV NEW) | ĐỘNG CƠ XĂNG (BẢO TRÌ MỚI) | 1 | Chiếc | 68,911,000 | 75,802,100 |
| 156 | EEP60000880 | FADIL | CLUSTER,INST | ĐỒNG HỒ TÁP LÔ | 1 | Chiếc | 7,186,000 | 7,004,600 |
| 157 | BIN60001507 | FADIL | CLOSEOUT,I/P STRG COL OPG | HẠNG HỒ TRỤ LÁI BẰNG TÁP-LÔ | 1 | Chiếc | 59,000 | 64,900 |
| 158 | SVC60000782 | FADIL | SOCKET,HDLP | ĐUI ĐÈN PHA | 1 | Chiếc | 34,000 | 37,400 |
| 159 | SVC60000675 | FADIL | ABSORBER,RR SHK | GIẢM CHẤN, GIẢM XÓC SAU | 1 | Chiếc | 1,212,000 | 1,333,200 |
| 160 | SVC60001197 | FADIL | EVAPORATOR KIT,A/C | GIÀN LẠNH ĐIỀU HÒA | 1 | Chiếc | 4,265,000 | 4,691,500 |
| 161 | SVC60000496 | FADIL | CONDENSER,A/C | GIÀN NÓNG ĐIỀU HÒA | 1 | Chiếc | 5,054,000 | 5,559,400 |
| 162 | BIW60000423 | FADIL | WEATHERSTRIP,L/GATE | GIOĂNG CỬA NÂNG SAU XE | 1 | Chiếc | 502,000 | 352,200 |
| 163 | SVC60000584 | FADIL | WEATHERSTRIP,RR S/D (BODY SI) | GIOĂNG CỬA SAU PHẢI (PHÍA THÂN XE) | 1 | Chiếc | 661,000 | 727,100 |
| 164 | SVC60000543 | FADIL | WEATHERSTRIP,RR S/D (BODY SI) | GIOĂNG CỬA SAU TRÁI (PHÍA THÂN XE) | 1 | Chiếc | 661,000 | 727,100 |
| 165 | SVC60000750 | FADIL | WEATHERSTRIP,FRT S/D (BODY SI) | GIOĂNG CỬA TRƯỚC (PHÍA THÂN XE) PHẢI | 1 | Chiếc | 708,000 | 778,800 |
| 166 | BIW60000562 | FADIL | WEATHERSTRIP,FRT S/D (BODY SI) | GIOĂNG KHUNG CỬA TRƯỚC PHẢI | 1 | Chiếc | 708,000 | 778,800 |
| 167 | BIW60000561 | FADIL | WEATHERSTRIP,FRT S/D (BODY SI) | GIOĂNG KHUNG CỬA TRƯỚC TRÁI | 1 | Chiếc | 708,000 | 778,800 |
| 168 | SVC60000828 | FADIL | SEAL,CR/SHFT FRT OIL | GIOĂNG LÀM KÍN DẦU ĐẦU TRỤC KHUỶU | 1 | Chiếc | 366,000 | 402,600 |
| 169 | SVC60000728 | FADIL | SEAL,CR/SHFT RR OIL | GIOĂNG LÀM KÍN DẦU ĐUÔI TRỤC KHUỶU | 1 | Chiếc | 157,000 | 172,700 |
| 170 | SVC60000755 | FADIL | GASKET,CYL HD | GIOĂNG MẶT MÁY | 1 | Chiếc | 947,000 | 1,041,700 |
| 171 | SVC60000530 | FADIL | WEATHERSTRIP,RR S/D WDO | GIOĂNG MÉP TRÊN CỬA SAU PHẢI | 1 | Chiếc | 891,000 | 980,100 |
| 172 | SVC60000529 | FADIL | WEATHERSTRIP,RR S/D WDO | GIOĂNG MÉP TRÊN CỬA SAU TRÁI | 1 | Chiếc | 891,000 | 980,100 |
| 173 | BIW60000751 | FADIL | WEATHERSTRIP,FRT S/D WDO | GIOĂNG MÉP TRÊN CỬA TRƯỚC PHẢI | 1 | Chiếc | 783,000 | 861,300 |
| 174 | SVC60000717 | FADIL | GASKET,CM/SHFT CVR | GIOĂNG NẮP QUY LÁT (BÊN NGOÀI) | 1 | Chiếc | 452,000 | 497,200 |
| 175 | SVC60000719 | FADIL | GASKET,CM/SHFT CVR | GIOĂNG NẮP QUY LÁT (BÊN TRONG PHÍA TRƯỚC) | 1 | Chiếc | 117,000 | 128,700 |
| 176 | SVC60000720 | FADIL | GASKET,CM/SHFT CVR | GIOĂNG NẮP QUY LÁT (PHÍA TRONG AFT) | 1 | Chiếc | 117,000 | 128,700 |
| 177 | SVC60000718 | FADIL | GASKET,CM/SHFT CVR | GIOĂNG NẮP QUY LÁT (PHÍA TRONG Ở GIỮA) | 1 | Chiếc | 117,000 | 128,700 |
| 179 | SVC60000643 | FADIL | WEATHERSTRIP,HOOD RR | GIOĂNG PHÍA SAU NẮP CA BÔ | 1 | Chiếc | 443,000 | 487,300 |
| 180 | SVC60001111 | FADIL | SEALING STRIP,RR S/D WDO INR | GIOĂNG PHÍA TRONG KÍNH CỬA SAU PHẢI | 1 | Chiếc | 232,000 | 255,200 |
| 181 | SVC60001110 | FADIL | SEALING STRIP,RR S/D WDO INR | GIOĂNG PHÍA TRONG KÍNH CỬA SAU TRÁI | 1 | Chiếc | 232,000 | 255,200 |
| 182 | SVC60001108 | FADIL | SEALING STRIP,FRT S/D WDO INR | GIOĂNG PHÍA TRONG KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | 1 | Chiếc | 232,000 | 255,200 |
| 183 | SVC60000852 | FADIL | GASKET KIT,CYL HD | GIOĂNG QUY LÁT | 1 | Chiếc | 3,351,000 | 3,686,100 |
| 184 | PWT60001593 | FADIL | GASKET,CLU M/CYL HOLE CVR | GIOĂNG TẤM ĐẬY LỖ XI LANH TỔNG LY HỢP | 1 | Chiếc | 79,000 | 86,900 |
| 185 | SVC60000735 | FADIL | GUIDE,TMG CHAIN | GUỐC BỘ TĂNG XÍCH CAM | 1 | Chiếc | 276,000 | 303,600 |
| 186 | SVC60001400 | FADIL | SHOE KIT,RR BRK | GUỐC PHANH SAU | 1 | Chiếc | 1,091,000 | 1,200,100 |
| 187 | BIW60000351 | FADIL | MIRROR,I/S RR VIEW | GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG XE | 1 | Chiếc | 323,000 | 355,300 |
| 188 | BIW60000928 | FADIL | MIRROR,O/S RR VIEW W/O CVR | GƯƠNG CHIẾU HẬU PHÍA BÊN NGOÀI TRÁI | 1 | Chiếc | 3,848,000 | 4,232,800 |
| 189 | PWT60000367 | FADIL | TRANSAXLE,AUTO | HỘP SỐ TỰ ĐỘNG | 1 | Chiếc | 128,340,000 | 141,174,000 |
| 190 | SVC60001382 | FADIL | LATCH,RR S/D | KHÓA CỬA SAU PHẢI | 1 | Chiếc | 730,000 | 803,000 |
| 191 | SVC60001381 | FADIL | LATCH,RR S/D | KHÓA CỬA SAU TRÁI | 1 | Chiếc | 730,000 | 803,000 |
| 192 | SVC60001380 | FADIL | LATCH,FRT S/D | KHÓA CỬA TRƯỚC PHẢI | 1 | Chiếc | 730,000 | 803,000 |
| 193 | SVC60001379 | FADIL | LATCH,FRT S/D | KHÓA CỬA TRƯỚC TRÁI | 1 | Chiếc | 730,000 | 803,000 |
| 194 | BIW60001457 | FADIL | FRAME,W/O OTR SI | KHUNG PHÍA NGOÀI KÍNH CHẮN GIÓ PHẢI | 1 | Chiếc | 886,000 | 974,600 |
| 195 | BIW60001456 | FADIL | FRAME,W/O OTR SI | KHUNG PHÍA NGOÀI KÍNH CHẮN GIÓ TRÁI | 1 | Chiếc | 886,000 | 974,600 |
| 196 | BEX60000537 | FADIL | MOLDING,RR WHL OPG | KHUÔN ĐÚC LỖ BÁNH XE SAU PHẢI | 1 | Chiếc | 408,000 | 448,800 |
| 197 | BEX60000536 | FADIL | MOLDING,RR WHL OPG | KHUÔN ĐÚC LỖ BÁNH XE SAU TRÁI | 1 | Chiếc | 408,000 | 448,800 |
| 198 | SVC60000733 | FADIL | INJECTOR,M/PORT FUEL | VÒI PHUN NHIÊN LIỆU | 1 | Chiếc | 1,029,000 | 1,131,900 |
| 199 | BEX60000969 | FADIL | WINDSHIELD ASM | KÍNH CHẮN GIÓ (BẢN PREMIUM) | 1 | Chiếc | 5,934,000 | 6,527,400 |
| 200 | BEX60000968 | FADIL | WINDSHIELD ASM | KÍNH CHẮN GIÓ (BẢN BASE) | 1 | Chiếc | 5,672,000 | 6,239,200 |
| 201 | BEX60000970 | FADIL | WINDOW ASM-RR | KÍNH CỬA HẬU | 1 | Chiếc | 2,414,000 | 2,655,400 |
| 202 | BIW60001348 | FADIL | WINDOW,RR S/D | KÍNH CỬA SAU PHẢI | 1 | Chiếc | 694,000 | 763,400 |
| 203 | BIW60001347 | FADIL | WINDOW,RR S/D | KÍNH CỬA SAU TRÁI | 1 | Chiếc | 694,000 | 763,400 |
| 204 | BIW60000800 | FADIL | WINDOW,FRT S/D | KÍNH CỬA TRƯỚC PHẢI (KHÔNG CÓ TEM) | 1 | Chiếc | 427,000 | 469,700 |
| 205 | BIW60000799 | FADIL | WINDOW,FRT S/D | KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI (KHÔNG CÓ TEM) | 1 | Chiếc | 427,000 | 469,700 |
| 206 | BIW60001350 | FADIL | WINDOW,RR S/D STA | KÍNH SAU CỐ ĐỊNH PHẢI | 1 | Chiếc | 234,000 | 257,400 |
| 207 | BIW60001349 | FADIL | WINDOW,RR S/D STA | KÍNH SAU CỐ ĐỊNH TRÁI | 1 | Chiếc | 234,000 | 257,400 |
| 208 | CHS60000658 | FADIL | WHEEL,15X6 | LA ZĂNG 15X6 (BẢN BASE) | 1 | Chiếc | 4,509,000 | 4,959,900 |
| 209 | CHS60001502 | FADIL | WHEEL,15X6 | LA ZĂNG 15X6 (BẢN PREMIUM) | 1 | Chiếc | 4,593,000 | 5,052,300 |
| 210 | EEP60000679 | FADIL | SPEAKER,RDO FRT S/D | LOA RADIO TRÊN CỬA SAU | 1 | Chiếc | 295,000 | 324,500 |
| 211 | EEP60000681 | FADIL | SPEAKER,RDO FRT S/D | LOA RADIO TRÊN CỬA TRƯỚC | 1 | Chiếc | 295,000 | 324,500 |
| 212 | SVC60000874 | FADIL | OIL FILTER | LỌC DẦU BÔI TRƠN | 1 | Chiếc | 222,000 | 244,200 |
| 213 | SVC60001206 | FADIL | COMPRESSOR KIT,A/C | LỐC ĐIỀU HÒA (1.4) | 1 | Chiếc | 8,896,000 | 9,785,600 |
| 214 | SVC60001125 | FADIL | ELEMENT,A/CL | LỌC GIÓ | 1 | Chiếc | 242,000 | 266,200 |
| 215 | SVC60001395 | FADIL | FILTER,PASS COMPT AIR | LỌC KHÔNG KHÍ KHOANG HÀNH KHÁCH | 1 | Chiếc | 185,000 | 203,500 |
| 216 | SVC60001737 | FADIL | CORE,HTR | LÕI SẤY NÓNG ĐIỀU HÒA | 1 | Chiếc | 1,833,000 | 2,016,300 |
| 217 | CHS60001378 | FADIL | TIRE-FRT&RR | LỐP TRƯỚC & SAU | 1 | Chiếc | 2,363,000 | 2,599,300 |
| 218 | SVC60001257 | FADIL | BLADE,WSW | LƯỠI GẠT MƯA KÍNH CHẮN GIÓ PHẢI | 1 | Chiếc | 173,000 | 190,300 |
| 219 | SVC60001255 | FADIL | BLADE,WSW | LƯỠI GẠT MƯA KÍNH CHẮN GIÓ TRÁI | 1 | Chiếc | 238,000 | 261,800 |
| 220 | SVC60001259 | FADIL | BLADE,R/WDO WPR | LƯỠI GẠT MƯA KÍNH SAU | 1 | Chiếc | 146,000 | 160,600 |
| 221 | BEX60000029 | FADIL | GRILLE,RAD | LƯỚI TẢN NHIỆT TRƯỚC | 1 | Chiếc | 3,771,000 | 4,148,100 |
| 222 | BEX60000701 | FADIL | GRILLE,FRT LWR | LƯỚI TRƯỚC PHÍA DƯỚI | 1 | Chiếc | 805,000 | 885,500 |
| 223 | BEX60000568 | FADIL | FASCIA,RR BPR | MẶT CẢN SAU | 1 | Chiếc | 3,398,000 | 3,737,800 |
| 224 | BEX60001305 | FADIL | FASCIA,RR BPR LWR | MẶT DƯỚI CẢN SAU | 1 | Chiếc | 1,476,000 | 1,623,600 |
| 225 | BEX60000699 | FADIL | FASCIA,FRT BPR LWR | MẶT DƯỚI CẢN TRƯỚC | 1 | Chiếc | 2,648,000 | 2,912,800 |
| 226 | SVC60001374 | FADIL | GLASS,O/S RR VIEW MIR PLATE | MẶT GƯƠNG CHIẾU HẬU BÊN NGOÀI PHẢI | 1 | Chiếc | 315,000 | 346,500 |
| 227 | SVC60001373 | FADIL | GLASS,O/S RR VIEW MIR PLATE | MẶT GƯƠNG CHIẾU HẬU BÊN NGOÀI TRÁI | 1 | Chiếc | 324,000 | 356,400 |
| 228 | SVC60000854 | FADIL | FASCIA,FRT BPR UPR | MẶT TRÊN CẢN TRƯỚC | 1 | Chiếc | 2,648,000 | 2,912,800 |
| 229 | SVC60000672 | FADIL | COMPRESSOR KIT,A/C | MÁY NÉN ĐIỀU HÒA | 1 | Chiếc | 8,896,000 | 9,785,600 |
| 230 | EEP60000686 | FADIL | GENERATOR | MÁY PHÁT ĐIỆN | 1 | Chiếc | 7,077,000 | 7,784,700 |
| 231 | SVC60000902 | FADIL | MICROPHONE,M/TEL | MICRÔ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG | 1 | Chiếc | 201,000 | 221,100 |
| 232 | EEP60000344 | FADIL | MODULE,BODY CONT | MÔ ĐUN ĐIỀU KHIỂN THÂN XE | 1 | Chiếc | 6,571,000 | 7,228,100 |
| 233 | SVC60000901 | FADIL | MODULE,AIRBAG SEN & DIAGN | MÔ ĐUN CẢM NHẬN VÀ CHẨN ĐOÁN TÚI KHÍ | 1 | Chiếc | 5,812,000 | 6,393,200 |
| 234 | SVC60000904 | FADIL | MODULE,THEFT DTRNT | MÔ ĐUN CHỐNG TRỘM | 1 | Chiếc | 741,000 | 815,100 |
| 235 | SVC60000770 | FADIL | MODULE,RR COMBINATION LP | MÔ ĐUN ĐÈN KẾT HỢP PHÍA SAU | 1 | Chiếc | 441,000 | 485,100 |
| 236 | SVC60000869 | FADIL | CAM CONT (W/2ND MCU) | BỘ ĐIỀU KHIỂN CAM (CÓ BỘ VI XỬ LÝ THỨ HAI) | 1 | Chiếc | 10,575,000 | 11,632,500 |
| 237 | EEP60001156 | FADIL | MODULE,RR OBJECT ALARM | MÔ ĐUN ĐIỀU KHIỂN HỖ TRỢ ĐỖ XE | 1 | Chiếc | 1,200,000 | 1,320,000 |
| 238 | SVC60001396 | FADIL | MODULE,ELEK P/S MOT CONT | MÔ ĐUN ĐIỀU KHIỂN MÔ TƠ TRỢ LỰC LÁI BẰNG ĐIỆN TRÁI | 1 | Chiếc | 5,475,000 | 6,022,500 |
| 239 | BIN60000051 | FADIL | STARTER | MÔ TƠ ĐỀ | 1 | Chiếc | 3,536,000 | 3,889,600 |
| 240 | SVC60001261 | FADIL | MOTOR,FRT S/D WDO REG | MÔ TƠ ĐIỀU CHỈNH KÍNH CỬA TRƯỚC PHẢI | 1 | Chiếc | 811,000 | 892,100 |
| 241 | SVC60001263 | FADIL | MOTOR,FRT S/D WDO REG | MÔ TƠ ĐIỀU CHỈNH KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | 1 | Chiếc | 811,000 | 892,100 |
| 242 | SVC60001253 | FADIL | MOTOR,WSW | MÔ TƠ GẠT MƯA KÍNH CHẮN GIÓ | 1 | Chiếc | 1,514,000 | 1,665,400 |
| 243 | BEX60000825 | FADIL | MOTOR,R/WDO WPR | MÔ TƠ GẠT MƯA KÍNH HẬU | 1 | Chiếc | 1,233,000 | 1,356,300 |
| 244 | SVC60001179 | FADIL | MOTOR,BLO | MÔ TƠ QUẠT GIÓ ĐIỀU HÒA (AT) | 1 | Chiếc | 2,733,000 | 3,006,300 |
| 245 | SVC60001450 | FADIL | MOTOR,P/S ASST | MÔ TƠ TRỢ LỰC LÁI | 1 | Chiếc | 4,781,000 | 5,259,100 |
| 246 | BEX60001578 | FADIL | COVER,O/S RR VIEW MIR HSG UPR | ỐP GƯƠNG CHIẾU HẬU PHÍA SAU PHẢI (CÓ SƠN) | 1 | Chiếc | 536,000 | 589,600 |
| 247 | BEX60001579 | FADIL | COVER,O/S RR VIEW MIR HSG UPR | ỐP GƯƠNG CHIẾU HẬU PHÍA SAU TRÁI (CÓ SƠN) | 1 | Chiếc | 536,000 | 589,600 |
| 248 | BIN60001513 | FADIL | MOLDING,FRT S/D SILL GARN | NẸP BẬU CỬA TRƯỚC (MÀU ĐEN) PHẢI | 1 | Chiếc | 206,000 | 226,600 |
| 249 | SVC60000528 | FADIL | WEATHERSTRIP,FRT S/D WDO | NẸP CHỐNG THẤM TRÊN CỬA SỔ CỬA TRƯỚC PHẢI | 1 | Chiếc | 783,000 | 861,300 |
| 250 | SVC60000527 | FADIL | WEATHERSTRIP,FRT S/D WDO | NẸP CHỐNG THẤM TRÊN CỬA SỔ CỬA TRƯỚC TRÁI | 1 | Chiếc | 783,000 | 861,300 |
| 251 | BIN60001520 | FADIL | MOLDING,L/GATE SILL GARN | NẸP CỬA HẬU | 1 | Chiếc | 422,000 | 464,200 |
| 252 | BIW60000758 | FADIL | MOLDING,RR S/D WDO BELT RVL | NẸP CỬA SAU PHẢI | 1 | Chiếc | 450,000 | 495,000 |
| 253 | BIW60000757 | FADIL | MOLDING,RR S/D WDO BELT RVL | NẸP CỬA SAU TRÁI | 1 | Chiếc | 450,000 | 495,000 |
| 254 | BIW60000756 | FADIL | MOLDING,FRT S/D WDO BELT RVL | NẸP CỬA TRƯỚC PHẢI | 1 | Chiếc | 436,000 | 479,600 |
| 255 | BIW60000755 | FADIL | MOLDING,FRT S/D WDO BELT RVL | NẸP CỬA TRƯỚC TRÁI | 1 | Chiếc | 436,000 | 479,600 |
| 256 | BIN60000709 | FADIL | MOLDING,W/S GARN | NẸP KÍNH CHẮN GIÓ (MÀU XÁM) PHẢI | 1 | Chiếc | 511,000 | 562,100 |
| 257 | BIN60000707 | FADIL | MOLDING,W/S GARN | NẸP KÍNH CHẮN GIÓ (MÀU XÁM) TRÁI | 1 | Chiếc | 511,000 | 562,100 |
| 258 | SVC60001109 | FADIL | SEALING STRIP,FRT S/D WDO INR | NẸP KÍNH TRONG CỬA TRƯỚC PHẢI | 1 | Chiếc | 232,000 | 255,200 |
| 259 | BEX60000426 | FADIL | MOLDING,F/FDR UPR RR | NẸP ỐP PHÍA SAU TRÊN VÈ XE TRƯỚC TRÁI | 1 | Chiếc | 134,000 | 147,400 |
| 260 | BEX60000427 | FADIL | MOLDING,F/FDR UPR RR | NẸP ỐP PHÍA SAU TRÊN VÈ XE TRƯỚC PHẢI | 1 | Chiếc | 134,000 | 147,400 |
| 261 | BEX60000605 | FADIL | MOLDING,RKR PNL | NẸP SƯỜN XE TRÁI | 1 | Chiếc | 3,187,000 | 3,505,700 |
| 262 | BEX60000606 | FADIL | MOLDING,RKR PNL | NẸP SƯỜN XE PHẢI | 1 | Chiếc | 3,187,000 | 3,505,700 |
| 263 | BEX60000669 | FADIL | MOLDING,RE PNL JT FIN | NẸP GIA CÔNG MỐI NỐI TRÊN TẤM ỐP TRƯỚC BÊN TRÁI | 1 | Chiếc | 276,000 | 303,600 |
| 264 | BEX60000670 | FADIL | MOLDING,RE PNL JT FIN | NẸP GIA CÔNG MỐI NỐI TRÊN TẤM ỐP TRƯỚC BÊN PHẢI | 1 | Chiếc | 276,000 | 303,600 |
| 265 | BEX60000722 | FADIL | MOLDING,FRT WHL OPG | NẸP KHOANG VÀNH BÁNH TRƯỚC TRÁI | 1 | Chiếc | 328,000 | 360,800 |
| 266 | BEX60000723 | FADIL | MOLDING,FRT WHL OPG | NẸP KHOANG VÀNH BÁNH TRƯỚC PHẢI | 1 | Chiếc | 328,000 | 360,800 |
| 267 | SVC60000911 | FADIL | BEARING,FRT WHL | Ổ BI BÁNH TRƯỚC | 1 | Chiếc | 766,000 | 842,600 |
| 268 | BIN60001514 | FADIL | MOLDING,RR S/D SILL GARN | ỐP NGƯỠNG CỬA SAU (MÀU ĐEN) TRÁI | 1 | Chiếc | 155,000 | 170,500 |
| 269 | BIN60001515 | FADIL | MOLDING,RR S/D SILL GARN | ỐP NGƯỠNG CỬA SAU (MÀU ĐEN) PHẢI | 1 | Chiếc | 155,000 | 170,500 |
| 270 | SVC60001303 | FADIL | PANEL,QTR LWR RR TR | ỐP SƯỜN XE GÓC SAU PHÍA DƯỚI (MÀU ĐEN) PHẢI | 1 | Chiếc | 530,000 | 583,000 |
| 271 | SVC60001304 | FADIL | PANEL,QTR LWR RR TR | ỐP SƯỜN XE GÓC SAU PHÍA DƯỚI (MÀU ĐEN) TRÁI | 1 | Chiếc | 530,000 | 583,000 |
| 272 | BEX60000937 | FADIL | LINER,FRT W/H | ỐP VÀNH BÁNH TRƯỚC TRÁI | 1 | Chiếc | 274,000 | 301,400 |
| 273 | BEX60000938 | FADIL | LINER,FRT W/H | ỐP VÀNH BÁNH TRƯỚC PHẢI | 1 | Chiếc | 274,000 | 301,400 |
| 274 | SVC60000818 | FADIL | PISTON KIT,ENG | PÍSTÔNG (CÓ CHỐT) | 1 | Chiếc | 1,359,000 | 1,494,900 |
| 275 | SVC60000704 | FADIL | PULLEY,W/PMP | PU LY BƠM NƯỚC | 1 | Chiếc | 263,000 | 289,300 |
| 276 | SVC60001355 | FADIL | RELAY | RƠ LE (30 AMPE) | 1 | Chiếc | 56,000 | 61,600 |
| 277 | SVC60001352 | FADIL | RELAY,ACSRY TIME DELAY CUTOFF | RƠ LE (MÀU ĐEN) (MICRO ISO 35A-4P) | 1 | Chiếc | 74,000 | 81,400 |
| 278 | SVC60000369 | FADIL | RELAY,M/FUNC DISABLE SHPG | RƠ LE ĐIỀU CHỈNH GƯƠNG TRÁI | 1 | Chiếc | 501,000 | 551,100 |
| 279 | SVC60001211 | FADIL | ROD,STRG LNKG OTR TIE | RÔ TUYN LÁI NGOÀI TRÁI | 1 | Chiếc | 881,000 | 969,100 |
| 280 | SVC60001212 | FADIL | ROD,STRG LNKG OTR TIE | RÔ TUYN LÁI NGOÀI PHẢI | 1 | Chiếc | 881,000 | 969,100 |
| 281 | SVC60000368 | FADIL | RELAY,FOG LP | RƠ-LE ĐÈN SƯƠNG MÙ | 1 | Chiếc | 76,000 | 83,600 |
| 282 | SVC60001112 | FADIL | SHIELD,FRT BRK | TẤM BẢO VỆ PHANH TRƯỚC TRÁI | 1 | Chiếc | 71,000 | 78,100 |
| 283 | SVC60001113 | FADIL | SHIELD,FRT BRK | TẤM BẢO VỆ PHANH TRƯỚC PHẢI | 1 | Chiếc | 71,000 | 78,100 |
| 284 | BIW60000834 | FADIL | HANDLE,RR S/D IS | TAY NẮM TRONG CỬA SAU (CRÔM) PHẢI | 1 | Chiếc | 276,000 | 303,600 |
| 285 | BIW60000832 | FADIL | HANDLE,FRT S/D IS | TAY NẮM TRONG CỬA TRƯỚC (CRÔM) TRÁI | 1 | Chiếc | 276,000 | 303,600 |
| 286 | BIW60000616 | FADIL | HANDLE,FRT S/D IS | TAY NẮM TRONG CỬA TRƯỚC (MÀU ĐEN) TRÁI | 1 | Chiếc | 98,000 | 107,800 |
| 287 | BIW60000618 | FADIL | HANDLE,FRT S/D IS | TAY NẮM TRONG CỬA TRƯỚC (MÀU ĐEN) PHẢI | 1 | Chiếc | 98,000 | 107,800 |
| 288 | SVC60001397 | FADIL | CARPET,FLR PNL | THẢM ỐP SÀN (MÀU ĐEN) | 1 | Chiếc | 1,673,000 | 1,840,300 |
| 289 | BIW60000505 | FADIL | STRUT,L/GATE | THANH CHỐNG CỬA NÂNG SAU XE TRÁI | 1 | Chiếc | 328,000 | 360,800 |
| 290 | BIW60000506 | FADIL | STRUT,L/GATE | THANH CHỐNG CỬA NÂNG SAU XE PHẢI | 1 | Chiếc | 328,000 | 360,800 |
| 291 | BIW60000682 | FADIL | ROD,HOOD HOLD OPEN | THANH CHỐNG NẮP CA BÔ | 1 | Chiếc | 94,000 | 103,400 |
| 292 | BEX60001363 | FADIL | BAR,RR BPR IMP | THANH CHỐNG VA CHẠM CẢN SAU | 1 | Chiếc | 1,058,000 | 1,163,800 |
| 293 | SVC60000623 | FADIL | BAR,FRT BPR LWR IMP | THANH CHỐNG VA CHẠM PHÍA DƯỚI CẢN TRƯỚC | 1 | Chiếc | 712,000 | 849,200 |
| 294 | SVC60001220 | FADIL | ROD,RR S/D LKG ROD B/C | THANH ĐẨY KHUỶU KHÓA CỬA SAU TRÁI | 1 | Chiếc | 44,000 | 48,400 |
| 295 | SVC60001221 | FADIL | ROD,RR S/D LKG ROD B/C | THANH ĐẨY KHUỶU KHÓA CỬA SAU PHẢI | 1 | Chiếc | 44,000 | 48,400 |
| 296 | SVC60001136 | FADIL | DRUM,RR BRK | TRỐNG PHANH SAU | 1 | Chiếc | 1,003,000 | 1,103,300 |
| 297 | SVC60001750 | FADIL | COLUMN,STRG (W/ ASST MOT) | TRỤ LÁI | 1 | Chiếc | 25,311,000 | 27,842,100 |
| 298 | SVC60001449 | FADIL | COLUMN,STRG (W/ ASST MOT) | TRỤ THƯỚC LÁI | 1 | Chiếc | 25,639,000 | 28,202,900 |
| 299 | CHS60000662 | FADIL | SHAFT,INTER STRG | TRỤC CÁC ĐĂNG LÁI | 1 | Chiếc | 2,578,000 | 2,835,800 |
| 300 | SVC60000748 | FADIL | SHAFT,FRT STAB | TRỤC CÂN BẰNG TRƯỚC | 1 | Chiếc | 1,828,000 | 2,010,800 |
| 301 | BIN60000962 | FADIL | AIRBAG,STRG WHL INFL RST MDL | TÚI KHÍ Ở VÔ LĂNG (MÀU ĐEN) | 1 | Chiếc | 4,589,000 | 5,047,900 |
| 302 | SVC60001390 | FADIL | AIRBAG,F/SEAT OUTBOARD ST BK | TÚI KHÍ TRÊN LƯNG GHẾ TRƯỚC TRÁI | 1 | Chiếc | 2,034,000 | 2,237,400 |
| 303 | SVC60001391 | FADIL | AIRBAG,F/SEAT OUTBOARD ST BK | TÚI KHÍ TRÊN LƯNG GHẾ TRƯỚC PHẢI | 1 | Chiếc | 2,034,000 | 2,237,400 |
| 304 | BIN60000767 | FADIL | AIRBAG,LP | TÚI KHÍ BẢNG ĐỒNG HỒ THIẾT BỊ | 1 | Chiếc | 4,683,000 | 5,151,300 |
| 305 | BIN60000765 | FADIL | AIRBAG ASM-FRT&RR ROW R/RL | TÚI KHÍ TRẦN XE SAU VÀ TRƯỚC TRÁI | 1 | Chiếc | 5,166,000 | 5,682,600 |
| 306 | BIN60000766 | FADIL | AIRBAG ASM-FRT&RR ROW R/RL | TÚI KHÍ TRẦN XE SAU VÀ TRƯỚC PHẢI | 1 | Chiếc | 5,166,000 | 5,682,600 |
| 307 | SVC60000980 | FADIL | VALVE KIT,BRK PRESS MOD | VAN ĐIỀU HÒA LỰC PHANH | 1 | Chiếc | 20,553,000 | 22,608,300 |
