
Bảng giá phụ tùng xe ô tô Vinfast Lux A năm 2026 (phần 2)
Sau đây chúng tôi sẽ gửi đến bạn bảng giá phụ tùng xe ô tô Vinfast Lux A phần 2. Bảng giá luôn được cập nhật để bạn có được thông tin mới nhất. Đây là giá phụ tùng Vinfast Lux A năm 2026 (phần 2)

| 126 | BIWI0001740 | SED | WINDOW FRAME COVER DOOR REAR RH BLK | Nẹp trang trí trên, màu đen, phải cửa sau | 1 | Chiếc | 915,000 | 1,006,500 |
| 127 | BIWI0001741 | SED | WINDOW FRAME SEAL DOOR FRONT LH | Gioăng kính cửa trước, trái | 1 | Chiếc | 494,000 | 543,400 |
| 128 | BIWI0001742 | SED | WINDOW FRAME SEAL DOOR FRONT RH | Gioăng kính cửa trước, phải | 1 | Chiếc | 494,000 | 543,400 |
| 129 | BIWI0001745 | SED | WINDOW FRAME SEAL DOOR REAR LH | Gioăng kính cửa sau, trái | 1 | Chiếc | 433,000 | 476,300 |
| 130 | BITWI0001746 | SED | WINDOW FRAME SEAL DOOR REAR RH | Gioăng kính cửa sau, phải | 1 | Chiếc | 433,000 | 476,300 |
| 131 | BIWI0001747 | SED | WINDOW FRAME TRIM DOOR REAR LH | Tấm ốp làm kín khung phía trên, cửa sau trái | 1 | Chiếc | 394,000 | 433,400 |
| 132 | BIWI0001748 | SED | WINDOW FRAME TRIM DOOR REAR RH | Tấm ốp làm kín khung phía trên, cửa sau phải | 1 | Chiếc | 394,000 | 433,400 |
| 133 | BIWI0001757 | SED | WINDOW FRAME TRIM DOOR FRONT LH | Gioăng kính cửa, trước trái | 1 | Chiếc | 388,000 | 426,800 |
| 134 | BIWI0001758 | SED | WINDOW FRAME TRIM DOOR FRONT RH | Gioăng kính cửa, trước phải | 1 | Chiếc | 388,000 | 426,800 |
| 135 | BIWI0001889 | SED | EMERGENCY RELEASE FUEL FILLER FLAP | Dây gạt mở nắp phía bên trong khoang hành lý | 1 | Chiếc | 22,000 | 24,200 |
| 136 | BITWI0001909 | SED | SEALING TRUNK LID | Gioăng cốp sau | 1 | Chiếc | 419,000 | 460,900 |
| 137 | BIWI0002035 | SED | ASSY SPINDLE DRIVE SINGLE-SIDED | Cơ cấu đẩy nắp cốp, bên trái bản cốp điện, bao gồm cả mô tơ | 1 | Chiếc | 3,319,000 | 3,650,900 |
| 138 | BIWI0002039 | SED | TENSION SPRING AUTOMATIC TRUNK LID | Cơ cấu đẩy nắp cốp, bên phải bản cốp điện | 1 | Chiếc | 635,000 | 698,500 |
| 139 | BIWI0002041 | SED | SCA MODULE | Cụm khóa nắp cốp hậu | 1 | Chiếc | 1,482,000 | 1,630,200 |
| 140 | BIW10002069 | SED | SIDE WINDOW PRIVACY DOOR REAR LH | Kính chắn gió cửa sau trái (loại bảo mật cá nhân) | 1 | Chiếc | 420,000 | 462,000 |
| 141 | BIWI0002070 | SED | SIDE WINDOW PRIVACY DOOR REAR RH | Kính chắn gió cửa sau phải (loại bảo mật cá nhân) | 1 | Chiếc | 420,000 | 462,000 |
| 142 | BIWI0002071 | SED | ASSY SIDE WINDOW FIX PRIVACY DOOR REAR LH | Kính chắn gió, cửa cố định, sau trái (loại bảo mật cá nhân) | 1 | Chiếc | 862,000 | 948,200 |
| 143 | BIWI0002072 | SED | ASSY SIDE WINDOW FIX PRIVACY DOOR REAR RH | Kính chắn gió, cửa cố định, sau phải (loại bảo mật cá nhân) | 1 | Chiếc | 862,000 | 948,200 |
| 144 | BIWI10008843 | SED | ASSY PROBE CARRIER SEDAN | Cụm ốp và công tắc mở nắp cốp | 1 | Chiếc | 465,000 | 511,500 |
| 145 | CHS600222 | SED | ASSY ANTI-ROLL BAR FRT AX | Cao su thanh cân bằng cầu trước vào dầm cầu trước (2 bên) | 1 | Chiếc | 1,220,000 | 1,342,000 |
| 146 | CHS10002257 | SED | ASSY FRONT AXLE CARRIER | Dầm cầu trước | 1 | Chiếc | 32,401,000 | 35,641,100 |
| 147 | CHS10002272 | SED | ASSY LH CONTROL ARM LWR | Càng A dưới, bên trái | 1 | Chiếc | 1,742,000 | 1,916,200 |
| 148 | CHS10002273 | SED | ASSY RH CONTROL ARM LWR | Càng A dưới, bên phải | 1 | Chiếc | 1,742,000 | 1,916,200 |
| 149 | CHS10002275 | SED | ASSY RH ENGINE MOUNTING BRACKET | Giá đỡ chân máy bên phải | 1 | Chiếc | 401,000 | 441,100 |
| 150 | CHSI0002290 | SED | ASSY LH STRUT FRT AX RWD BASE | Giảm xóc trước trái | 1 | Chiếc | 1,084,000 | 1,192,400 |
| 151 | CHS10002291 | SED | ASSY RH STRUT FRT AX RWD BASE | Giảm xóc trước phải | 1 | Chiếc | 1,084,000 | 1,192,400 |
| 152 | CHS10002292 | SED | ASSY LH SWINGARM WITH BALL SLEEVE JOINT | Càng chữ H trái | 1 | Chiếc | 3,530,000 | 3,883,000 |
| 153 | CHS10002298 | SED | ASSY LH TENSION STRUT | Càng kéo, bên trái | 1 | Chiếc | 1,303,000 | 1,433,300 |
| 154 | CHS10002299 | SED | ASSY RH TENSION STRUT | Càng kéo, bên phải | 1 | Chiếc | 1,303,000 | 1,433,300 |
| 155 | CHS10002302 | SED | ASSY LH WISHBONE WITH RUBBER MOUNT | Cao su giảm giật càng I sau bên trong (2 bên) | 1 | Chiếc | 823,000 | 905,300 |
| 156 | CHS10002303 | SED | ASSY RH WISHBONE WITH RUBBER MOUNT | Càng I lớn phải | 1 | Chiếc | 823,000 | 905,300 |
| 157 | CHS10002342 | SED | ASSY RR SUBFRAME WITH RUBBER MOUNT | Dầm sau | 1 | Chiếc | 42,753,000 | 47,028,300 |
| 158 | CHS10002364 | SED | ASSY SUPPORT MOUNT FRT BASE | Bát bèo giảm xóc trước (2 bên) | 1 | Chiếc | 280,000 | 308,000 |
| 159 | CHS10002373 | SED | AUXILIARY SPRING RR AX | Cao su giảm chấn giữa bát bèo và giảm xóc sau, tăm bông (2 bên) | 1 | Chiếc | 94,000 | 103,400 |
| 160 | CHS10002386 | SED | BUSH BEARING CONVENTIONAL | Cao su giảm giật của giá đỡ đuôi hộp số (2 bên) | 1 | Chiếc | 239,000 | 262,900 |
| 161 | CHS10002393 | SED | CONN LINK ANTI-ROLL BAR FRT AXLE PWS | Rô tuyn thanh cân bằng cầu trước (2 bên), bắt vào giảm xóc trước | 1 | Chiếc | 713,000 | 734,300 |
| 162 | CHS10002394 | SED | CONN LINK ANTI-ROLL BAR RR AXLE PWS | Rô tuyn thanh cân bằng cầu sau (2 bên) | 1 | Chiếc | 177,000 | 194,700 |
| 163 | CHS10002519 | SED | TRANSMISSION CROSSMEMBER | Dầm ngang đỡ hộp số | 1 | Chiếc | 981,000 | 1,079,100 |
| 164 | CHS10002593 | SED | ASSY STRUT RR AX RWD BASE | Giảm xóc sau | 1 | Chiếc | 978,000 | 1,075,800 |
| 165 | CHS10002595 | SED | SUPPORT MOUNT RR AX | Bát bèo giảm xóc sau (2 bên) | 1 | Chiếc | 340,000 | 374,000 |
| 166 | CHS10002603 | SED | RUBBER MOUNT | Cao su chân máy / Thanh giằng | 1 | Chiếc | 1,126,000 | 1,238,600 |
| 167 | CHS10002686 | SED | BEARING FRT AXLE | Bi moay ơ trước (2 bên) | 1 | Chiếc | 1,509,000 | 1,659,900 |
| 168 | CHS10002691 | SED | BALL JOINT SWINGING ARM | Bát ngõng moay ơ sau dưới (2 bên) | 1 | Chiếc | 334,000 | 367,400 |
| 169 | CHS10002746 SED | SED | RUBBER MOUNT FLOOR | Cao su lót sàn (2 bên) | 1 | Chiếc | 110,000 | 121,000 |
| 170 | CHS10006186 | SED | VENTILATED BRAKE DISC 348X30 | Đĩa phanh trước | 1 | Chiếc | 1,155,000 | 1,270,500 |
| 171 | CHS10006187 | SED | VENTILATED BRAKE DISC 330X20 | Đĩa phanh sau | 1 | Chiếc | 996,000 | 1,095,600 |
| 172 | CHS10006268 | SED | TIRE 245/45 R18 | Lốp trước/sau BASE 245/45 R18 | 1 | Chiếc | 3,941,000 | 4,335,100 |
| 173 | CHS10006427 | SED | SUPPORT CAR JACK | Ụ đỡ cao su (vị trí cầu nâng) | 1 | Chiếc | 25,000 | 27,500 |
| 174 | CHS10006503 | SED | WHEEL SPEED AXIAL | Cảm biến tốc độ bánh xe phía trước | 1 | Chiếc | 295,000 | 324,500 |
| 175 | CHS10006504 | SED | WHEEL SPEED SENSOR RADIAL | Cảm biến tốc độ bánh xe phía sau | 1 | Chiếc | 279,000 | 306,900 |
| 176 | CHS10008060 | SED | ECU SERVOTRONIC | Rơ le điều khiển hệ thống trợ lực lái | 1 | Chiếc | 599,000 | 658,900 |
| 177 | CHS10008662 | SED | FUEL FILTER | Lọc xăng | 1 | Chiếc | 287,000 | 315,700 |
| 178 | CHSI0008965 | SED | STABILISER RUBBER MOUNTING D14 | Đệm cao su thanh cân bằng sau | 1 | Chiếc | 417,000 | 458,700 |
| 179 | CHS10009302 | SED | ANGULAR BALL BEARING | Bi moay ơ sau (2 bên) | 1 | Chiếc | 940,000 | 1,034,000 |
| 180 | CHS10009707 | SED | TIRE 245/40 R19 | Lốp trước HIGH 245/40 R19 | 1 | Chiếc | 4,098,000 | 4,507,800 |
| 181 | CHS10009708 | SED | TIRE 275/35 R19 | Lốp sau HIGH 275/35 R19 | 1 | Chiếc | 4,705,000 | 5,175,500 |
| 182 | EEP10005559BKA | SED | ANTENNA FM/AM/GPS/4G | Bộ thu sóng, màu đen | 1 | Chiếc | 743,000 | 817,300 |
| 183 | EEP10005559GYA | SED | ANTENNA FM/AM/GPS/4G | Bộ thu sóng, màu xám | 1 | Chiếc | 743,000 | 817,300 |
| 184 | EEP10005559SIA | SED | ANTENNA FM/AM/GPS/4G | Bộ thu sóng, màu bạc | 1 | Chiếc | 743,000 | 817,300 |
| 185 | EEP10005559WHA | SED | ANTENNA FM/AM/GPS/4G | Bộ thu sóng, màu trắng | 1 | Chiếc | 743,000 | 817,300 |
| 186 | EEP10005695 | SED | LOUDSPEAKER BASS BOX LEFT | Bộ loa bass dưới ghế trái | 1 | Chiếc | 977,000 | 1,074,700 |
| 187 | EEP10005758 | SED | LOUDSPEAKER BASS BOX RIGHT | Bộ loa bass dưới ghế phải | 1 | Chiếc | 977,000 | 1,074,700 |
| 188 | EEP100035760 | SED | DUMMY BASS BOX LEFT | Bộ loa giả bass dưới ghế trái | 1 | Chiếc | 169,000 | 185,900 |
| 189 | EEP100035762 | SED | DUMMY BASS BOX RIGHT | Bộ loa giả bass dưới ghế phải | 1 | Chiếc | 169,000 | 185,900 |
| 190 | EEP10006207 | SED | 230V AC CONVERTER | Hộp chuyển dòng 230V | 1 | Chiếc | 1,514,000 | 1,665,400 |
| 191 | EEP10007080 | SED | LSC SEDAN BASIC | Công tắc chỉnh đèn bản tiêu chuẩn | 1 | Chiếc | 483,000 | 531,300 |
| 192 | EEP10010624 | SED | AUDIO AMPLIFIER | Âm ly | 1 | Chiếc | 4,147,000 | 4,561,700 |
| 193 | ENG10005838 | SED | ASSY OIL PAN 2WD | Đáy các te | 1 | Chiếc | 817,000 | 898,700 |
| 194 | FLU10006079 | SED | TRANSMISSION FLUID | Dầu hộp số tự động | 1 | Lít | 760,000 | 836,000 |
| 195 | INP00000384 | SED | ENGINE TOP | Động cơ tổng thành | 1 | Chiếc | 231,727,000 | 254,899,700 |
| 196 | PWT10002824 | SED | ASSY ASPIRATOR SILENCER | Bầu lọc gió xe | 1 | Chiếc | 1,149,000 | 1,263,900 |
| 197 | PWTI0002865 | SED | COOLING FAN ASSY | Cụm quạt két nước làm mát | 1 | Chiếc | 3,798,000 | 4,177,800 |
| 198 | PWT10002868 | SED | ASSY EXHAUST SYSTEM RR | Cụm ống xả trước | 1 | Chiếc | 3,341,000 | 3,675,100 |
| 199 | PWT10007001 | SED | AIR FILTER ELEMENT | Lọc gió động cơ | 1 | Chiếc | 263,000 | 289,300 |
| 200 | PWT10008070 | SED | ASSY EXHAUST SYSTEM UP FRT | Cụm ống xả phía sau, không đi kèm cover bản cao cấp | 1 | Chiếc | 12,230,000 | 13,453,000 |
| 201 | PWT10008764 | SED | ASSY EXHAUST SYSTEM RR WITH COVER | Cụm ống xả phía sau, đi kèm cover | 1 | Chiếc | 13,119,000 | 14,430,900 |
| 202 | SVC10000575 | SED | HOOD PRIMED | Nắp capo, chưa sơn | 1 | Chiếc | 4,424,000 | 4,866,400 |
| 203 | SVC10000576 | SED | TRUNK LID PRIMED | Nắp cốp, chưa sơn | 1 | Chiếc | 6,634,000 | 7,297,400 |
| 204 | SVC10000846 | SED | HOOD HINGE LH PRIMED | Bản lề ca pô bên trái, chưa sơn | 1 | Chiếc | 742,000 | 816,200 |
| 205 | SVC10001045 | SED | VIEW MIRROR COVER LH | Ốp gương chiếu hậu bên trái | 1 | Chiếc | 302,000 | 332,200 |
| 206 | SVC10001046 | SED | VIEW MIRROR COVER RH | Ốp gương chiếu hậu bên phải | 1 | Chiếc | 302,000 | 332,200 |
| 207 | SVC10001076 | SED | BRACKET CENTRE PRIMED | Giá lắp tai xe số 1, trái, chưa sơn | 1 | Chiếc | 119,000 | 130,900 |
| 208 | SVC10001078 | SED | DEFORMATION ELEMENT RH | Giá lắp tai xe số 3, phải, chưa sơn | 1 | Chiếc | 10,000 | 11,000 |
| 209 | SVC10001080 | SED | SIDE PANEL FRT PRIMED | Giá lắp tai xe số 2, phải, chưa sơn | 1 | Chiếc | 9,000 | 9,900 |
| 210 | SVCI0001082 | SED | HEADLIGHT BRACKET PRIMED | Giá lắp tai xe số 4, phải, chưa sơn | 1 | Chiếc | 12,000 | 13,200 |
| 211 | SVC10001313 | SED | LH SIDE PANEL FRT PRIMED | Tấm biên xe, phía trước, bên trái, chưa sơn | 1 | Chiếc | 777,000 | 854,700 |
| 212 | SVC10001314 | SED | RH SIDE PANEL FRT PRIMED | Tấm biên xe, phía trước, bên phải, chưa sơn | 1 | Chiếc | 777,000 | 854,700 |
| 213 | SVC10001695 | SED | TRUNK HINGE PRIMED LH | Bản lề cốp, bên trái, chưa sơn | 1 | Chiếc | 744,000 | 818,400 |
| 214 | SVCI0001696 | SED | TRUNK HINGE PRIMED RH | Bản lề cốp, bên phải, chưa sơn | 1 | Chiếc | 744,000 | 818,400 |
| 215 | SVCI0001815 | SED | DOOR FRAME FRT LH PRIMED | Khung cửa trước trái, chưa sơn | 1 | Chiếc | 5,997,000 | 6,596,700 |
| 216 | SVCI0001816 | SED | DOOR FRAME FRT RH PRIMED | Khung cửa trước phải, chưa sơn | 1 | Chiếc | 6,390,000 | 7,029,000 |
| 217 | SVC10001825 | SED | DOOR FRAME REAR LH PRIMED | Khung cửa sau trái, chưa sơn | 1 | Chiếc | 5,574,000 | 6,131,400 |
| 218 | SVCI0001826 | SED | DOOR FRAME REAR RH PRIMED | Khung cửa sau phải, chưa sơn | 1 | Chiếc | 5,966,000 | 6,562,600 |
| 219 | SVC10002847 | SED | CONDENSER | Giàn ngưng | 1 | Chiếc | 3,054,000 | 3,359,400 |
| 220 | SVC10002885 | SED | CHARGE AIR COOLER | Bộ làm mát khí nạp | 1 | Chiếc | 2,427,000 | 2,669,700 |
| 221 | SVC10002947 | SED | RADIATOR | Két nước | 1 | Chiếc | 2,898,000 | 3,187,800 |
| 222 | SVC10008780 | SED | CABIN AIR FILTER | Lọc gió điều hòa | 1 | Chiếc | 337,000 | 370,700 |
| 223 | SVC10008781 | SED | EVAPORATOR | Giàn lạnh | 1 | Chiếc | 1,074,000 | 1,181,400 |
| 224 | SVCI0008782 | SED | EXPANSION VALVE | Van tiết lưu | 1 | Chiếc | 490,000 | 539,000 |
| 225 | SVCI0008790 | SED | BLOWER MOTOR | Quạt gió | 1 | Chiếc | 1,840,000 | 2,024,000 |
| 226 | SVCI0008793 | SED | ACTUATOR | Bộ chấp hành nằm trong cụm điều hòa | 1 | Chiếc | 382,000 | 420,200 |
| 227 | SVCI0008797 | SED | EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR | Cảm biến nhiệt giàn lạnh | 1 | Chiếc | 75,000 | 82,500 |
| 228 | SVCI0008798 | SED | TEMPERATURE SENSOR HEATER | Cảm biến nhiệt giàn nóng | 1 | Chiếc | 91,000 | 100,100 |
| 229 | SVCI0008799 | SED | TEMPERATURE SENSOR | Cảm biến nhiệt độ | 1 | Chiếc | 89,000 | 97,900 |
| 230 | SVC10010061 | SED | ASSY OUTER MIRROR BASE LH | Cụm gương bản tiêu chuẩn, bên trái, chưa sơn | 1 | Chiếc | 2,324,000 | 2,556,400 |
| 231 | SVCI0010062 | SED | ASSY OUTER MIRROR BASE RH | Cụm gương bản tiêu chuẩn, bên phải, chưa sơn | 1 | Chiếc | 2,379,000 | 2,616,900 |
| 232 | SVCI0010063 | SED | ASSY OUTER MIRROR HIGHEND LH | Cụm gương bản cao cấp, bên trái, chưa sơn | 1 | Chiếc | 3,434,000 | 3,777,400 |
| 233 | SVCI0010064 | SED | ASSY OUTER MIRROR HIGHEND RH | Cụm gương bản cao cấp, bên phải, chưa sơn | 1 | Chiếc | 3,489,000 | 3,837,900 |
| 234 | SVKI0000008 | SED | REPAIR KIT FUEL LEVEL SENSOR | Cảm biến nhiên liệu | 1 | Chiếc | 555,000 | 610,500 |
| 235 | SVKI0000036 | SED | DELIVERY MODULE KIT WITH O RING | Cụm bơm nhiên liệu kèm gioăng | 1 | Chiếc | 2,962,000 | 3,258,200 |
| 236 | SVKI0000042 | SED | SET BRAKE MASTER CYLINDER | Xi lanh phanh chính | 1 | Chiếc | 1,338,000 | 1,471,800 |
| 237 | SVKI0000103 | SED | TENSIONING RING PROTECT CAP SET | Cao su chụp bụi piston | 1 | Chiếc | 16,000 | 17,600 |
| 238 | BEXI0003258 | SUV | ASSY BACK WINDOW PRIVACY | Kính chắn gió phía sau (loại bảo mật cá nhân) | 1 | Chiếc | 1,665,000 | 1,831,500 |
| 239 | BEXI0003276 | SUV | ASSY CHMSL | Đèn phanh | 1 | Chiếc | 481,000 | 529,100 |
| 240 | BEXI0003286 | SUV | ASSY FINISHER WHEEL ARCH RR SA20 LH | Cụm nẹp viền hốc lốp 20 inch sau bên trái | 1 | Chiếc | 443,000 | 487,300 |
| 241 | BEXI0003287 | SUV | ASSY FINISHER WHEEL ARCH RR SA20 RH | Cụm nẹp viền hốc lốp 20 inch sau bên phải | 1 | Chiếc | 443,000 | 487,300 |
| 242 | BEXI0003290 | SUV | ASSY HEADLAMP LH | Cụm đèn pha bên trái | 1 | Chiếc | 4,122,000 | 4,534,200 |
| 243 | BEXI0003291 | SUV | ASSY HEADLAMP RH | Cụm đèn pha bên phải | 1 | Chiếc | 4,122,000 | 4,534,200 |
| 244 | BEX10003300 | SUV | ASSY REAR LAMP SIDE PANEL LH | Đèn sau bên trái | 1 | Chiếc | 1,848,000 | 2,032,800 |
| 245 | BEXI0003301 | SUV | ASSY REAR LAMP SIDE PANEL RH | Đèn sau bên phải | 1 | Chiếc | 1,848,000 | 2,032,800 |
| 246 | BEXI0003304 | SUV | SIDE WINDOW PRIVACY LH | Kính sườn, viền Crom, trái (loại bảo mật cá nhân) | 1 | Chiếc | 1,344,000 | 1,478,400 |
| 247 | BEXI0003305 | SUV | SIDE WINDOW PRIVACY RH | Kính sườn, viền Crom, phải (loại bảo mật cá nhân) | 1 | Chiếc | 1,344,000 | 1,478,400 |
| 248 | BEXI0003306 | SUV | SIDE WINDOW CHROME LH | Kính sườn, viền Crom, trái | 1 | Chiếc | 4,056,000 | 4,461,600 |
| 249 | BEX10003307 | SUV | SIDE WINDOW CHROME RH | Kính sườn, viền Crom, phải | 1 | Chiếc | 1,326,000 | 1,458,600 |
| 250 | BEXI0003319 | SUV | ASSY BACK WINDOW | Kính chắn gió phía sau | 1 | Chiếc | 1,588,000 | 1,746,800 |
Xem thêm:
Bảng giá phụ tùng xe ô tô Vinfast Lux A (phần 1)
Bảng giá phụ tùng xe ô tô Vinfast Lux A (phần 3)
Bảng giá phụ tùng xe ô tô Vinfast Lux A (phần 4)
Thông tin đơn vị chuyên cung cấp Phụ tùng xe Vinfast
Để liên hệ với đơn vị chuyên cung cấp Phụ tùng xe Vinfast hãy liên hệ với số Hotline của chúng để được tư vấn về các dịch vụ này. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghành ô tô chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những đơn vị tốt nhất với chi phí rẻ nhất cho bạn.
Liên hệ tư vấn và báo giá
Hotline & zalo: 0983.633.463
Mọi tư vấn và báo giá là hoàn toàn miễn phí
Tư vấn và liên hệ gara
Xe ô tô của bạn đang gặp trục trặc hoặc bạn đang có các nhu cầu về bảo dưỡng, sửa chữa, sơn, gò, độ xe, chăm sóc xe, lắp đặt phụ kiện, đồ chơi ... hay bất cứ các dịch vụ nào khác về ô tô thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các dịch vụ này. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghành ô tô chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những đơn vị tốt nhất với chi phí rẻ nhất cho bạn.
Liên hệ đặt lịch
Đặt lịch qua Hotline & zalo: 0983.633.463
Đặt lịch qua website: shopoto.com.vn/dat-lich-online
🚗 Xe bạn đang gặp vấn đề? Đừng để lỗi nhỏ thành hư hỏng lớn!
Hãy để đội ngũ chuyên gia tại Shopoto hỗ trợ kiểm tra và xử lý dứt điểm. Chúng tôi cam kết chất lượng, minh bạch báo giá và bảo hành dài hạn.
- Miễn phí 100% kiểm tra xe và đọc lỗi bằng máy chẩn đoán.
- Tặng ngay ưu đãi rửa xe/hút bụi khi đặt lịch trước.
- Không phát sinh chi phí sau khi báo giá.
Dịch vụ nổi bật
Bảng Giá Sơn Ô Tô Nexa Autocolour Mới Nhất 2026
Bảng giá sơn và vật tư sơn xe ô tô cập nhật 2026
[Cửa ô tô bị nặng, đóng không kín khít] Xử lý trong 1 nốt nhạc
Ô tô bị cây đè có được bảo hiểm không ?
Phục chế đèn pha ô tô
BẢNG GIÁ GIẤY NHÁM NĂM 2026