
Bảng giá phụ tùng xe ô tô Vinfast Lux A năm 2026 (phần 3)
Tiếp theo bảng giá phụ tùng xe ô tô Vinfast Lux A mới nhất (phần 3) chúng tôi gửi đến các bạn bảng giá phụ tùng phần 3
Bảng giá phụ tùng xe ô tô VinFast Lux A mới nhất (Phần 3)
| STT | Mã phụ tùng | Model | Tên phụ tùng tiếng Anh | Tên phụ tùng tiếng Việt | Số lượng | Đơn vị | Giá chưa VAT (VNĐ) | Giá đã có VAT (VNĐ) |
| 251 | BEX10003322 | SUV | ASSY WASHER SYSTEM | Cụm bình nước rửa kính | 1 | Chiếc | 506,000 | 556,600 |
| 252 | BEX10003326 | SUV | GLASS WINDSHIELD FRONT | Kính chắn gió phía trước | 1 | Chiếc | 3,002,000 | 3,302,200 |
| 253 | BEX10003335 | SUV | ASSY WIPER LEVER PS | Cụm cơ cấu gạt nước rửa kính bên phụ | 1 | Chiếc | 555,000 | 610,500 |
| 254 | BEX10003336 | SUV | ASSY WIPER SYSTEM | Bộ cơ cấu rửa kính trước (kèm thanh liên kết và motor) | 1 | Chiếc | 2,451,000 | 2,696,100 |
| 255 | BEX10003424 | SUV | LH COVERING SILL | Ốp hông xe trái | 1 | Chiếc | 789,000 | 867,900 |
| 256 | BEX10003425 | SUV | RH COVERING SILL | Ốp hông xe phải | 1 | Chiếc | 789,000 | 867,900 |
| 257 | BEX10003440 | SUV | FINISHER WHEEL ARCH FRT LH | Nẹp bánh xe, trước trái | 1 | Chiếc | 338,000 | 371,800 |
| 258 | BEX10003441 | SUV | FINISHER WHEEL ARCH FRT RH | Nẹp bánh xe, trước phải | 1 | Chiếc | 338,000 | 371,800 |
| 259 | BEX10003442 | SUV | FINISHER WHEEL ARCH RR LH | Nẹp bánh xe, sau trái | 1 | Chiếc | 343,000 | 377,300 |
| 260 | BEX10003443 | SUV | FINISHER WHEEL ARCH RR RH | Nẹp bánh xe, sau phải | 1 | Chiếc | 343,000 | 377,300 |
| 261 | BEX10003477 | SUV | REAR FOGLAMP RH | Đèn sương mù sau phải | 1 | Chiếc | 584,000 | 642,400 |
| 262 | BEX10003478 | SUV | REAR FOGLAMP LH | Đèn sương mù sau trái | 1 | Chiếc | 584,000 | 642,400 |
| 263 | BEX10003487 | SUV | LH ROOF RAILS SILVER SATINED | Thanh trang trí trần, trái (thanh giá nóc) | 1 | Chiếc | 2,042,000 | 2,246,200 |
| 264 | BEX10003488 | SUV | RH ROOF RAILS SILVER SATINED | Thanh trang trí trần, phải (thanh giá nóc) | 1 | Chiếc | 2,042,000 | 2,246,200 |
| 265 | BEX10003558 | SUV | MESH CENTRE LWR OPEN BASE | Lưới tản nhiệt phía dưới | 1 | Chiếc | 202,000 | 222,200 |
| 266 | BEX10003559 | SUV | MESH CENTRE UPR OPEN | Lưới tản nhiệt phía trên | 1 | Chiếc | 1,610,000 | 1,771,000 |
| 267 | BEX10003574 | SUV | REAR WIPER MOTOR | Cụm mô tơ gạt nước phía sau | 1 | Chiếc | 723,000 | 795,300 |
| 268 | BEX10003612 | SUV | ASSY SIGNAL LIGHT UNIT LH | Đèn xi-nhan bên trái | 1 | Chiếc | 2,247,000 | 2,471,700 |
| 269 | BEX10003613 | SUV | ASSY SIGNAL LIGHT UNIT RH | Đèn xi-nhan bên phải | 1 | Chiếc | 2,247,000 | 2,471,700 |
| 270 | BEX10003640 | SUV | CHROME FINISHER AIR INTAKE CENTRE | Nẹp trang trí trên lưới tản nhiệt, Crom | 1 | Chiếc | 223,000 | 245,300 |
| 271 | BEX10003641 | SUV | CHROME FINISHER AIR INTAKE CENTRE LATERAL | Nẹp trang trí lưới tản nhiệt, mạ crom (chữ V) | 1 | Chiếc | 128,000 | 140,800 |
| 272 | BEX10003646 | SUV | FINISHER WHEEL ARCH FRT 20 LH | Nẹp bánh xe vành 20, trước trái | 1 | Chiếc | 341,000 | 375,100 |
| 273 | BEX10003647 | SUV | FINISHER WHEEL ARCH FRT 20 RH | Nẹp bánh xe vành 20, trước phải | 1 | Chiếc | 341,000 | 375,100 |
| 274 | BEX10003654 | SUV | ASSY RH COVERING WHEEL ARCH FRT FRONT PART | Chắn bùn hốc lốp trước phải, tấm phía trước | 1 | Chiếc | 532,000 | 585,200 |
| 275 | BEX10003655 | SUV | ASSY LH COVERING WHEEL ARCH FRT RR SECTION | Chắn bùn hốc lốp trước trái, tấm phía sau | 1 | Chiếc | 505,000 | 555,500 |
| 276 | BEX10003656 | SUV | ASSY RH COVERING WHEEL ARCH FRT RR SECTION | Chắn bùn hốc lốp trước phải, tấm phía sau | 1 | Chiếc | 501,000 | 551,100 |
| 277 | BEX10003659 | SUV | AUXILIARY PART WHEEL ARCH FRT LH | Chắn bùn nhỏ phụ lốp trước trái (gắn vào tấm phía sau) | 1 | Chiếc | 173,000 | 190,300 |
| 278 | BEX10003660 | SUV | AUXILIARY PART WHEEL ARCH FRT RH | Chắn bùn nhỏ phụ lốp trước phải (gắn vào tấm phía sau) | 1 | Chiếc | 171,000 | 188,100 |
| 279 | BEX10003661 | SUV | ASSY LH FRT WHEEL HOUSE LINER FR SECTION | Chắn bùn hốc lốp trước trái, tấm phía trước | 1 | Chiếc | 532,000 | 585,200 |
| 280 | BEX10003667 | SUV | ASSY UNDERBONNET SHIELD FRT | Chắn bùn dưới gầm phía trước | 1 | Chiếc | 735,000 | 808,500 |
| 281 | BEX10003675 | SUV | UNDERBODY COVER LATERAL LWRT LH | Chắn bùn gầm xe, dưới gầm, giữa trái | 1 | Chiếc | 545,000 | 599,500 |
| 282 | BEX10003676 | SUV | UNDERBODY PANELING LATERAL LWRT RH | Chắn bùn gầm xe, dưới gầm, giữa phải | 1 | Chiếc | 538,000 | 591,800 |
| 283 | BEX10003678 | SUV | UNDERRIDE GUARD TANK LH | Chắn bùn gầm xe, bình xăng, bên trái | 1 | Chiếc | 550,000 | 605,000 |
| 284 | BEX10003679 | SUV | UNDERRIDE GUARD TANK RH | Chắn bùn gầm xe, bình xăng, bên phải | 1 | Chiếc | 556,000 | 611,600 |
| 285 | BEX10003680 | SUV | UNDERBODY UPR PART LH | Chắn bùn gầm xe, phía trên bên trái | 1 | Chiếc | 59,000 | 64,900 |
| 286 | BEX10003681 | SUV | UNDERBODY UPR PART RH | Chắn bùn gầm xe, phía trên bên phải | 1 | Chiếc | 59,000 | 64,900 |
| 287 | BEX10003682 | SUV | UNDERBODY LWR PART LH | Chắn bùn gầm xe, phía dưới bên trái | 1 | Chiếc | 112,000 | 123,200 |
| 288 | BEX10003683 | SUV | UNDERBODY LWR PART RH | Chắn bùn gầm xe, phía dưới bên phải | 1 | Chiếc | 111,000 | 122,100 |
| 289 | BEX10003692 | SUV | ASSY RR QUARTER WINDOW BLACK LH | Kính sườn, viền đen, trái | 1 | Chiếc | 1,298,000 | 1,427,800 |
| 290 | BEX10003693 | SUV | ASSY RR QUARTER WINDOW BLACK RH | Kính sườn, viền đen, phải | 1 | Chiếc | 1,298,000 | 1,427,800 |
| 291 | BEX10003698 | SUV | ASSY POSITION LIGHT UNIT LH | Đèn vị trí ban ngày bên trái | 1 | Chiếc | 1,253,000 | 1,378,300 |
| 292 | BEX10003699 | SUV | ASSY POSITION LIGHT UNIT RH | Đèn vị trí ban ngày bên phải | 1 | Chiếc | 1,253,000 | 1,378,300 |
| 293 | BEX10003700 | SUV | FOG LAMP LH | Đèn sương mù bên trái | 1 | Chiếc | 953,000 | 1,048,300 |
| 294 | BEX10003701 | SUV | FOG LAMP RH | Đèn sương mù bên phải | 1 | Chiếc | 953,000 | 1,048,300 |
| 295 | BEX10003720 | SUV | LIGHT GUIDE DOOR PANEL FRT LH | Dẫn hướng dải led cửa trước trái | 1 | Chiếc | 73,000 | 80,300 |
| 296 | BEX10003721 | SUV | LIGHT GUIDE DOOR PANEL FRT RH | Dẫn hướng dải led cửa trước phải | 1 | Chiếc | 73,000 | 80,300 |
| 297 | BEX10003722 | SUV | LIGHT GUIDE COCKPIT LH | Thanh dẫn sáng cụm táp lô bên trái | 1 | Chiếc | 70,000 | 77,000 |
| 298 | BEX10003723 | SUV | LIGHT GUIDE COCKPIT RH | Thanh dẫn sáng cụm táp lô bên phải | 1 | Chiếc | 77,000 | 84,700 |
| 299 | BEX10003724 | SUV | LIGHT GUIDE DOOR PANEL REAR LH | Dẫn hướng dải led cửa sau trái | 1 | Chiếc | 70,000 | 77,000 |
| 300 | BEX10003725 | SUV | LIGHT GUIDE DOOR PANEL REAR RH | Dẫn hướng dải led cửa sau phải | 1 | Chiếc | 70,000 | 77,000 |
| 301 | BEX10003726BGA | SUV | REAR DOMELAMP | Đèn trần phía sau, màu be | 1 | Chiếc | 441,000 | 485,100 |
| 302 | BEX10003816 | SUV | DOOR OPENER AMB LH | Đèn Led tay mở cửa trái | 1 | Chiếc | 61,000 | 67,100 |
| 303 | BEX10003817 | SUV | DOOR OPENER AMB RH | Đèn Led tay mở cửa phải | 1 | Chiếc | 61,000 | 67,100 |
| 304 | BEX10005022 | SUV | SKID PLATE BMPR FRT | Tấm cản bùn phía dưới (thuộc cản) | 1 | Chiếc | 625,000 | 687,500 |
| 305 | BEX10005023 | SUV | SKID PLATE BMPR RR | Cản sau tấm giữa cản chỗ lắp biển số | 1 | Chiếc | 720,000 | 792,000 |
| 306 | BEX10006509 | SUV | FINISHER DOOR STEP DOOR FRT | Ốp VINFAST chân cửa lái | 1 | Chiếc | 146,000 | 160,600 |
| 307 | BEX10006855 | SUV | FINISHER AIR INTAKE LATERAL LH | Thanh trang trí, hốc gió, Crom, trái | 1 | Chiếc | 156,000 | 171,600 |
| 308 | BEX10006856 | SUV | FINISHER AIR INTAKE LATERAL RH | Thanh trang trí, hốc gió, Crom, phải | 1 | Chiếc | 156,000 | 171,600 |
| 309 | BEX10007365 | SUV | INTAKE CENTRE CC | Nẹp dài phía dưới lưới tản nhiệt | 1 | Chiếc | 163,000 | 179,300 |
| 310 | BEX10007367 | SUV | MESH LATERAL LH | Lưới trang trí, hốc thông gió, bên trái | 1 | Chiếc | 115,000 | 126,500 |
| 311 | BEX10007368 | SUV | MESH LATERAL RH | Lưới trang trí, hốc thông gió, bên phải | 1 | Chiếc | 115,000 | 126,500 |
| 312 | BEX10008037 | SUV | ASSY RH MESH LATERAL CLOSED | Hốc gió, phải | 1 | Chiếc | 189,000 | 207,900 |
| 313 | BEX10008264 | SUV | BADGE CAR NAME | Chữ Lux SA2.0 Turbo | 1 | Chiếc | 217,000 | 238,700 |
| 314 | BEX10008325 | SUV | ASSY D PILLAR TRIM BLACK LH | Nẹp trên kính sườn, viền đen, trái | 1 | Chiếc | 467,000 | 513,700 |
| 315 | BEX10008326 | SUV | D PILLAR BEZEL LH | Ốp viền kính sườn sau, trái | 1 | Chiếc | 315,000 | 346,500 |
| 316 | BEX10008327 | SUV | ASSY D PILLAR TRIM BLACK RH | Nẹp trên kính sườn, viền đen, phải | 1 | Chiếc | 467,000 | 513,700 |
| 317 | BEX10008328 | SUV | D PILLAR BEZEL RH | Ốp viền kính sườn sau, phải | 1 | Chiếc | 315,000 | 346,500 |
| 318 | BEX10008329 | SUV | D PILLAR TRIM CHROME LH | Nẹp trên kính sườn, viền Crom, trái | 1 | Chiếc | 502,000 | 552,200 |
| 319 | BEX10008331 | SUV | D PILLAR TRIM CHROME RH | Nẹp trên kính sườn, viền Crom, phải | 1 | Chiếc | 502,000 | 552,200 |
| 320 | BEX10008651 | SUV | ASSY BMPR RR LWR PDC | Cản sau, sơn lót, tấm giữa | 1 | Chiếc | 4,459,000 | 4,904,900 |
| 321 | BEX10008656 | SUV | ASSY TRIM BMPR FRT PDC | Cản trước, tấm dưới | 1 | Chiếc | 2,945,000 | 3,239,500 |
| 322 | BEX10010030 | SUV | ASSY REARLAMP TAILGATE | Đèn hậu | 1 | Chiếc | 3,634,000 | 3,997,400 |
| 323 | BEX10010040 | SUV | ASSY BADGE V FRONT VIETNAM | Cụm biểu tượng, chữ V, phía trước | 1 | Chiếc | 294,000 | 323,400 |
| 324 | BEX10010328 | SUV | ASSY WASHER SYSTEM | Cụm bình nước rửa kính | 1 | Chiếc | 506,000 | 556,600 |
| 325 | BIN10004074 | SUV | CLUSTER BEZEL | Ốp viền màn hình điều khiển | 1 | Chiếc | 482,000 | 530,200 |
| 326 | BIN10004114 | SUV | DEFROSTER GRILL | Cửa gió sưởi kính | 1 | Chiếc | 1,554,000 | 1,709,400 |
| 327 | BIN10004164 | SUV | LEVER HOOD CONTROL LHD | Tay mở nắp ca-pô | 1 | Chiếc | 12,000 | 13,200 |
| 328 | BIN10004191 | SUV | LH BRACKET CARGO BAY UPR 7 SEAT | Giá lắp ốp khoang hành lý, trên, trái | 1 | Chiếc | 43,000 | 47,300 |
| 329 | BIN10004192 | SUV | RH BRACKET CARGO BAY UPR 7 SEAT | Giá lắp ốp khoang hành lý, trên, phải | 1 | Chiếc | 43,000 | 47,300 |
| 330 | BIN10004622 | SUV | FINE PARTICULATE AIR FILTER | Lọc gió điều hòa x2, nằm trong hộp lọc gió điều hòa trong khoang động cơ bên phụ | 1 | Chiếc | 146,000 | 160,600 |
| 331 | BIN10004636 | SUV | COVER DOOR INNER DRVR LH | Ốp trang trí tay mở cửa trước trái | 1 | Chiếc | 123,000 | 135,300 |
| 332 | BIN10004637 | SUV | COVER DOOR INNER DRVR RH | Ốp trang trí tay mở cửa trước phải | 1 | Chiếc | 123,000 | 135,300 |
| 333 | BIN10004858 | SUV | ASSY FLOOR COVERING RR SA 3ROW A/C | Đệm sàn xe, hàng ghế thứ 3 | 1 | Chiếc | 2,271,000 | 2,498,100 |
| 334 | BIN10004867BGA | SUV | FUSE BOX COVER BEIGE | Nắp che hộp cầu chì chỗ táp lô, màu be | 1 | Chiếc | 288,000 | 316,800 |
| 335 | BIN10004867BKA | SUV | FUSE BOX COVER BLACK | Nắp che hộp cầu chì chỗ táp lô, màu đen | 1 | Chiếc | 285,000 | 313,500 |
| 336 | BIN10004867BRA | SUV | FUSE BOX COVER BROWN | Nắp che hộp cầu chì chỗ táp lô, màu nâu | 1 | Chiếc | 287,000 | 315,700 |
| 337 | BIN10004910 | SUV | ASSY RH COVER STRIP SILL FRT | Ốp bậc cửa trước, phải | 1 | Chiếc | 97,000 | 106,700 |
| 338 | BIN10004946 | SUV | PASSENGER SIDE END COVER | Ốp bên, táp lô, phải | 1 | Chiếc | 108,000 | 118,800 |
| 339 | BIN10004948 | SUV | ASSY RH COVER STRIP SILL RR | Ốp bậc cửa sau, phải | 1 | Chiếc | 74,000 | 81,400 |
| 340 | BIN10004955 | SUV | ASSY LH FINISHER D-PILLAR LWR A/COL | Ốp cột D, trái | 1 | Chiếc | 89,000 | 97,900 |
| 341 | BIN10004956 | SUV | ASSY RH FINISHER D-PILLAR LWR A/COL | Ốp cột D, phải | 1 | Chiếc | 89,000 | 97,900 |
| 342 | BIN10004969 | SUV | ASSY LH SIDE TRIM PANEL FRT LHD | Ốp cột A dưới, trái | 1 | Chiếc | 101,000 | 111,100 |
| 343 | BIN10004970 | SUV | ASSY RH SIDE TRIM PANEL FRT LHD | Ốp cột A dưới, phải | 1 | Chiếc | 99,000 | 108,900 |
| 344 | BIN10004973BGA | SUV | ASSY LH TOP BELT FRONT BEIGE | Cụm dây đai an toàn ghế trước bên trái, màu be | 1 | Chiếc | 1,101,000 | 1,211,100 |
| 345 | BIN10004973BKA | SUV | ASSY LH TOP BELT FRONT BLACK | Cụm dây đai an toàn ghế trước bên trái, màu đen | 1 | Chiếc | 1,082,000 | 1,190,200 |
| 346 | BIN10004974BGA | SUV | ASSY RH TOP BELT FRONT BEIGE | Cụm dây đai an toàn ghế trước bên phải, màu be | 1 | Chiếc | 1,101,000 | 1,211,100 |
| 347 | BIN10004974BKA | SUV | ASSY RH TOP BELT FRONT BLACK | Cụm dây đai an toàn ghế trước bên phải, màu đen | 1 | Chiếc | 1,082,000 | 1,190,200 |
| 348 | BIN10004981BGA | SUV | ASSY LH D BELT 3SR OTR ECE A C | Dây đai an toàn trái, màu be | 1 | Chiếc | 636,000 | 699,600 |
| 349 | BIN10004981BKA | SUV | ASSY LH D BELT 3SR OTR ECE A C | Dây đai an toàn trái, màu đen | 1 | Chiếc | 618,000 | 679,800 |
| 350 | BIN10004982BGA | SUV | ASSY RH D BELT 3SR OTR ECE A C | Dây đai an toàn hàng ghế thứ 3, bên phải, màu be | 1 | Chiếc | 636,000 | 699,600 |
| 351 | BIN10004982BKA | SUV | ASSY RH D BELT 3SR OTR ECE A C | Dây đai an toàn hàng ghế thứ 3, bên phải, màu đen | 1 | Chiếc | 618,000 | 679,800 |
| 352 | BIN10004983BGA | SUV | ASSY LH UPPER BELT 2 SR OTR ECE A C | Dây đai an toàn bên trái, hàng ghế thứ 2, màu be | 1 | Chiếc | 681,000 | 749,100 |
| 353 | BIN10004983BKA | SUV | ASSY LH UPPER BELT 2 SR OTR ECE A C | Dây đai an toàn bên trái, hàng ghế thứ 2, màu đen | 1 | Chiếc | 663,000 | 729,300 |
| 354 | BIN10004984BGA | SUV | ASSY RH UPPER BELT 2 SR OTR ECE A C | Dây đai an toàn bên phải, hàng ghế thứ 2, màu be | 1 | Chiếc | 681,000 | 749,100 |
| 355 | BIN10004984BKA | SUV | ASSY RH UPPER BELT 2 SR OTR ECE A C | Dây đai an toàn bên phải, hàng ghế thứ 2, màu đen | 1 | Chiếc | 663,000 | 729,300 |
| 356 | BIN10004994 | SUV | ASSY TRIM PANEL HATCH UPR | Ốp cửa hậu phía trên | 1 | Chiếc | 300,000 | 330,000 |
| 357 | BIN10005026 | SUV | CAP EMERGENCY RELEASE | Cáp khẩn cấp | 1 | Chiếc | 4,000 | 4,400 |
| 358 | BIN10005173 | SUV | RH STOW-AWAY TRAY | Hốc để đồ | 1 | Chiếc | 196,000 | 215,600 |
| 359 | BIN10005196 | SUV | LU FOOT MAT 3 SEAT ROW A/COL | Lót chân, hàng ghế thứ 3 | 1 | Chiếc | 396,000 | 435,600 |
| 360 | BIN10005410 | SUV | ASSY LH FINISHER B-PILLAR LWR | Ốp cột B phía dưới, trái | 1 | Chiếc | 380,000 | 418,000 |
| 361 | BIN10005411 | SUV | ASSY RH FINISHER B-PILLAR LWR | Ốp cột B phía dưới, phải | 1 | Chiếc | 380,000 | 418,000 |
| 362 | BIN10005412 | SUV | B-PILLAR LWR A/COL LH | Ốp cột C phía dưới, trái | 1 | Chiếc | 1,325,000 | 1,457,500 |
| 363 | BIN10005413 | SUV | B-PILLAR LWR A/COL RH | Ốp cột C phía dưới, phải | 1 | Chiếc | 363,000 | 399,300 |
| 364 | BIN10005474BGA | SUV | GLOVE BOX FINAL ASSY BEIGE | Hộp găng tay, màu be | 1 | Chiếc | 4,058,000 | 4,463,800 |
| 365 | BIN10005474BRA | SUV | GLOVE BOX FINAL ASSY BROWN | Hộp găng tay, màu nâu | 1 | Chiếc | 4,045,000 | 4,449,500 |
| 366 | BIN10008673BGA | SUV | INLAY WOOD HIGH END RH | Ốp gỗ trang trí bản cao cấp, bên phải | 1 | Chiếc | 12,052,000 | 13,257,200 |
| 367 | BIW10000161BKA | SUV | ASSY HATCH SPOILER W/ ANT. BLACK | Cánh lướt gió, màu đen | 1 | Chiếc | 3,665,000 | 4,031,500 |
| 368 | BIW10000161BLA | SUV | ASSY HATCH SPOILER W/ ANT. BLUE | Cánh lướt gió, màu xanh | 1 | Chiếc | 3,836,000 | 4,219,600 |
| 369 | BIW10000535 | SUV | DOOR REAR LH WINDOW FIX | Kính cửa hàng ghế thứ 3, sau trái | 1 | Chiếc | 842,000 | 926,200 |
| 370 | BIW10000537 | SUV | DOOR REAR RH WINDOW FIX | Kính cửa hàng ghế thứ 3, sau phải | 1 | Chiếc | 842,000 | 926,200 |
| 371 | BIW10000645 | SUV | ASSY WINDOW REGULATOR DOOR FRONT LH | Cơ cấu nâng hạ kính, cửa trước trái | 1 | Chiếc | 1,616,000 | 1,777,600 |
| 372 | BIW10000646 | SUV | ASSY WINDOW REGULATOR DOOR FRONT RH | Cơ cấu nâng hạ kính, cửa trước phải | 1 | Chiếc | 1,616,000 | 1,777,600 |
| 373 | BIW10000649 | SUV | ASSY WINDOW REGULATOR DOOR REAR LH | Cơ cấu nâng hạ kính, cửa sau trái | 1 | Chiếc | 1,326,000 | 1,458,600 |
| 374 | BIW10000650 | SUV | ASSY WINDOW REGULATOR DOOR REAR RH | Cơ cấu nâng hạ kính, cửa sau phải | 1 | Chiếc | 1,326,000 | 1,458,600 |
| 375 | BIW10000683 | SUV | B-PILLAR COVER DOOR FRONT LH | Nẹp trên mép cửa trước, cột B, trái | 1 | Chiếc | 328,000 | 360,800 |
| 376 | BIW10000684 | SUV | B-PILLAR COVER DOOR FRONT RH | Nẹp trên mép cửa trước, cột B, phải | 1 | Chiếc | 328,000 | 360,800 |
| 377 | BIW10000687 | SUV | B-PILLAR COVER DOOR REAR LH | Nẹp trên mép cửa sau, cột B, trái | 1 | Chiếc | 328,000 | 360,800 |
| 378 | BIW10000688 | SUV | B-PILLAR COVER DOOR REAR RH | Nẹp trên mép cửa sau, cột B, phải | 1 | Chiếc | 328,000 | 360,800 |
| 379 | BIW10000783 | SUV | FINISHER COVER DOOR REAR LH | Thanh nẹp giữa cửa trái | 1 | Chiếc | 332,000 | 365,200 |
| 380 | BIW10000784 | SUV | FINISHER COVER DOOR REAR RH | Thanh nẹp giữa cửa phải | 1 | Chiếc | 332,000 | 365,200 |
| 381 | BIW10000793 | SUV | DOOR SEAL DOOR FRONT | Gioăng cửa trước | 1 | Chiếc | 224,000 | 246,400 |
| 382 | BIW10000795 | SUV | DOOR SEAL DOOR REAR | Gioăng cửa sau | 1 | Chiếc | 225,000 | 247,500 |
| 383 | BIW10000820 | SUV | GASKET BONNET FRT | Gioăng ca-pô phía trước | 1 | Chiếc | 138,000 | 151,800 |
| 384 | BIW10000853 | SUV | HOOD INSULATION | Tấm cách âm gắn vào nắp ca-pô | 1 | Chiếc | 311,000 | 342,100 |
| 385 | BIW10000917 | SUV | WINDOW FRAME SEAL DOOR REAR LH | Gioăng kính cửa sau, trái | 1 | Chiếc | 768,000 | 844,800 |
| 386 | BIW10000918 | SUV | WINDOW FRAME SEAL DOOR REAR RH | Gioăng kính cửa sau, phải | 1 | Chiếc | 768,000 | 844,800 |
| 387 | BIW10001489 | SUV | BELTLINE COVER CHROME DOOR FRONT LH | Nẹp trang trí trên cửa, Crom, trái | 1 | Chiếc | 780,000 | 858,000 |
| 388 | BIW10001490 | SUV | BELTLINE COVER CHROME DOOR FRONT RH | Nẹp trang trí trên cửa, Crom, phải | 1 | Chiếc | 780,000 | 858,000 |
| 389 | BIW10001518 | SUV | LOCK UPR PART HOOD PED LH | Cụm ngàm khóa nắp ca-pô, trái | 1 | Chiếc | 214,000 | 235,400 |
| 390 | BIW10001550 | SUV | MDL LH GLASS ASSEMBLY | Kính gương chiếu hậu, trái | 1 | Chiếc | 183,000 | 201,300 |
| 391 | BIW10001551 | SUV | MDL RH GLASS ASSEMBLY | Kính gương chiếu hậu, phải | 1 | Chiếc | 183,000 | 201,300 |
| 392 | BIW10001560 | SUV | MDL LH SIDE REPEATER | Đèn báo rẽ, trái | 1 | Chiếc | 207,000 | 227,700 |
| 393 | BIW10001561 | SUV | MDL RH SIDE REPEATER | Đèn báo rẽ, phải | 1 | Chiếc | 207,000 | 227,700 |
| 394 | BIW10001636 | SUV | SEAL HOOD LATERAL RR | Gioăng phía sau nắp ca-pô | 1 | Chiếc | 115,000 | 126,300 |
| 395 | BIW10001667 | SUV | SIDE WINDOW DOOR FRONT LH | Kính cửa trước trái | 1 | Chiếc | 538,000 | 591,800 |
| 396 | BIW10001668 | SUV | SIDE WINDOW DOOR FRONT RH | Kính cửa trước phải | 1 | Chiếc | 538,000 | 591,800 |
| 397 | BIW10001671 | SUV | SIDE WINDOW DOOR REAR LH | Kính cửa hàng ghế thứ 2 trái | 1 | Chiếc | 419,000 | 460,900 |
| 398 | BIW10001672 | SUV | SIDE WINDOW DOOR REAR RH | Kính cửa hàng ghế thứ 2 phải | 1 | Chiếc | 419,000 | 460,900 |
| 399 | BIW10001674 | SUV | SOFT CLOSE AUTOMATIC | Bộ cơ cấu dẫn động cửa hít | 1 | Chiếc | 1,639,000 | 1,802,900 |
| 400 | BIW10001725 | SUV | WAIST SEAL INNER DOOR REAR LH | Nẹp kính phía trong, trái cửa sau | 1 | Chiếc | 105,000 | 115,300 |
| 401 | BIW10001726 | SUV | WAIST SEAL INNER DOOR REAR RH | Nẹp kính phía trong, phải cửa sau | 1 | Chiếc | 105,000 | 115,300 |
| 402 | BIW10001727 | SUV | WAIST SEAL INNER FIXED GLASS DOOR RR LH | Nẹp kính phía trong, trái, cửa nhỏ | 1 | Chiếc | 61,000 | 67,100 |
| 403 | BIW10001728 | SUV | WAIST SEAL INNER FIXED GLASS DOOR RR RH | Nẹp kính phía trong, phải, cửa nhỏ | 1 | Chiếc | 61,000 |
Xem thêm:
Bảng giá phụ tùng xe ô tô Vinfast Lux A (phần 1)
Bảng giá phụ tùng xe ô tô Vinfast Lux A (phần 2)
Bảng giá phụ tùng xe ô tô Vinfast Lux A (phần 4)
Thông tin đơn vị chuyên cung cấp Phụ tùng xe Vinfast
Để liên hệ với đơn vị chuyên cung cấp Phụ tùng xe Vinfast hãy liên hệ với số Hotline của chúng để được tư vấn về các dịch vụ này. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghành ô tô chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những đơn vị tốt nhất với chi phí rẻ nhất cho bạn.
Liên hệ tư vấn và báo giá
Hotline & zalo: 0983.633.463
Mọi tư vấn và báo giá là hoàn toàn miễn phí
Tư vấn và liên hệ gara
Xe ô tô của bạn đang gặp trục trặc hoặc bạn đang có các nhu cầu về bảo dưỡng, sửa chữa, sơn, gò, độ xe, chăm sóc xe, lắp đặt phụ kiện, đồ chơi ... hay bất cứ các dịch vụ nào khác về ô tô thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các dịch vụ này. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghành ô tô chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những đơn vị tốt nhất với chi phí rẻ nhất cho bạn.
Liên hệ đặt lịch
Đặt lịch qua Hotline & zalo: 0983.633.463
Đặt lịch qua website: shopoto.com.vn/dat-lich-online
Dịch vụ nổi bật
Bảng Giá Sơn Ô Tô Nexa Autocolour Mới Nhất 2026
Bảng giá sơn và vật tư sơn xe ô tô cập nhật 2026
[Cửa ô tô bị nặng, đóng không kín khít] Xử lý trong 1 nốt nhạc
Ô tô bị cây đè có được bảo hiểm không ?
Phục chế đèn pha ô tô
BẢNG GIÁ GIẤY NHÁM NĂM 2026