
Bảng giá phụ tùng xe ô tô Vinfast Lux A năm 2026 (phần 4)
Tiếp theo bảng giá phụ tùng xe ô tô Vinfast Lux A mới nhất (phần 4) chúng tôi gửi đến các bạn bảng giá phụ tùng phần 4

| STT | Mã phụ tùng | Model | Tên phụ tùng tiếng Anh | Tên phụ tùng tiếng Việt | Số lượng | Đơn vị | Giá chưa VAT (VNĐ) | Giá đã có VAT (VNĐ) |
| 404 | BIW10001733 | SUV | WAIST SEAL OUTER DOOR REAR LH | Thanh nẹp cửa bên ngoài, cửa sau trái, mạ crom | 1 | Chiếc | 779,000 | 856,900 |
| 405 | BIW10001734 | SUV | WAIST SEAL OUTER DOOR REAR RH | Thanh nẹp cửa bên ngoài, cửa sau phải, mạ crom | 1 | Chiếc | 779,000 | 856,900 |
| 406 | BIW10001737 | SUV | FINISHER BLACK LH FRONT DOOR | Nẹp trang trí trên, màu đen, trái cửa trước | 1 | Chiếc | 745,000 | 819,500 |
| 407 | BIW10001738 | SUV | FINISHER BLACK RH FRONT DOOR | Nẹp trang trí trên, màu đen, phải cửa trước | 1 | Chiếc | 745,000 | 819,500 |
| 408 | BIW10001743 | SUV | WINDOW SEAL LH FRONT DOOR | Gioăng kính cửa trước, trái | 1 | Chiếc | 757,000 | 832,700 |
| 409 | BIW10001744 | SUV | WINDOW SEAL RH FRONT DOOR | Gioăng kính cửa trước, phải | 1 | Chiếc | 757,000 | 832,700 |
| 410 | BIW10001749 | SUV | FINISHER BLACK LH REAR DOOR | Nẹp trang trí trên, màu đen, trái cửa sau | 1 | Chiếc | 609,000 | 669,900 |
| 411 | BIW10001750 | SUV | FINISHER BLACK RH REAR DOOR | Nẹp trang trí trên, màu đen, phải cửa sau | 1 | Chiếc | 609,000 | 669,900 |
| 412 | BIW10001875 | SUV | CLADDING CHROME LH FRONT DOOR | Ốp trang trí chân cửa trước, Crom, trái | 1 | Chiếc | 965,000 | 1,061,500 |
| 413 | BIW10001876 | SUV | CLADDING CHROME RH FRONT DOOR | Ốp trang trí chân cửa trước, Crom, phải | 1 | Chiếc | 965,000 | 1,061,500 |
| 414 | BIW10001877 | SUV | CLADDING CHROME LH REAR DOOR | Ốp trang trí chân cửa sau, Crom, trái | 1 | Chiếc | 851,000 | 936,100 |
| 415 | BIW10001878 | SUV | CLADDING CHROME RH REAR DOOR | Ốp trang trí chân cửa sau, Crom, phải | 1 | Chiếc | 851,000 | 936,100 |
| 416 | BIW10002073 | SUV | SIDE WINDOW PRIVACY DOOR REAR LH | Kính cửa hàng ghế thứ 2 trái (loại bảo mật cá nhân) | 1 | Chiếc | 505,000 | 555,500 |
| 417 | BIW10002074 | SUV | SIDE WINDOW PRIVACY DOOR REAR RH | Kính cửa hàng ghế thứ 2 phải (loại bảo mật cá nhân) | 1 | Chiếc | 505,000 | 555,500 |
| 418 | BIW10002075 | SUV | ASSY SIDE WINDOW FIX PRIVACY DOOR REAR LH | Kính cửa hàng ghế thứ 3, sau trái (loại bảo mật cá nhân) | 1 | Chiếc | 853,000 | 938,300 |
| 419 | BIW10002076 | SUV | ASSY SIDE WINDOW FIX PRIVACY DOOR REAR RH | Kính cửa hàng ghế thứ 3, sau phải (loại bảo mật cá nhân) | 1 | Chiếc | 853,000 | 938,300 |
| 420 | BIW10008805 | SUV | ASSY CLADDING DOOR FRONT BLACK LH | Ốp trang trí chân cửa trước, màu đen, trái | 1 | Chiếc | 848,000 | 932,800 |
| 421 | BIW10008806 | SUV | ASSY CLADDING DOOR FRONT BLACK RH | Ốp trang trí chân cửa trước, màu đen, phải | 1 | Chiếc | 848,000 | 932,800 |
| 422 | BIW10008807 | SUV | ASSY CLADDING DOOR REAR BLACK LH | Ốp trang trí chân cửa sau, màu đen, trái | 1 | Chiếc | 737,000 | 810,700 |
| 423 | BIW10008808 | SUV | ASSY CLADDING DOOR REAR BLACK RH | Ốp trang trí chân cửa sau, màu đen, phải | 1 | Chiếc | 737,000 | 810,700 |
| 424 | BIW10008842 | SUV | ASSY PROBE CARRIER SUV | Cụm ốp và công tắc mở nắp cốp | 1 | Chiếc | 380,000 | 418,000 |
| 425 | CHS10002218 | SUV | ACCELERATOR MODULE 3 AUT | Bàn đạp chân ga | 1 | Chiếc | 467,000 | 513,700 |
| 426 | CHS10002259 | SUV | ASSY FUEL FILTER | Lọc xăng, gồm cả giá bắt lên sàn xe, đoạn ống nối với đường hồi về bình xăng | 1 | Chiếc | 2,731,000 | 3,004,100 |
| 427 | CHS10002274 | SUV | ASSY RH ENGINE MOUNTING BRACKET | Giá đỡ chân máy bên phải | 1 | Chiếc | 457,000 | 502,700 |
| 428 | CHS10002284 | SUV | ASSY RADIUS LINK WITH RBRMT LH | Càng I nhỏ trái | 1 | Chiếc | 534,000 | 587,400 |
| 429 | CHS10002285 | SUV | ASSY RADIUS LINK WITH RBRMT RH | Càng I nhỏ phải | 1 | Chiếc | 534,000 | 587,400 |
| 430 | CHS10002288 | SUV | ASSY LH SHOCK ABSORBER 7-SEATS | Giảm xóc trái | 1 | Chiếc | 1,729,000 | 1,901,900 |
| 431 | CHS10002289 | SUV | ASSY RH SHOCK ABSORBER 7-SEATS | Giảm xóc phải | 1 | Chiếc | 1,729,000 | 1,901,900 |
| 432 | CHS10002304 | SUV | ASSY WISHBONE WITH RBR.MT LH | Càng A lớn trái | 1 | Chiếc | 737,000 | 810,700 |
| 433 | CHS10002305 | SUV | ASSY WISHBONE WITH RBR.MT RH | Càng A lớn phải | 1 | Chiếc | 737,000 | 810,700 |
| 434 | CHS10002365 | SUV | ASSY SUPPORTING MOUNT FRT | Giá lắp giảm xóc phía trên | 1 | Chiếc | 377,000 | 414,700 |
| 435 | CHS10002366 | SUV | ASSY SUPPORTING MOUNT RR | Giá đỡ giảm xóc phía trên | 1 | Chiếc | 319,000 | 350,900 |
| 436 | CHS10002376 | SUV | BEARING ARM RR LH | Bạc ngõng moay-ơ sau trái | 1 | Chiếc | 342,000 | 376,200 |
| 437 | CHS10002377 | SUV | BRAKE DISC RR AX 330X20X185 | Đĩa phanh phía sau | 1 | Chiếc | 1,039,000 | 1,142,900 |
| 438 | CHS10002378 | SUV | BRAKE DISK FRT AX 348X30 | Đĩa phanh phía trước | 1 | Chiếc | 1,256,000 | 1,381,600 |
| 439 | CHS10002413 | SUV | ENGINE MOUNTING BRACKET LH | Giá đỡ chân máy bên trái | 1 | Chiếc | 481,000 | 529,100 |
| 440 | CHS10002426 | SUV | HEAT SHIELD RH | Tấm chống nóng chân máy phải | 1 | Chiếc | 83,000 | 91,300 |
| 441 | CHS10002432 | SUV | LEVEL SENSOR CHSS | Cảm biến độ cao bên trái/phải | 1 | Chiếc | 211,000 | 232,100 |
| 442 | CHS10002493 | SUV | BUSH STABILIZER D24 | Cao su thanh cân bằng D24 | 1 | Chiếc | 109,000 | 119,900 |
| 443 | CHS10002496 | SUV | RR AX DIF RUBBER MOUNT FRT | Cao su giảm chấn phía trước | 1 | Chiếc | 347,000 | 381,700 |
| 444 | CHS10002511 | SUV | STABILIZER LINK FRT LH | Đòn treo thanh cân bằng bên trái | 1 | Chiếc | 241,000 | 265,100 |
| 445 | CHS10002512 | SUV | STABILIZER LINK FRT RH | Đòn treo thanh cân bằng bên phải | 1 | Chiếc | 241,000 | 265,100 |
| 446 | CHS10002513 | SUV | STABILIZER LINK REAR AXLE | Thanh liên kết sau | 1 | Chiếc | 254,000 | 279,400 |
| 447 | CHS10002515 | SUV | STIFFENING PLATE | Tấm chắn bụi | 1 | Chiếc | 1,303,000 | 1,433,300 |
| 448 | CHS10002517 | SUV | ASSY SUSPENSION STRUT SHOCK ABSORBER FRT | Bộ giảm xóc trước | 1 | Chiếc | 1,524,000 | 1,676,400 |
| 449 | CHS10002632 | SUV | WHEEL BEARING GEARBOX KOYO | Cụm moay-ơ, bánh trước | 1 | Chiếc | 1,616,000 | 1,777,600 |
| 450 | CHS10002635 | SUV | ASSY LH TENSION STRUT WITH RBR/MT | Càng kéo, bên trái | 1 | Chiếc | 1,122,000 | 1,234,200 |
| 451 | CHS10002636 | SUV | ASSY RH TENSION STRUT WITH RBR/MT | Càng kéo, bên phải | 1 | Chiếc | 1,122,000 | 1,234,200 |
| 452 | CHS10002637 | SUV | ARM LOWER LH | Càng dưới, bên trái | 1 | Chiếc | 1,060,000 | 1,166,000 |
| 453 | CHS10002638 | SUV | ARM LOWER RH | Càng dưới, bên phải | 1 | Chiếc | 1,060,000 | 1,166,000 |
| 454 | CHS10002660 | SUV | BRACKET BRAKE | Giá nhựa dưới lắp các đường ống | 1 | Chiếc | 130,000 | 143,000 |
| 455 | CHS10002719 | SUV | CONTROL ARM MOUNT LWR | Cao su giảm chấn, phía trong, càng | 1 | Chiếc | 240,000 | 264,000 |
| 456 | CHS10002720 | SUV | SPRING STRUT RUBBER MOUNT | Cao su giảm chấn, phía ngoài, càng | 1 | Chiếc | 189,000 | 207,900 |
| 457 | CHS10002723 | SUV | STRUT MOUNT RUBBER | Cao su giảm chấn, càng kéo | 1 | Chiếc | 315,000 | 346,500 |
| 458 | CHS10006277 | SUV | TIRE 255/50 R19 | Lốp trước BASE 255/50 R19 | 1 | Chiếc | 5,252,000 | 5,777,200 |
| 459 | CHS10006442 | SUV | TIRE 275/40 R20 | Lốp trước HIGH 275/40 R20 | 1 | Chiếc | 5,311,000 | 5,842,100 |
| 460 | CHS10006445 | SUV | TIRE 315/35 R20 | Lốp sau HIGH 315/35 R20 | 1 | Chiếc | 5,903,000 | 6,493,300 |
| 461 | CHS10007192 | SUV | TIRE 285/45 R19 | Lốp sau BASE 285/45 R19 | 1 | Chiếc | 5,814,000 | 6,395,400 |
| 462 | CHS10007683 | SUV | DAMPING CONTROL UNIT | Bộ điều khiển giảm xóc khí sau | 1 | Chiếc | 2,336,000 | 2,569,600 |
| 463 | CHS10007767 | SUV | WHEELSPEED SENSOR RADIAL FA | Cảm biến tốc độ bánh xe phía trước | 1 | Chiếc | 295,000 | 324,500 |
| 464 | CHS10007768 | SUV | WHEELSPEED SENSOR RADIAL RA | Cảm biến tốc độ bánh xe phía sau | 1 | Chiếc | 279,000 | 306,900 |
| 465 | CHS10008061 | SUV | ECU SERVOTRONIC SUV | Rơ-le điều khiển hệ thống trợ lực lái | 1 | Chiếc | 599,000 | 658,900 |
| 466 | CHS10008650 | SUV | STRUT BAR FRONT | Thanh giằng trước | 1 | Chiếc | 695,000 | 764,500 |
| 467 | CHS10009339 | SUV | REAR WHEEL BEARING | Bi moay-ơ sau | 1 | Chiếc | 1,072,000 | 1,179,200 |
| 468 | EEP10005543 | SUV | SCM WITHOUT HA | Cụm tay gạt trái/phải | 1 | Chiếc | 2,282,000 | 2,510,200 |
| 469 | EEP10005697 SUV | LOUDSPEAKER BASS | Bộ loa bass dưới ghế trái và phải | 1 | Chiếc | 1,040,000 | 1,144,000 | |
| 470 | EEP10005707 | SUV | SENSOR UPR | Cảm biến đóng/mở cửa sau tự động | 1 | Chiếc | 209,000 | 229,900 |
| 471 | EEP10005766 | SUV | DUMMY LH AND RH CC | Bộ loa giả bass dưới ghế trái | 1 | Chiếc | 170,000 | 187,000 |
| 472 | EEP10007084 | SUV | LSC SUV BASIC | Công tắc điều khiển chiếu sáng tiêu chuẩn | 1 | Chiếc | 537,000 | 590,700 |
| 473 | EEP10007089 | SUV | LSC SUV TRUNK HILL SVM | Công tắc điều khiển chiếu sáng trang bị cốp điện / hỗ trợ đổ đèo / camera toàn cảnh | 1 | Chiếc | 574,000 | 631,400 |
| 474 | EEP10007121 | SUV | LOW TONE HORN | Còi âm tần thấp | 1 | Chiếc | 186,000 | 204,600 |
| 475 | EEP10007947 | SUV | SENSOR LOWER | Cảm biến đóng/mở cửa sau tự động | 1 | Chiếc | 209,000 | 229,900 |
| 476 | EEP10010415 | SUV | AUDIO AMPLIFIER | Âm ly | 1 | Chiếc | 4,147,000 | 4,561,700 |
| 477 | ENG10005836 | SUV | OIL SUMP GASKET | Gioăng các-te | 1 | Chiếc | 174,000 | 191,400 |
| 478 | ENG10005837 | SUV | ASSY OIL PAN 4WD | Đáy cac-te bản 2 cầu chủ động | 1 | Chiếc | 2,495,000 | 2,744,500 |
| 479 | FLU10006075 | SUV | REFRIGERANT R134A | Ga điều hòa R134a | 1 | KG | 234,000 | 257,400 |
| 480 | FLU10008059 | SUV | LUBRICATING GREASE | Mỡ láp trước bên trong, 2 bên x2 | 1 | Chiếc | 272,000 | 299,200 |
| 481 | PWT10002823 | SUV | ASSY ASPIRATOR SILENCER | Bầu lọc gió xe | 1 | Chiếc | 1,513,000 | 1,664,300 |
| 482 | PWT10002864 | SUV | ASSY E-FAN 600W | Cụm quạt két nước làm mát | 1 | Chiếc | 3,832,000 | 4,215,200 |
| 483 | PWT10002867 | SUV | ASSY EXHAUST SYSTEM RR | Cụm ống xả trước | 1 | Chiếc | 2,877,000 | 3,164,700 |
| 484 | PWT10002878 | SUV | HEAT EXCHANGER OE 86GRD | Bộ trao đổi nhiệt (làm mát hộp số) | 1 | Chiếc | 2,923,000 | 3,215,300 |
| 485 | PWT10002884 | SUV | INTERCOOLER | Bộ làm mát khí nạp | 1 | Chiếc | 6,087,000 | 6,695,700 |
| 486 | PWT10003078 | SUV | AIR FILTER ELEMENT | Lọc gió động cơ | 1 | Chiếc | 368,000 | 404,800 |
| 487 | PWT10008765 | SUV | ASSY EXHAUST SYSTEM FRT | Cụm ống xả phía sau | 1 | Chiếc | 13,129,000 | 14,441,900 |
| 488 | SVC10000032 | SUV | ASSY BONNET PRIMED | Nắp ca-pô, chưa sơn | 1 | Chiếc | 5,984,000 | 6,582,400 |
| 489 | SVC10000106 | SUV | HINGE FRT RH PRM | Bản lề cửa phía trên, cửa trước phải | 1 | Chiếc | 261,000 | 287,100 |
| 490 | SVC10000615 | SUV | TAILGATE PRIMED | Cửa hậu, chưa sơn | 1 | Chiếc | 9,423,000 | 10,365,300 |
| 491 | SVC10001132 | SUV | EVAPORATOR SENSOR | Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh | 1 | Chiếc | 97,000 | 106,700 |
| 492 | SVC10001215 | SUV | LH PROTECTIVE CAP A COL | Ốp gương chiếu hậu bên trái | 1 | Chiếc | 302,000 | 332,200 |
| 493 | SVC10001216 | SUV | RH PROTECTIVE CAP A COL | Ốp gương chiếu hậu bên phải | 1 | Chiếc | 302,000 | 332,200 |
| 494 | SVC10001891 | SUV | ASSY STRUCT FRT DOOR COMP LH PRIM | Khung cửa trước trái, chưa sơn | 1 | Chiếc | 6,581,000 | 7,239,100 |
| 495 | SVC10001892 | SUV | ASSY STRUCT FRT DOOR COMP RH PRIM | Khung cửa trước phải, chưa sơn | 1 | Chiếc | 6,974,000 | 7,671,400 |
| 496 | SVC10001899 | SUV | ASSY STRUCT RR DOOR COMP RH PRIM | Khung cửa sau phải, chưa sơn | 1 | Chiếc | 7,009,000 | 7,709,900 |
| 497 | SVC10001900 | SUV | ASSY STRUCT RR DOOR COMP LH PRIM | Khung cửa sau trái, chưa sơn | 1 | Chiếc | 7,400,000 | 8,140,000 |
| 498 | SVC10002017 | SUV | SIDE PANEL FRT LH PRIMED | Tai xe, trước trái, chưa sơn | 1 | Chiếc | 835,000 | 918,500 |
| 499 | SVC10002018 | SUV | SIDE PANEL FRT RH PRIMED | Tai xe, trước phải, chưa sơn | 1 | Chiếc | 835,000 | 918,500 |
| 500 | SVC10002974 | SUV | CONDENSER ASSY | Dàn nóng | 1 | Chiếc | 3,457,000 | 3,802,700 |
| 501 | SVC10008987 | SUV | AC CONTROL UNIT REAR SEAT | Bộ điều khiển điều hòa hàng ghế sau | 1 | Chiếc | 1,688,000 | 1,856,800 |
| 502 | SVC10009211 | SUV | SUPPLIER PKG IN TANK PUMP RH | Cụm bơm xăng bên phải | 1 | Chiếc | 4,131,000 | 4,544,100 |
| 503 | SVC10009212 | SUV | SUPPLIER PKG IN TANK PUMP LH | Cụm bơm xăng bên trái | 1 | Chiếc | 2,175,000 | 2,392,500 |
| 504 | SVC10009213 | SUV | FUEL LEVEL SENSOR RH | Cảm biến mức xăng bên phải | 1 | Chiếc | 1,395,000 | 1,534,500 |
| 505 | SVC10009214 | SUV | FUEL LEVEL SENSOR LH | Cảm biến mức xăng bên trái | 1 | Chiếc | 1,678,000 | 1,845,800 |
| 506 | SVC10010065 | SUV | ASSY OUTER MIRROR BASE LH | Cụm gương bản tiêu chuẩn, bên trái, chưa sơn | 1 | Chiếc | 2,345,000 | 2,579,500 |
| 507 | SVC10010066 | SUV | ASSY OUTER MIRROR BASE RH | Cụm gương bản tiêu chuẩn, bên phải, chưa sơn | 1 | Chiếc | 2,400,000 | 2,640,000 |
| 508 | SVC10010067 | SUV | ASSY OUTER MIRROR HIGH END LH | Cụm gương bản cao cấp, bên trái, chưa sơn | 1 | Chiếc | 3,455,000 | 3,800,500 |
| 509 | SVC10010068 | SUV | ASSY OUTER MIRROR HIGH END RH | Cụm gương bản cao cấp, bên phải, chưa sơn | 1 | Chiếc | 3,511,000 | 3,862,100 |
| 510 | SVK10000089 | SUV | MASTER CYLINDER KIT | Xanh phanh chính (Tổng phanh) | 1 | Chiếc | 1,315,000 | 1,446,500 |
| 511 | SVK10000161 | SUV | FRONT BRAKE PAD SET | Bộ má phanh trước | 1 | Chiếc | 832,000 | 915,200 |
| 512 | SVK10000163 | SUV | REP KIT BELLOWS | Bộ ốc lắp càng phanh + chụp bụi | 1 | Chiếc | 128,000 | 140,800 |
| 513 | SVK10000164 | SUV | TENSIONING RING PROTECT CAP SET | Cao su chụp bụi piston | 1 | Chiếc | 300,000 | 330,000 |
| 514 | BEX10003267 | SUV/SED | INTERIOR LAMP | Đèn nội thất | 1 | Chiếc | 50,000 | 55,000 |
| 515 | BEX10003320 | SUV/SED | ASSY RW INNER MIRROR EC | Gương chiếu hậu bên trong | 1 | Chiếc | 1,495,000 | 1,644,500 |
| 516 | BEX10003362 | SUV/SED | LED MODULE BLUE | Đèn Led xanh | 1 | Chiếc | 74,000 | 81,400 |
| 517 | BEX10003528 | SUV/SED | LICENCE PLATE LIGHT LED | Đèn soi biển số | 1 | Chiếc | 105,000 | 115,300 |
| 518 | BEX10003706BGA | SUV/SED | DOMELAMP BEIGE | Đèn trần phía trước, màu be | 1 | Chiếc | 1,311,000 | 1,442,100 |
| 519 | BEX10003706BKA | SUV/SED | DOMELAMP BLACK | Đèn trần phía trước, màu đen | 1 | Chiếc | 1,311,000 | 1,442,100 |
| 520 | BEX10003710BGA | SUV/SED | READING LAMP BEIGE | Đèn đọc sách màu be (trái + phải) | 1 | Chiếc | 251,000 | 276,100 |
| 521 | BEX10003710BKA | SUV/SED | READING LAMP BLACK | Đèn đọc sách màu đen (trái + phải) | 1 | Chiếc | 251,000 | 276,100 |
| 522 | BIN10004306 | SUV/SED | LH SI WHEEL ARCH RR | Cách âm, vòm hốc lốp bên trái | 1 | Chiếc | 746,000 | 820,600 |
| 523 | BIN10004307 | SUV/SED | RH SI WHEEL ARCH RR | Cách âm, vòm hốc lốp bên phải | 1 | Chiếc | 746,000 | 820,600 |
| 524 | BIN10007624 | SUV/SED | ASSY CONTROL SWITCH BOX 6W LH | Bộ công tắc của ghế điều chỉnh 6 hướng trên ghế lái | 1 | Chiếc | 1,296,000 | 1,425,600 |
| 525 | BIN10007625 | SUV/SED | ASSY CONTROL SWITCH BOX 8W LH | Bộ công tắc của ghế điều chỉnh 8 hướng trên ghế lái | 1 | Chiếc | 1,721,000 | 1,893,100 |
| 526 | BIN10007627 | SUV/SED | ASSY CONTROL SWITCH BOX 6W RH | Bộ công tắc của ghế điều chỉnh 6 hướng bên phụ | 1 | Chiếc | 1,296,000 | 1,425,600 |
| 527 | BIN10007628 | SUV/SED | ASSY CONTROL SWITCH BOX 8W RH | Bộ công tắc của ghế điều chỉnh 8 hướng bên phụ | 1 | Chiếc | 1,721,000 | 1,893,100 |
| 528 | BIW10000877 | SUV/SED | LH COVER CAP DRVR DOOR | Nắp đậy cửa bên trái | 1 | Chiếc | 47,000 | 51,700 |
| 529 | BIW10001455 | SUV/SED | LH SYSTEM LOCK DRVR DOOR | Cụm khóa cửa trước, bên trái | 1 | Chiếc | 354,000 | 389,400 |
| 530 | BIW10001458 | SUV/SED | RH SYSTEM LOCK PS DR | Cụm khóa cửa trước, bên phải | 1 | Chiếc | 327,000 | 359,700 |
| 531 | BIW10001459 | SUV/SED | LH SYSTEM LOCK RR | Cụm khóa cửa sau, bên trái | 1 | Chiếc | 333,000 | 366,300 |
| 532 | BIW10001460 | SUV/SED | RH SYSTEM LOCK RR | Cụm khóa cửa sau, bên phải | 1 | Chiếc | 333,000 | 366,300 |
| 533 | BIW10001517 | SUV/SED | LOCK TRK/LID SOFT OPEN | Khóa nắp cốp sau loại tự động mở | 1 | Chiếc | 1,257,000 | 1,382,700 |
| 534 | BIW10001607 | SUV/SED | PROBE TRK/LID BASE | Cụm công tắc mở cốp sau | 1 | Chiếc | 198,000 | 217,800 |
| 535 | BIW10001678 | SUV/SED | STRIKER HATCH | Móc khóa nắp ca-pô | 1 | Chiếc | 118,000 | 129,800 |
| 536 | BIW10001680 | SUV/SED | STRIKER W PAD | Ngàm khóa cửa | 1 | Chiếc | 47,000 | 51,700 |
| 537 | BIW10007953 | SUV/SED | SCOPE OF SUPPLY LOCKSET | Bộ chìa khóa xe | 1 | Chiếc | 1,838,000 | 2,021,800 |
| 538 | CHS10002411 | SUV/SED | FPC VIN DC PWM | Bộ điều khiển bơm xăng | 1 | Chiếc | 1,167,000 | 1,283,700 |
| 539 | CHS10006129 | SUV/SED | ASSY TYRE SEALANT BOTTLE | Dung dịch vá lốp | 1 | Chiếc | 290,000 | 319,000 |
| 540 | CHS10006132 | SUV/SED | INFLATION KIT | Bơm lốp | 1 | Chiếc | 542,000 | 596,200 |
| 541 | CHS10006228 | SUV/SED | ASM STRG ANGLE SENSOR BOSCH | Cảm biến góc quay lái | 1 | Chiếc | 689,000 | 757,900 |
| 542 | CHS10006229 | SUV/SED | PUMP | Bơm trợ lực hệ thống lái | 1 | Chiếc | 8,277,000 | 9,104,700 |
| 543 | CHS10006505 | SUV/SED | VACUUM SENSOR | Cảm biến áp suất chân không | 1 | Chiếc | 402,000 | 442,200 |
| 544 | CHS10006628 | SUV/SED | OIL TANK | Bình dầu | 1 | Chiếc | 294,000 | 323,400 |
| 545 | CHS10006956 | SUV/SED | ASSY SPORTS STEERING WHEEL | Vô-lăng | 1 | Chiếc | 3,817,000 | 4,198,700 |
| 546 | CHS10008856 | SUV/SED | RUBBER VALVE | Van lốp xe | 1 | Chiếc | 11,000 | 12,100 |
| 547 | EEP10005558 | SUV/SED | CID DISPLAY UNIT | Màn hình trung tâm | 1 | Chiếc | 11,330,000 | 12,463,000 |
| 548 | EEP10005574 | SUV/SED | WINDOW SWITCH | Công tắc cửa kính hành khách | 1 | Chiếc | 114,000 | 125,400 |
| 549 | EEP10005577 | SUV/SED | 12V PLUG SOCKET W LID | Tẩu châm thuốc 12V | 1 | Chiếc | 34,000 | 37,400 |
| 550 | EEP10005583 | SUV/SED | BATTERY SENSOR (BAS) | Cảm biến đầu cực ắc quy (BAS) | 1 | Chiếc | 601,000 | 661,100 |
| 551 | EEP10005588 | SUV/SED | SESAM ANTENNA | Ăng-ten Sesam ở cửa trước | 1 | Chiếc | 98,000 | 107,800 |
| 552 | EEP10005589 | SUV/SED | SESAM ECU | ECU khóa điều khiển thông minh | 1 | Chiếc | 1,352,000 | 1,487,200 |
| 553 | EEP10005590 | SUV/SED | REMOTE KEY | Khóa điều khiển từ xa thông minh, không có chìa | 1 | Chiếc | 640,000 | 704,000 |
| 554 | EEP10005595 | SUV/SED | AIRBAG UPFRONT SENSOR UFS | Cảm biến túi khí trước | 1 | Chiếc | 312,000 | 343,200 |
| 555 | EEP10005597 | SUV/SED | BATTERY 80 AH | Ắc quy 80Ah | 1 | Chiếc | 3,666,000 | 4,032,600 |
| 556 | EEP10005692 | SUV/SED | LOUDSPEAKER TWEETER | Loa âm cao (Treble) | 1 | Chiếc | 72,000 | 79,200 |
| 557 | EEP10005693 | SUV/SED | LOUDSPEAKER MID/LOW | Loa trầm | 1 | Chiếc | 150,000 | 165,000 |
| 558 | EEP10005696 | SUV/SED | LOUDSPEAKER SURROUND | Loa sau trái | 1 | Chiếc | 100,000 | 110,000 |
| 559 | EEP10005700 | SUV/SED | ELECTRIC TAILGATE ETG SWITCH | Công tắc cửa hậu | 1 | Chiếc | 139,000 | 152,900 |
| 560 | EEP10005702 | SUV/SED | START SWITCH FRONT | Bộ công tắc khởi động, phía trước | 1 | Chiếc | 277,000 | 304,700 |
| 561 | EEP10005737 | SUV/SED | 5V USB PLUG SOCKET | Bộ cổng kết nối USB/sạc | 1 | Chiếc | 373,000 | 410,300 |
| 562 | EEP10005747 | SUV/SED | 230V PLUG SOCKET | Ổ cắm điện 230V | 1 | Chiếc | 226,000 | 248,600 |
| 563 | EEP10005748 | SUV/SED | 5V PLUG SOCKET | Bộ cổng kết nối sạc | 1 | Chiếc | 201,000 | 221,100 |
| 564 | EEP10005756 | SUV/SED | START SWITCH REAR CK TUNNEL | Bộ công tắc khởi động, phía sau | 1 | Chiếc | 404,000 | 444,400 |
| 565 | EEP10006199 | SUV/SED | SESAM ANTENNA CENTER | Bộ thu phát Sesam trung tâm | 1 | Chiếc | 98,000 | 107,800 |
| 566 | EEP10006205 | SUV/SED | AIRBAG SIDE SENSOR PAS | Cảm biến túi khí bên lắp cột B | 1 | Chiếc | 312,000 | 343,200 |
| 567 | EEP10006206 | SUV/SED | AIRBAG DOOR PRESSURE SENSOR PPS | Cảm biến túi khí bên lắp trên cửa trước | 1 | Chiếc | 369,000 | 405,900 |
| 568 | EEP10008047 | SUV/SED | WINDOW LIFTER SWITCH SINGLE LH | Công tắc cửa kính sau | 1 | Chiếc | 114,000 | 125,400 |
| 569 | EEP10008302 | SUV/SED | LOUDSPEAKER CENTER SINGLE VOICE COIL | Loa trung tâm (thị trường Việt Nam) | 1 | Chiếc | 100,000 | 110,000 |
| 570 | EEP100010253 | SUV/SED | ANTI PINCH MODULE APM | Bộ điều khiển cửa kính điện | 1 | Chiếc | 835,000 | 918,500 |
| 571 | ENG10005777 | SUV/SED | ASSY CRANKCASE FIN | Nắp che động cơ / Cụm trục khuỷu | 1 | Chiếc | - | - |
Xem thêm:
Bảng giá phụ tùng xe ô tô Vinfast Lux A (phần 1)
Bảng giá phụ tùng xe ô tô Vinfast Lux A (phần 2)
Bảng giá phụ tùng xe ô tô Vinfast Lux A (phần 3)
Thông tin đơn vị chuyên cung cấp Phụ tùng xe Vinfast
Để liên hệ với đơn vị chuyên cung cấp Phụ tùng xe Vinfast hãy liên hệ với số Hotline của chúng để được tư vấn về các dịch vụ này. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghành ô tô chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những đơn vị tốt nhất với chi phí rẻ nhất cho bạn.
Liên hệ tư vấn và báo giá
Hotline & zalo: 0983.633.463
Mọi tư vấn và báo giá là hoàn toàn miễn phí
Tư vấn và liên hệ gara
